Calendário de Fases da Lua 2020 para Butão
Esta página apresenta as Fases Lunares para 2020, mostrando todas as datas de Lua Cheia e Lua Nova juntamente com os níveis diários de iluminação e distância da Terra. Todas as horas são ajustadas automaticamente para o fuso horário local de Butão (Asia/Thimphu). Destaca eventos astronómicos chave, incluindo 4 Superluas e 4 Eclipses Lunares. A Lua estará mais próxima da Terra a 07 de Abril, a uma distância de 356977 km, e mais longe a 24 de Março, a 406687 km.
2020
2021| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 34 % ↑ 11:06 ↓ 22:50 | 2 43 % ↑ 11:38 ↓ 23:41 | 3 Quarto Crescente ↑ 12:08 | 4 62 % ↓ 00:32 ↑ 12:39 | 5 71 % ↓ 01:24 ↑ 13:12 | ||
6 80 % ↓ 02:18 ↑ 13:47 | 7 87 % ↓ 03:14 ↑ 14:26 | 8 93 % ↓ 04:12 ↑ 15:11 | 9 97 % ↓ 05:13 ↑ 16:02 | 10 99 % ↓ 06:13 ↑ 17:00 | 11 Lua Cheia ↓ 07:11 ↑ 18:02 | 12 96 % ↓ 08:06 ↑ 19:08 |
13 90 % ↓ 08:55 ↑ 20:15 | 14 82 % ↓ 09:40 ↑ 21:21 | 15 72 % ↓ 10:21 ↑ 22:25 | 16 61 % ↓ 11:00 ↑ 23:28 | 17 Quarto Minguante ↓ 11:37 | 18 39 % ↑ 00:30 ↓ 12:15 | 19 28 % ↑ 01:31 ↓ 12:55 |
20 19 % ↑ 02:33 ↓ 13:37 | 21 11 % ↑ 03:34 ↓ 14:24 | 22 5 % ↑ 04:34 ↓ 15:14 | 23 2 % ↑ 05:31 ↓ 16:07 | 24 0 % ↑ 06:23 ↓ 17:03 | 25 Lua Nova ↑ 07:10 ↓ 17:59 | 26 2 % ↑ 07:53 ↓ 18:54 |
27 6 % ↑ 08:31 ↓ 19:48 | 28 12 % ↑ 09:05 ↓ 20:41 | 29 18 % ↑ 09:37 ↓ 21:33 | 30 26 % ↑ 10:08 ↓ 22:24 | 31 35 % ↑ 10:38 ↓ 23:15 | ||
Sexta-feira, 3 Janeiro - 10:45
Sábado, 11 Janeiro - 01:21
Sexta-feira, 17 Janeiro - 18:58
Sábado, 25 Janeiro - 03:41
FASES DA LUA 2020
| Lua Cheia | Quarto Minguante | Lua Nova | Quarto Crescente |
|---|---|---|---|
| 11 jan (01:21) | 17 jan (18:58) | 25 jan (03:41) | 3 jan (10:45) |
| 9 fev (13:33) | 16 fev (04:17) | 23 fev (21:32) | 2 fev (07:41) |
| 9 mar (23:47) | 16 mar (15:34) | 24 mar (15:28) | 3 mar (01:57) |
| 8 abr (08:35) | 15 abr (04:56) | 23 abr (08:25) | 1 abr (16:21) |
| 7 mai (16:45) | 14 mai (20:02) | 22 mai (23:38) | 1 mai (02:38) |
| 6 jun (01:12) | 13 jun (12:23) | 21 jun (12:41) | 30 mai (09:29) |
| 5 jul (10:44) | 13 jul (05:29) | 20 jul (23:32) | 28 jun (14:15) |
| 3 ago (21:58) | 11 ago (22:44) | 19 ago (08:41) | 27 jul (18:32) |
| 2 set (11:22) | 10 set (15:25) | 17 set (17:00) | 25 ago (23:57) |
| 2 out (03:05) | 10 out (06:39) | 17 out (01:31) | 24 set (07:54) |
| 31 out (20:49) | 8 nov (19:46) | 15 nov (11:07) | 23 out (19:22) |
| 30 nov (15:29) | 8 dez (06:36) | 14 dez (22:16) | 22 nov (10:45) |
| 30 dez (09:28) | 22 dez (05:41) |
DESTAQUES LUNAIS 2020
Superlunas
| Data | Hora |
|---|---|
| Domingo, 9 Fevereiro 2020 | 1:33 PM |
| Segunda-feira, 9 Março 2020 | 11:47 PM |
| Quarta-feira, 8 Abril 2020 | 8:35 AM |
| Quinta-feira, 7 Mai 2020 | 4:45 PM |
Lunar eclipses
| Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|
| eclipse penumbral | Sábado, 11 Janeiro 2020 | 1:10 AM |
| eclipse penumbral | Sábado, 6 Junho 2020 | 1:25 AM |
| eclipse penumbral | Domingo, 5 Julho 2020 | 10:30 AM |
| eclipse penumbral | Segunda-feira, 30 Novembro 2020 | 3:42 PM |
DOWNLOADS DO CALENDÁRIO LUNAR 2020
Obtenha o seu calendário lunar gratuito para Butão
Idioma: Português · Fuso horário: Asia/Thimphu

