Calendário de Fases da Lua 2022 para Portugal
Esta página apresenta as Fases Lunares para 2022, mostrando todas as datas de Lua Cheia e Lua Nova juntamente com os níveis diários de iluminação e distância da Terra. Todas as horas são ajustadas automaticamente para o fuso horário local de Portugal (Europe/Lisbon). Destaca eventos astronómicos chave, incluindo 4 Superluas e 2 Eclipses Lunares. A Lua estará mais próxima da Terra a 13 de Julho, a uma distância de 357281 km, e mais longe a 29 de Junho, a 406563 km.
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 % ↑ 06:36 ↓ 15:58 | 2 Lua Nova ↑ 07:49 ↓ 17:01 | |||||
3 0 % ↑ 08:53 ↓ 18:13 | 4 4 % ↑ 09:45 ↓ 19:29 | 5 10 % ↑ 10:26 ↓ 20:43 | 6 18 % ↑ 11:00 ↓ 21:54 | 7 27 % ↑ 11:29 ↓ 23:01 | 8 37 % ↑ 11:54 | 9 Quarto Crescente ↓ 00:04 ↑ 12:18 |
10 57 % ↓ 01:05 ↑ 12:42 | 11 66 % ↓ 02:06 ↑ 13:07 | 12 75 % ↓ 03:06 ↑ 13:34 | 13 82 % ↓ 04:06 ↑ 14:05 | 14 89 % ↓ 05:05 ↑ 14:42 | 15 94 % ↓ 06:03 ↑ 15:24 | 16 97 % ↓ 06:57 ↑ 16:14 |
17 Lua Cheia ↓ 07:46 ↑ 17:10 | 18 99 % ↓ 08:29 ↑ 18:10 | 19 97 % ↓ 09:07 ↑ 19:12 | 20 93 % ↓ 09:39 ↑ 20:16 | 21 88 % ↓ 10:07 ↑ 21:20 | 22 80 % ↓ 10:33 ↑ 22:24 | 23 71 % ↓ 10:58 ↑ 23:29 |
24 61 % ↓ 11:24 | 25 Quarto Minguante ↑ 00:36 ↓ 11:51 | 26 39 % ↑ 01:46 ↓ 12:22 | 27 28 % ↑ 02:59 ↓ 12:59 | 28 18 % ↑ 04:13 ↓ 13:44 | 29 10 % ↑ 05:26 ↓ 14:40 | 30 4 % ↑ 06:33 ↓ 15:46 |
31 0 % ↑ 07:30 ↓ 17:00 | ||||||
Domingo, 2 Janeiro - 18:33
Domingo, 9 Janeiro - 18:11
Segunda-feira, 17 Janeiro - 23:48
Terça-feira, 25 Janeiro - 13:40
FASES DA LUA 2022
| Lua Cheia | Quarto Minguante | Lua Nova | Quarto Crescente |
|---|---|---|---|
| 17 jan (23:48) | 25 jan (13:40) | 2 jan (18:33) | 9 jan (18:11) |
| 16 fev (16:56) | 23 fev (22:32) | 1 fev (05:46) | 8 fev (13:50) |
| 18 mar (07:17) | 25 mar (05:37) | 2 mar (17:34) | 10 mar (10:45) |
| 16 abr (19:55) | 23 abr (12:56) | 1 abr (07:24) | 9 abr (07:47) |
| 16 mai (05:14) | 22 mai (19:43) | 30 abr (21:28) | 9 mai (01:21) |
| 14 jun (12:51) | 21 jun (04:10) | 30 mai (12:30) | 7 jun (15:48) |
| 13 jul (19:37) | 20 jul (15:18) | 29 jun (03:52) | 7 jul (03:14) |
| 12 ago (02:35) | 19 ago (05:36) | 28 jul (18:55) | 5 ago (12:06) |
| 10 set (10:59) | 17 set (22:52) | 27 ago (09:17) | 3 set (19:07) |
| 9 out (21:54) | 17 out (18:15) | 25 set (22:54) | 3 out (01:14) |
| 8 nov (11:02) | 16 nov (13:27) | 25 out (11:48) | 1 nov (06:37) |
| 8 dez (04:08) | 16 dez (08:56) | 23 nov (22:57) | 30 nov (14:36) |
| 23 dez (10:16) | 30 dez (01:20) |
DESTAQUES LUNAIS 2022
Superlunas
| Data | Hora |
|---|---|
| Segunda-feira, 16 Mai 2022 | 5:14 AM |
| Terça-feira, 14 Junho 2022 | 12:51 PM |
| Quarta-feira, 13 Julho 2022 | 7:37 PM |
| Sexta-feira, 12 Agosto 2022 | 2:35 AM |
Lunar eclipses
| Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|
| eclipse total | Segunda-feira, 16 Mai 2022 | 5:11 AM |
| eclipse total | Terça-feira, 8 Novembro 2022 | 10:59 AM |
DOWNLOADS DO CALENDÁRIO LUNAR 2022
Obtenha o seu calendário lunar gratuito para Portugal
Idioma: Português · Fuso horário: Europe/Lisbon

