Calendário de Fases da Lua 2023 para Paraguai
Esta página apresenta as Fases Lunares para 2023, mostrando todas as datas de Lua Cheia e Lua Nova juntamente com os níveis diários de iluminação e distância da Terra. Todas as horas são ajustadas automaticamente para o fuso horário local de Paraguai (America/Asuncion). Destaca eventos astronómicos chave, incluindo 4 Superluas e 2 Eclipses Lunares. A Lua estará mais próxima da Terra a 21 de Janeiro, a uma distância de 356708 km, e mais longe a 16 de Agosto, a 406635 km.
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 74 % ↓ 01:57 ↑ 15:21 | 2 82 % ↓ 02:32 ↑ 16:18 | 3 89 % ↓ 03:11 ↑ 17:15 | 4 94 % ↓ 03:53 ↑ 18:11 | 5 98 % ↓ 04:39 ↑ 19:05 | 6 Lua Cheia ↓ 05:30 ↑ 19:55 | 7 99 % ↓ 06:23 ↑ 20:41 |
8 97 % ↓ 07:18 ↑ 21:22 | 9 94 % ↓ 08:13 ↑ 21:59 | 10 89 % ↓ 09:07 ↑ 22:32 | 11 82 % ↓ 09:59 ↑ 23:03 | 12 74 % ↓ 10:51 ↑ 23:33 | 13 65 % ↓ 11:44 | 14 Quarto Minguante ↑ 00:03 ↓ 12:37 |
15 45 % ↑ 00:34 ↓ 13:33 | 16 35 % ↑ 01:08 ↓ 14:33 | 17 25 % ↑ 01:48 ↓ 15:37 | 18 16 % ↑ 02:34 ↓ 16:44 | 19 8 % ↑ 03:29 ↓ 17:53 | 20 3 % ↑ 04:33 ↓ 18:59 | 21 Lua Nova ↑ 05:43 ↓ 19:59 |
22 0 % ↑ 06:56 ↓ 20:50 | 23 4 % ↑ 08:08 ↓ 21:35 | 24 10 % ↑ 09:15 ↓ 22:14 | 25 18 % ↑ 10:19 ↓ 22:49 | 26 28 % ↑ 11:19 ↓ 23:23 | 27 38 % ↑ 12:18 ↓ 23:57 | 28 Quarto Crescente ↑ 13:15 |
29 58 % ↓ 00:32 ↑ 14:13 | 30 68 % ↓ 01:10 ↑ 15:10 | 31 77 % ↓ 01:51 ↑ 16:06 | ||||
Sexta-feira, 6 Janeiro - 20:07
Sábado, 14 Janeiro - 23:10
Sábado, 21 Janeiro - 17:53
Sábado, 28 Janeiro - 12:18
FASES DA LUA 2023
| Lua Cheia | Quarto Minguante | Lua Nova | Quarto Crescente |
|---|---|---|---|
| 6 jan (20:07) | 14 jan (23:10) | 21 jan (17:53) | 28 jan (12:18) |
| 5 fev (15:28) | 13 fev (13:00) | 20 fev (04:05) | 27 fev (05:05) |
| 7 mar (09:40) | 14 mar (23:08) | 21 mar (14:23) | 28 mar (22:32) |
| 6 abr (00:34) | 13 abr (05:11) | 20 abr (00:12) | 27 abr (17:19) |
| 5 mai (13:34) | 12 mai (10:28) | 19 mai (11:53) | 27 mai (11:22) |
| 3 jun (23:41) | 10 jun (15:31) | 18 jun (00:37) | 26 jun (03:49) |
| 3 jul (07:38) | 9 jul (21:47) | 17 jul (14:31) | 25 jul (18:06) |
| 1 ago (14:31) | 8 ago (06:28) | 16 ago (05:38) | 24 ago (05:57) |
| 30 ago (21:35) | 6 set (18:21) | 14 set (21:39) | 22 set (15:31) |
| 29 set (05:57) | 6 out (10:47) | 14 out (14:55) | 22 out (00:29) |
| 28 out (17:24) | 5 nov (05:36) | 13 nov (06:27) | 20 nov (07:49) |
| 27 nov (06:16) | 5 dez (02:49) | 12 dez (20:32) | 19 dez (15:39) |
| 26 dez (21:33) |
DESTAQUES LUNAIS 2023
Superlunas
| Data | Hora |
|---|---|
| Segunda-feira, 3 Julho 2023 | 7:38 AM |
| Terça-feira, 1 Agosto 2023 | 2:31 PM |
| Quarta-feira, 30 Agosto 2023 | 9:35 PM |
| Sexta-feira, 29 Setembro 2023 | 5:57 AM |
Lunar eclipses
| Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|
| eclipse penumbral | Sexta-feira, 5 Mai 2023 | 1:22 PM |
| eclipse parcial | Sábado, 28 Outubro 2023 | 5:14 PM |
DOWNLOADS DO CALENDÁRIO LUNAR 2023
Obtenha o seu calendário lunar gratuito para Paraguai
Idioma: Português · Fuso horário: America/Asuncion

