Calendário de Fases da Lua 2030 para Butão
Esta página apresenta as Fases Lunares para 2030, mostrando todas as datas de Lua Cheia e Lua Nova juntamente com os níveis diários de iluminação e distância da Terra. Todas as horas são ajustadas automaticamente para o fuso horário local de Butão (Asia/Thimphu). Destaca eventos astronómicos chave, incluindo 3 Superluas e 2 Eclipses Lunares. A Lua estará mais próxima da Terra a 24 de Dezembro, a uma distância de 356931 km, e mais longe a 31 de Mai, a 406440 km.
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9 % ↑ 03:46 ↓ 14:29 | 2 3 % ↑ 04:52 ↓ 15:29 | 3 0 % ↑ 05:53 ↓ 16:34 | 4 Lua Nova ↑ 06:49 ↓ 17:40 | 5 2 % ↑ 07:38 ↓ 18:45 | 6 7 % ↑ 08:21 ↓ 19:47 | |
7 13 % ↑ 08:59 ↓ 20:46 | 8 21 % ↑ 09:33 ↓ 21:42 | 9 30 % ↑ 10:06 ↓ 22:37 | 10 39 % ↑ 10:38 ↓ 23:30 | 11 Quarto Crescente ↑ 11:11 | 12 58 % ↓ 00:23 ↑ 11:45 | 13 67 % ↓ 01:16 ↑ 12:22 |
14 76 % ↓ 02:09 ↑ 13:02 | 15 83 % ↓ 03:02 ↑ 13:46 | 16 90 % ↓ 03:55 ↑ 14:35 | 17 95 % ↓ 04:45 ↑ 15:28 | 18 98 % ↓ 05:33 ↑ 16:25 | 19 Lua Cheia ↓ 06:18 ↑ 17:23 | 20 99 % ↓ 07:00 ↑ 18:22 |
21 96 % ↓ 07:38 ↑ 19:22 | 22 90 % ↓ 08:15 ↑ 20:21 | 23 83 % ↓ 08:51 ↑ 21:22 | 24 74 % ↓ 09:27 ↑ 22:23 | 25 64 % ↓ 10:05 ↑ 23:25 | 26 53 % ↓ 10:46 | 27 Quarto Minguante ↑ 00:30 ↓ 11:31 |
28 30 % ↑ 01:35 ↓ 12:21 | 29 20 % ↑ 02:39 ↓ 13:17 | 30 12 % ↑ 03:41 ↓ 14:18 | 31 5 % ↑ 04:37 ↓ 15:22 | |||
Sexta-feira, 4 Janeiro - 08:49
Sexta-feira, 11 Janeiro - 20:06
Sábado, 19 Janeiro - 21:54
Domingo, 27 Janeiro - 00:14
FASES DA LUA 2030
| Lua Cheia | Quarto Minguante | Lua Nova | Quarto Crescente |
|---|---|---|---|
| 19 jan (21:54) | 27 jan (00:14) | 4 jan (08:49) | 11 jan (20:06) |
| 18 fev (12:19) | 25 fev (07:57) | 2 fev (22:07) | 10 fev (17:49) |
| 19 mar (23:56) | 26 mar (15:51) | 4 mar (12:34) | 12 mar (14:47) |
| 18 abr (09:20) | 25 abr (00:39) | 3 abr (04:02) | 11 abr (08:56) |
| 17 mai (17:19) | 24 mai (10:57) | 2 mai (20:12) | 10 mai (23:11) |
| 16 jun (00:41) | 22 jun (23:19) | 1 jun (12:21) | 9 jun (09:35) |
| 15 jul (08:12) | 22 jul (14:07) | 1 jul (03:34) | 8 jul (17:01) |
| 13 ago (16:44) | 21 ago (07:15) | 30 jul (17:11) | 6 ago (22:42) |
| 12 set (03:17) | 20 set (01:56) | 29 ago (05:07) | 5 set (03:55) |
| 11 out (16:46) | 19 out (20:50) | 27 set (15:54) | 4 out (09:56) |
| 10 nov (09:30) | 18 nov (14:32) | 27 out (02:17) | 2 nov (17:56) |
| 10 dez (04:40) | 18 dez (06:01) | 25 nov (12:46) | 2 dez (04:56) |
| 24 dez (23:32) |
DESTAQUES LUNAIS 2030
Superlunas
| Data | Hora |
|---|---|
| Quinta-feira, 18 Abril 2030 | 9:20 AM |
| Sexta-feira, 17 Mai 2030 | 5:19 PM |
| Domingo, 16 Junho 2030 | 12:41 AM |
Lunar eclipses
| Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|
| eclipse parcial | Domingo, 16 Junho 2030 | 12:33 AM |
| eclipse penumbral | Terça-feira, 10 Dezembro 2030 | 4:27 AM |
DOWNLOADS DO CALENDÁRIO LUNAR 2030
Obtenha o seu calendário lunar gratuito para Butão
Idioma: Português · Fuso horário: Asia/Thimphu

