Calendário de Fases da Lua 2030 para Israel
Esta página apresenta as Fases Lunares para 2030, mostrando todas as datas de Lua Cheia e Lua Nova juntamente com os níveis diários de iluminação e distância da Terra. Todas as horas são ajustadas automaticamente para o fuso horário local de Israel (Asia/Jerusalem). Destaca eventos astronómicos chave, incluindo 3 Superluas e 2 Eclipses Lunares. A Lua estará mais próxima da Terra a 24 de Dezembro, a uma distância de 356931 km, e mais longe a 31 de Mai, a 406440 km.
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9 % ↑ 03:44 ↓ 14:05 | 2 3 % ↑ 04:50 ↓ 15:06 | 3 0 % ↑ 05:50 ↓ 16:11 | 4 Lua Nova ↑ 06:44 ↓ 17:19 | 5 2 % ↑ 07:30 ↓ 18:25 | ||
6 7 % ↑ 08:10 ↓ 19:29 | 7 13 % ↑ 08:45 ↓ 20:30 | 8 21 % ↑ 09:17 ↓ 21:28 | 9 30 % ↑ 09:48 ↓ 22:24 | 10 39 % ↑ 10:18 ↓ 23:20 | 11 Quarto Crescente ↑ 10:49 | 12 58 % ↓ 00:14 ↑ 11:21 |
13 67 % ↓ 01:09 ↑ 11:57 | 14 76 % ↓ 02:04 ↑ 12:37 | 15 83 % ↓ 02:58 ↑ 13:21 | 16 90 % ↓ 03:51 ↑ 14:10 | 17 95 % ↓ 04:41 ↑ 15:04 | 18 98 % ↓ 05:27 ↑ 16:02 | 19 Lua Cheia ↓ 06:10 ↑ 17:02 |
20 99 % ↓ 06:50 ↑ 18:03 | 21 96 % ↓ 07:26 ↑ 19:05 | 22 90 % ↓ 08:01 ↑ 20:07 | 23 83 % ↓ 08:34 ↑ 21:10 | 24 74 % ↓ 09:08 ↑ 22:13 | 25 64 % ↓ 09:44 ↑ 23:19 | 26 Quarto Minguante ↓ 10:23 |
27 41 % ↑ 00:25 ↓ 11:07 | 28 30 % ↑ 01:32 ↓ 11:57 | 29 20 % ↑ 02:37 ↓ 12:53 | 30 12 % ↑ 03:38 ↓ 13:55 | 31 5 % ↑ 04:33 ↓ 15:00 | ||
Sexta-feira, 4 Janeiro - 04:49
Sexta-feira, 11 Janeiro - 16:06
Sábado, 19 Janeiro - 17:54
Sábado, 26 Janeiro - 20:14
FASES DA LUA 2030
| Lua Cheia | Quarto Minguante | Lua Nova | Quarto Crescente |
|---|---|---|---|
| 19 jan (17:54) | 26 jan (20:14) | 4 jan (04:49) | 11 jan (16:06) |
| 18 fev (08:19) | 25 fev (03:57) | 2 fev (18:07) | 10 fev (13:49) |
| 19 mar (19:56) | 26 mar (11:51) | 4 mar (08:34) | 12 mar (10:47) |
| 18 abr (06:20) | 24 abr (21:39) | 3 abr (01:02) | 11 abr (05:56) |
| 17 mai (14:19) | 24 mai (07:57) | 2 mai (17:12) | 10 mai (20:11) |
| 15 jun (21:41) | 22 jun (20:19) | 1 jun (09:21) | 9 jun (06:35) |
| 15 jul (05:12) | 22 jul (11:07) | 1 jul (00:34) | 8 jul (14:01) |
| 13 ago (13:44) | 21 ago (04:15) | 30 jul (14:11) | 6 ago (19:42) |
| 12 set (00:17) | 19 set (22:56) | 29 ago (02:07) | 5 set (00:55) |
| 11 out (13:46) | 19 out (17:50) | 27 set (12:54) | 4 out (06:56) |
| 10 nov (05:30) | 18 nov (10:32) | 26 out (23:17) | 2 nov (13:56) |
| 10 dez (00:40) | 18 dez (02:01) | 25 nov (08:46) | 2 dez (00:56) |
| 24 dez (19:32) |
DESTAQUES LUNAIS 2030
Superlunas
| Data | Hora |
|---|---|
| Quinta-feira, 18 Abril 2030 | 6:20 AM |
| Sexta-feira, 17 Mai 2030 | 2:19 PM |
| Sábado, 15 Junho 2030 | 9:41 PM |
Lunar eclipses
| Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|
| eclipse parcial | Sábado, 15 Junho 2030 | 9:33 PM |
| eclipse penumbral | Terça-feira, 10 Dezembro 2030 | 12:27 AM |
DOWNLOADS DO CALENDÁRIO LUNAR 2030
Obtenha o seu calendário lunar gratuito para Israel
Idioma: Português · Fuso horário: Asia/Jerusalem
Calendários lunares de outros países
Calendários lunares de outras cidades
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário
Calendários de Pôr do Sol / Nascer do Sol
