Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Abu dhabi (Emirados árabes unidos) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Abu dhabi, Emirados árabes unidos, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 24.45118, Longitude: 54.39696) e ajustado para o fuso horário local de Abu dhabi (Asia/Dubai). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 16 de Junho de 2026
Nascer Sol: 5:33 AM- Zénite: 12:23 PM
- Alvorada: 5:08 AM
Pôr Sol: 7:12 PM- duração do dia: 13:38:49
- Noite: 8:41 PM
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 5:08 AM | 5:33 AM | 12:20 PM | 7:06 PM | 7:32 PM | 8:34 PM | 13:33:07 |
| Ter, 02 | 5:08 AM | 5:33 AM | 12:20 PM | 7:07 PM | 7:32 PM | 8:34 PM | 13:33:41 |
| Qua, 03 | 5:08 AM | 5:33 AM | 12:20 PM | 7:07 PM | 7:33 PM | 8:35 PM | 13:34:15 |
| Qui, 04 | 5:08 AM | 5:33 AM | 12:20 PM | 7:08 PM | 7:33 PM | 8:35 PM | 13:34:46 |
| Sex, 05 | 5:07 AM | 5:33 AM | 12:20 PM | 7:08 PM | 7:34 PM | 8:36 PM | 13:35:16 |
| Sáb, 06 | 5:07 AM | 5:33 AM | 12:21 PM | 7:09 PM | 7:34 PM | 8:36 PM | 13:35:44 |
| Dom, 07 | 5:07 AM | 5:33 AM | 12:21 PM | 7:09 PM | 7:34 PM | 8:37 PM | 13:36:11 |
| Seg, 08 | 5:07 AM | 5:33 AM | 12:21 PM | 7:09 PM | 7:35 PM | 8:37 PM | 13:36:35 |
| Ter, 09 | 5:07 AM | 5:33 AM | 12:21 PM | 7:10 PM | 7:35 PM | 8:38 PM | 13:36:58 |
| Qua, 10 | 5:07 AM | 5:33 AM | 12:21 PM | 7:10 PM | 7:36 PM | 8:38 PM | 13:37:20 |
| Qui, 11 | 5:07 AM | 5:33 AM | 12:22 PM | 7:10 PM | 7:36 PM | 8:39 PM | 13:37:39 |
| Sex, 12 | 5:07 AM | 5:33 AM | 12:22 PM | 7:11 PM | 7:36 PM | 8:39 PM | 13:37:57 |
| Sáb, 13 | 5:07 AM | 5:33 AM | 12:22 PM | 7:11 PM | 7:37 PM | 8:40 PM | 13:38:12 |
| Dom, 14 | 5:07 AM | 5:33 AM | 12:22 PM | 7:11 PM | 7:37 PM | 8:40 PM | 13:38:26 |
| Seg, 15 | 5:07 AM | 5:33 AM | 12:22 PM | 7:12 PM | 7:37 PM | 8:40 PM | 13:38:38 |
| Ter, 16 | 5:08 AM | 5:33 AM | 12:23 PM | 7:12 PM | 7:38 PM | 8:41 PM | 13:38:49 |
| Qua, 17 | 5:08 AM | 5:33 AM | 12:23 PM | 7:12 PM | 7:38 PM | 8:41 PM | 13:38:57 |
| Qui, 18 | 5:08 AM | 5:34 AM | 12:23 PM | 7:13 PM | 7:38 PM | 8:41 PM | 13:39:04 |
| Sex, 19 | 5:08 AM | 5:34 AM | 12:23 PM | 7:13 PM | 7:38 PM | 8:41 PM | 13:39:08 |
| Sáb, 20 | 5:08 AM | 5:34 AM | 12:23 PM | 7:13 PM | 7:39 PM | 8:42 PM | 13:39:11 |
| Dom, 21 | 5:08 AM | 5:34 AM | 12:24 PM | 7:13 PM | 7:39 PM | 8:42 PM | 13:39:12 |
| Seg, 22 | 5:09 AM | 5:34 AM | 12:24 PM | 7:14 PM | 7:39 PM | 8:42 PM | 13:39:11 |
| Ter, 23 | 5:09 AM | 5:35 AM | 12:24 PM | 7:14 PM | 7:39 PM | 8:42 PM | 13:39:08 |
| Qua, 24 | 5:09 AM | 5:35 AM | 12:24 PM | 7:14 PM | 7:40 PM | 8:42 PM | 13:39:03 |
| Qui, 25 | 5:09 AM | 5:35 AM | 12:25 PM | 7:14 PM | 7:40 PM | 8:43 PM | 13:38:57 |
| Sex, 26 | 5:10 AM | 5:35 AM | 12:25 PM | 7:14 PM | 7:40 PM | 8:43 PM | 13:38:48 |
| Sáb, 27 | 5:10 AM | 5:36 AM | 12:25 PM | 7:14 PM | 7:40 PM | 8:43 PM | 13:38:38 |
| Dom, 28 | 5:10 AM | 5:36 AM | 12:25 PM | 7:14 PM | 7:40 PM | 8:43 PM | 13:38:26 |
| Seg, 29 | 5:11 AM | 5:36 AM | 12:25 PM | 7:14 PM | 7:40 PM | 8:43 PM | 13:38:12 |
| Ter, 30 | 5:11 AM | 5:37 AM | 12:26 PM | 7:15 PM | 7:40 PM | 8:43 PM | 13:37:56 |
- Abu Dhabi-101 (Emirados Árabes Unidos)
- População: 1807000
- Altitude: 6m
- Latitude: 24,45118
- Longitude: 54,39696
- Fuso horário: Asia/Dubai
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário