Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Abuja (Nigéria) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Abuja, Nigéria, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 9.05785, Longitude: 7.49508) e ajustado para o fuso horário local de Abuja (Africa/Lagos). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 16 de Junho de 2026
Nascer Sol: 6:11 AM- Zénite: 12:30 PM
- Alvorada: 5:48 AM
Pôr Sol: 6:50 PM- duração do dia: 12:39:02
- Noite: 8:07 PM
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 5:46 AM | 6:09 AM | 12:27 PM | 6:46 PM | 7:09 PM | 8:02 PM | 12:37:02 |
| Ter, 02 | 5:46 AM | 6:09 AM | 12:28 PM | 6:46 PM | 7:09 PM | 8:03 PM | 12:37:14 |
| Qua, 03 | 5:46 AM | 6:09 AM | 12:28 PM | 6:46 PM | 7:09 PM | 8:03 PM | 12:37:26 |
| Qui, 04 | 5:46 AM | 6:09 AM | 12:28 PM | 6:47 PM | 7:09 PM | 8:03 PM | 12:37:37 |
| Sex, 05 | 5:46 AM | 6:09 AM | 12:28 PM | 6:47 PM | 7:10 PM | 8:04 PM | 12:37:48 |
| Sáb, 06 | 5:46 AM | 6:09 AM | 12:28 PM | 6:47 PM | 7:10 PM | 8:04 PM | 12:37:58 |
| Dom, 07 | 5:46 AM | 6:09 AM | 12:28 PM | 6:47 PM | 7:10 PM | 8:04 PM | 12:38:07 |
| Seg, 08 | 5:47 AM | 6:09 AM | 12:29 PM | 6:48 PM | 7:11 PM | 8:05 PM | 12:38:16 |
| Ter, 09 | 5:47 AM | 6:10 AM | 12:29 PM | 6:48 PM | 7:11 PM | 8:05 PM | 12:38:24 |
| Qua, 10 | 5:47 AM | 6:10 AM | 12:29 PM | 6:48 PM | 7:11 PM | 8:05 PM | 12:38:31 |
| Qui, 11 | 5:47 AM | 6:10 AM | 12:29 PM | 6:49 PM | 7:11 PM | 8:06 PM | 12:38:38 |
| Sex, 12 | 5:47 AM | 6:10 AM | 12:29 PM | 6:49 PM | 7:12 PM | 8:06 PM | 12:38:44 |
| Sáb, 13 | 5:47 AM | 6:10 AM | 12:30 PM | 6:49 PM | 7:12 PM | 8:06 PM | 12:38:50 |
| Dom, 14 | 5:47 AM | 6:10 AM | 12:30 PM | 6:49 PM | 7:12 PM | 8:07 PM | 12:38:55 |
| Seg, 15 | 5:48 AM | 6:11 AM | 12:30 PM | 6:50 PM | 7:12 PM | 8:07 PM | 12:38:59 |
| Ter, 16 | 5:48 AM | 6:11 AM | 12:30 PM | 6:50 PM | 7:13 PM | 8:07 PM | 12:39:02 |
| Qua, 17 | 5:48 AM | 6:11 AM | 12:30 PM | 6:50 PM | 7:13 PM | 8:07 PM | 12:39:05 |
| Qui, 18 | 5:48 AM | 6:11 AM | 12:31 PM | 6:50 PM | 7:13 PM | 8:08 PM | 12:39:07 |
| Sex, 19 | 5:48 AM | 6:11 AM | 12:31 PM | 6:50 PM | 7:13 PM | 8:08 PM | 12:39:09 |
| Sáb, 20 | 5:49 AM | 6:12 AM | 12:31 PM | 6:51 PM | 7:14 PM | 8:08 PM | 12:39:10 |
| Dom, 21 | 5:49 AM | 6:12 AM | 12:31 PM | 6:51 PM | 7:14 PM | 8:08 PM | 12:39:10 |
| Seg, 22 | 5:49 AM | 6:12 AM | 12:32 PM | 6:51 PM | 7:14 PM | 8:08 PM | 12:39:10 |
| Ter, 23 | 5:49 AM | 6:12 AM | 12:32 PM | 6:51 PM | 7:14 PM | 8:09 PM | 12:39:09 |
| Qua, 24 | 5:49 AM | 6:12 AM | 12:32 PM | 6:52 PM | 7:15 PM | 8:09 PM | 12:39:07 |
| Qui, 25 | 5:50 AM | 6:13 AM | 12:32 PM | 6:52 PM | 7:15 PM | 8:09 PM | 12:39:04 |
| Sex, 26 | 5:50 AM | 6:13 AM | 12:32 PM | 6:52 PM | 7:15 PM | 8:09 PM | 12:39:01 |
| Sáb, 27 | 5:50 AM | 6:13 AM | 12:33 PM | 6:52 PM | 7:15 PM | 8:09 PM | 12:38:58 |
| Dom, 28 | 5:50 AM | 6:13 AM | 12:33 PM | 6:52 PM | 7:15 PM | 8:09 PM | 12:38:53 |
| Seg, 29 | 5:51 AM | 6:14 AM | 12:33 PM | 6:52 PM | 7:15 PM | 8:10 PM | 12:38:48 |
| Ter, 30 | 5:51 AM | 6:14 AM | 12:33 PM | 6:53 PM | 7:15 PM | 8:10 PM | 12:38:42 |
- Abuja-15006 (Nigéria)
- População: 2690000
- Altitude: 476m
- Latitude: 9,05785
- Longitude: 7,49508
- Fuso horário: Africa/Lagos
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário