Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Addis ababa (Etiópia) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Addis ababa, Etiópia, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 9.02497, Longitude: 38.74689) e ajustado para o fuso horário local de Addis ababa (Africa/Addis_Ababa). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 16 de Junho de 2026
Nascer Sol: 6:06 AM- Zénite: 12:25 PM
- Alvorada: 5:43 AM
Pôr Sol: 6:45 PM- duração do dia: 12:38:55
- Noite: 8:02 PM
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 5:41 AM | 6:04 AM | 12:22 PM | 6:41 PM | 7:04 PM | 7:57 PM | 12:36:54 |
| Ter, 02 | 5:41 AM | 6:04 AM | 12:22 PM | 6:41 PM | 7:04 PM | 7:58 PM | 12:37:07 |
| Qua, 03 | 5:41 AM | 6:04 AM | 12:23 PM | 6:41 PM | 7:04 PM | 7:58 PM | 12:37:18 |
| Qui, 04 | 5:41 AM | 6:04 AM | 12:23 PM | 6:42 PM | 7:04 PM | 7:58 PM | 12:37:30 |
| Sex, 05 | 5:41 AM | 6:04 AM | 12:23 PM | 6:42 PM | 7:05 PM | 7:59 PM | 12:37:40 |
| Sáb, 06 | 5:41 AM | 6:04 AM | 12:23 PM | 6:42 PM | 7:05 PM | 7:59 PM | 12:37:50 |
| Dom, 07 | 5:42 AM | 6:04 AM | 12:23 PM | 6:42 PM | 7:05 PM | 7:59 PM | 12:37:59 |
| Seg, 08 | 5:42 AM | 6:04 AM | 12:24 PM | 6:43 PM | 7:06 PM | 8:00 PM | 12:38:08 |
| Ter, 09 | 5:42 AM | 6:05 AM | 12:24 PM | 6:43 PM | 7:06 PM | 8:00 PM | 12:38:16 |
| Qua, 10 | 5:42 AM | 6:05 AM | 12:24 PM | 6:43 PM | 7:06 PM | 8:00 PM | 12:38:24 |
| Qui, 11 | 5:42 AM | 6:05 AM | 12:24 PM | 6:43 PM | 7:06 PM | 8:01 PM | 12:38:31 |
| Sex, 12 | 5:42 AM | 6:05 AM | 12:24 PM | 6:44 PM | 7:07 PM | 8:01 PM | 12:38:37 |
| Sáb, 13 | 5:42 AM | 6:05 AM | 12:25 PM | 6:44 PM | 7:07 PM | 8:01 PM | 12:38:42 |
| Dom, 14 | 5:42 AM | 6:05 AM | 12:25 PM | 6:44 PM | 7:07 PM | 8:01 PM | 12:38:47 |
| Seg, 15 | 5:43 AM | 6:06 AM | 12:25 PM | 6:44 PM | 7:07 PM | 8:02 PM | 12:38:51 |
| Ter, 16 | 5:43 AM | 6:06 AM | 12:25 PM | 6:45 PM | 7:08 PM | 8:02 PM | 12:38:55 |
| Qua, 17 | 5:43 AM | 6:06 AM | 12:25 PM | 6:45 PM | 7:08 PM | 8:02 PM | 12:38:58 |
| Qui, 18 | 5:43 AM | 6:06 AM | 12:26 PM | 6:45 PM | 7:08 PM | 8:02 PM | 12:39:00 |
| Sex, 19 | 5:43 AM | 6:06 AM | 12:26 PM | 6:45 PM | 7:08 PM | 8:03 PM | 12:39:02 |
| Sáb, 20 | 5:44 AM | 6:07 AM | 12:26 PM | 6:46 PM | 7:09 PM | 8:03 PM | 12:39:03 |
| Dom, 21 | 5:44 AM | 6:07 AM | 12:26 PM | 6:46 PM | 7:09 PM | 8:03 PM | 12:39:03 |
| Seg, 22 | 5:44 AM | 6:07 AM | 12:27 PM | 6:46 PM | 7:09 PM | 8:03 PM | 12:39:03 |
| Ter, 23 | 5:44 AM | 6:07 AM | 12:27 PM | 6:46 PM | 7:09 PM | 8:04 PM | 12:39:02 |
| Qua, 24 | 5:44 AM | 6:07 AM | 12:27 PM | 6:46 PM | 7:09 PM | 8:04 PM | 12:39:00 |
| Qui, 25 | 5:45 AM | 6:08 AM | 12:27 PM | 6:47 PM | 7:10 PM | 8:04 PM | 12:38:58 |
| Sex, 26 | 5:45 AM | 6:08 AM | 12:27 PM | 6:47 PM | 7:10 PM | 8:04 PM | 12:38:54 |
| Sáb, 27 | 5:45 AM | 6:08 AM | 12:28 PM | 6:47 PM | 7:10 PM | 8:04 PM | 12:38:51 |
| Dom, 28 | 5:45 AM | 6:08 AM | 12:28 PM | 6:47 PM | 7:10 PM | 8:04 PM | 12:38:46 |
| Seg, 29 | 5:46 AM | 6:09 AM | 12:28 PM | 6:47 PM | 7:10 PM | 8:04 PM | 12:38:42 |
| Ter, 30 | 5:46 AM | 6:09 AM | 12:28 PM | 6:47 PM | 7:10 PM | 8:05 PM | 12:38:36 |
- Addis Ababa-None (Etiópia)
- População: 3860000
- Altitude: 2405m
- Latitude: 9,02497
- Longitude: 38,74689
- Fuso horário: Africa/Addis_Ababa
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário