Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Andorra la vella (Andorra) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Andorra la vella, Andorra, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 42.50779, Longitude: 1.52109) e ajustado para o fuso horário local de Andorra la vella (Europe/Andorra). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 16 de Junho de 2026
Nascer Sol: 6:15 AM- Zénite: 1:54 PM
- Alvorada: 5:41 AM
Pôr Sol: 9:33 PM- duração do dia: 15:17:25
- Noite: 11:48 PM
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 5:45 AM | 6:19 AM | 1:51 PM | 9:24 PM | 9:58 PM | 11:34 PM | 15:05:21 |
| Ter, 02 | 5:44 AM | 6:18 AM | 1:51 PM | 9:25 PM | 9:59 PM | 11:35 PM | 15:06:35 |
| Qua, 03 | 5:44 AM | 6:18 AM | 1:52 PM | 9:26 PM | 10:00 PM | 11:36 PM | 15:07:46 |
| Qui, 04 | 5:43 AM | 6:17 AM | 1:52 PM | 9:26 PM | 10:01 PM | 11:38 PM | 15:08:52 |
| Sex, 05 | 5:43 AM | 6:17 AM | 1:52 PM | 9:27 PM | 10:01 PM | 11:39 PM | 15:09:56 |
| Sáb, 06 | 5:42 AM | 6:17 AM | 1:52 PM | 9:28 PM | 10:02 PM | 11:40 PM | 15:10:55 |
| Dom, 07 | 5:42 AM | 6:16 AM | 1:52 PM | 9:28 PM | 10:03 PM | 11:41 PM | 15:11:51 |
| Seg, 08 | 5:42 AM | 6:16 AM | 1:52 PM | 9:29 PM | 10:04 PM | 11:42 PM | 15:12:44 |
| Ter, 09 | 5:41 AM | 6:16 AM | 1:53 PM | 9:30 PM | 10:04 PM | 11:43 PM | 15:13:32 |
| Qua, 10 | 5:41 AM | 6:16 AM | 1:53 PM | 9:30 PM | 10:05 PM | 11:44 PM | 15:14:17 |
| Qui, 11 | 5:41 AM | 6:16 AM | 1:53 PM | 9:31 PM | 10:05 PM | 11:45 PM | 15:14:58 |
| Sex, 12 | 5:41 AM | 6:16 AM | 1:53 PM | 9:31 PM | 10:06 PM | 11:46 PM | 15:15:35 |
| Sáb, 13 | 5:41 AM | 6:15 AM | 1:53 PM | 9:32 PM | 10:06 PM | 11:46 PM | 15:16:09 |
| Dom, 14 | 5:41 AM | 6:15 AM | 1:54 PM | 9:32 PM | 10:07 PM | 11:47 PM | 15:16:38 |
| Seg, 15 | 5:41 AM | 6:15 AM | 1:54 PM | 9:33 PM | 10:07 PM | 11:48 PM | 15:17:03 |
| Ter, 16 | 5:41 AM | 6:15 AM | 1:54 PM | 9:33 PM | 10:08 PM | 11:48 PM | 15:17:25 |
| Qua, 17 | 5:41 AM | 6:16 AM | 1:54 PM | 9:33 PM | 10:08 PM | 11:49 PM | 15:17:42 |
| Qui, 18 | 5:41 AM | 6:16 AM | 1:55 PM | 9:34 PM | 10:09 PM | 11:49 PM | 15:17:56 |
| Sex, 19 | 5:41 AM | 6:16 AM | 1:55 PM | 9:34 PM | 10:09 PM | 11:49 PM | 15:18:05 |
| Sáb, 20 | 5:41 AM | 6:16 AM | 1:55 PM | 9:34 PM | 10:09 PM | 11:50 PM | 15:18:11 |
| Dom, 21 | 5:41 AM | 6:16 AM | 1:55 PM | 9:34 PM | 10:09 PM | 11:50 PM | 15:18:12 |
| Seg, 22 | 5:41 AM | 6:16 AM | 1:55 PM | 9:35 PM | 10:09 PM | 11:50 PM | 15:18:09 |
| Ter, 23 | 5:42 AM | 6:17 AM | 1:56 PM | 9:35 PM | 10:10 PM | 11:50 PM | 15:18:03 |
| Qua, 24 | 5:42 AM | 6:17 AM | 1:56 PM | 9:35 PM | 10:10 PM | 11:50 PM | 15:17:52 |
| Qui, 25 | 5:42 AM | 6:17 AM | 1:56 PM | 9:35 PM | 10:10 PM | 11:50 PM | 15:17:37 |
| Sex, 26 | 5:43 AM | 6:18 AM | 1:56 PM | 9:35 PM | 10:10 PM | 11:50 PM | 15:17:19 |
| Sáb, 27 | 5:43 AM | 6:18 AM | 1:57 PM | 9:35 PM | 10:10 PM | 11:50 PM | 15:16:56 |
| Dom, 28 | 5:44 AM | 6:18 AM | 1:57 PM | 9:35 PM | 10:10 PM | 11:50 PM | 15:16:30 |
| Seg, 29 | 5:44 AM | 6:19 AM | 1:57 PM | 9:35 PM | 10:10 PM | 11:49 PM | 15:15:59 |
| Ter, 30 | 5:45 AM | 6:19 AM | 1:57 PM | 9:35 PM | 10:09 PM | 11:49 PM | 15:15:25 |
- Andorra la Vella-None (Andorra)
- População: 20430
- Altitude: 1037m
- Latitude: 42,50779
- Longitude: 1,52109
- Fuso horário: Europe/Andorra
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário