Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Bangui (República centro-africana) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Bangui, República centro-africana, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 4.36122, Longitude: 18.55496) e ajustado para o fuso horário local de Bangui (Africa/Bangui). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 16 de Junho de 2026
Nascer Sol: 5:35 AM- Zénite: 11:46 AM
- Alvorada: 5:12 AM
Pôr Sol: 5:57 PM- duração do dia: 12:22:28
- Noite: 7:13 PM
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 5:10 AM | 5:32 AM | 11:43 AM | 5:54 PM | 6:16 PM | 7:09 PM | 12:21:27 |
| Ter, 02 | 5:10 AM | 5:32 AM | 11:43 AM | 5:54 PM | 6:17 PM | 7:09 PM | 12:21:34 |
| Qua, 03 | 5:10 AM | 5:33 AM | 11:43 AM | 5:54 PM | 6:17 PM | 7:09 PM | 12:21:40 |
| Qui, 04 | 5:10 AM | 5:33 AM | 11:44 AM | 5:54 PM | 6:17 PM | 7:10 PM | 12:21:45 |
| Sex, 05 | 5:10 AM | 5:33 AM | 11:44 AM | 5:55 PM | 6:17 PM | 7:10 PM | 12:21:50 |
| Sáb, 06 | 5:10 AM | 5:33 AM | 11:44 AM | 5:55 PM | 6:17 PM | 7:10 PM | 12:21:55 |
| Dom, 07 | 5:11 AM | 5:33 AM | 11:44 AM | 5:55 PM | 6:18 PM | 7:11 PM | 12:22:00 |
| Seg, 08 | 5:11 AM | 5:33 AM | 11:44 AM | 5:55 PM | 6:18 PM | 7:11 PM | 12:22:05 |
| Ter, 09 | 5:11 AM | 5:33 AM | 11:45 AM | 5:56 PM | 6:18 PM | 7:11 PM | 12:22:09 |
| Qua, 10 | 5:11 AM | 5:34 AM | 11:45 AM | 5:56 PM | 6:18 PM | 7:11 PM | 12:22:12 |
| Qui, 11 | 5:11 AM | 5:34 AM | 11:45 AM | 5:56 PM | 6:19 PM | 7:12 PM | 12:22:16 |
| Sex, 12 | 5:11 AM | 5:34 AM | 11:45 AM | 5:56 PM | 6:19 PM | 7:12 PM | 12:22:19 |
| Sáb, 13 | 5:12 AM | 5:34 AM | 11:45 AM | 5:57 PM | 6:19 PM | 7:12 PM | 12:22:22 |
| Dom, 14 | 5:12 AM | 5:34 AM | 11:46 AM | 5:57 PM | 6:19 PM | 7:13 PM | 12:22:24 |
| Seg, 15 | 5:12 AM | 5:35 AM | 11:46 AM | 5:57 PM | 6:20 PM | 7:13 PM | 12:22:26 |
| Ter, 16 | 5:12 AM | 5:35 AM | 11:46 AM | 5:57 PM | 6:20 PM | 7:13 PM | 12:22:28 |
| Qua, 17 | 5:12 AM | 5:35 AM | 11:46 AM | 5:57 PM | 6:20 PM | 7:13 PM | 12:22:30 |
| Qui, 18 | 5:13 AM | 5:35 AM | 11:46 AM | 5:58 PM | 6:20 PM | 7:14 PM | 12:22:31 |
| Sex, 19 | 5:13 AM | 5:35 AM | 11:47 AM | 5:58 PM | 6:21 PM | 7:14 PM | 12:22:31 |
| Sáb, 20 | 5:13 AM | 5:36 AM | 11:47 AM | 5:58 PM | 6:21 PM | 7:14 PM | 12:22:32 |
| Dom, 21 | 5:13 AM | 5:36 AM | 11:47 AM | 5:58 PM | 6:21 PM | 7:14 PM | 12:22:32 |
| Seg, 22 | 5:13 AM | 5:36 AM | 11:47 AM | 5:59 PM | 6:21 PM | 7:14 PM | 12:22:32 |
| Ter, 23 | 5:14 AM | 5:36 AM | 11:48 AM | 5:59 PM | 6:21 PM | 7:15 PM | 12:22:31 |
| Qua, 24 | 5:14 AM | 5:36 AM | 11:48 AM | 5:59 PM | 6:22 PM | 7:15 PM | 12:22:30 |
| Qui, 25 | 5:14 AM | 5:37 AM | 11:48 AM | 5:59 PM | 6:22 PM | 7:15 PM | 12:22:29 |
| Sex, 26 | 5:14 AM | 5:37 AM | 11:48 AM | 5:59 PM | 6:22 PM | 7:15 PM | 12:22:28 |
| Sáb, 27 | 5:14 AM | 5:37 AM | 11:48 AM | 6:00 PM | 6:22 PM | 7:15 PM | 12:22:26 |
| Dom, 28 | 5:15 AM | 5:37 AM | 11:49 AM | 6:00 PM | 6:22 PM | 7:16 PM | 12:22:23 |
| Seg, 29 | 5:15 AM | 5:38 AM | 11:49 AM | 6:00 PM | 6:23 PM | 7:16 PM | 12:22:21 |
| Ter, 30 | 5:15 AM | 5:38 AM | 11:49 AM | 6:00 PM | 6:23 PM | 7:16 PM | 12:22:18 |
- Bangui-7731897 (República Centro-Africana)
- População: 812407
- Altitude: 351m
- Latitude: 4,36122
- Longitude: 18,55496
- Fuso horário: Africa/Bangui
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário