Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Beijing (China) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Beijing, China, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 39.9075, Longitude: 116.39723) e ajustado para o fuso horário local de Beijing (Asia/Shanghai). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 16 de Junho de 2026
Nascer Sol: 4:45 AM- Zénite: 12:15 PM
- Alvorada: 4:12 AM
Pôr Sol: 7:44 PM- duração do dia: 14:59:34
- Noite: 9:47 PM
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 4:16 AM | 4:48 AM | 12:12 PM | 7:36 PM | 8:08 PM | 9:35 PM | 14:48:28 |
| Ter, 02 | 4:15 AM | 4:47 AM | 12:12 PM | 7:37 PM | 8:09 PM | 9:36 PM | 14:49:35 |
| Qua, 03 | 4:15 AM | 4:47 AM | 12:12 PM | 7:38 PM | 8:10 PM | 9:37 PM | 14:50:40 |
| Qui, 04 | 4:14 AM | 4:46 AM | 12:12 PM | 7:38 PM | 8:10 PM | 9:38 PM | 14:51:41 |
| Sex, 05 | 4:14 AM | 4:46 AM | 12:12 PM | 7:39 PM | 8:11 PM | 9:39 PM | 14:52:39 |
| Sáb, 06 | 4:14 AM | 4:46 AM | 12:13 PM | 7:39 PM | 8:12 PM | 9:40 PM | 14:53:33 |
| Dom, 07 | 4:13 AM | 4:46 AM | 12:13 PM | 7:40 PM | 8:13 PM | 9:41 PM | 14:54:25 |
| Seg, 08 | 4:13 AM | 4:45 AM | 12:13 PM | 7:41 PM | 8:13 PM | 9:42 PM | 14:55:13 |
| Ter, 09 | 4:13 AM | 4:45 AM | 12:13 PM | 7:41 PM | 8:14 PM | 9:43 PM | 14:55:58 |
| Qua, 10 | 4:13 AM | 4:45 AM | 12:13 PM | 7:42 PM | 8:14 PM | 9:43 PM | 14:56:39 |
| Qui, 11 | 4:12 AM | 4:45 AM | 12:14 PM | 7:42 PM | 8:15 PM | 9:44 PM | 14:57:17 |
| Sex, 12 | 4:12 AM | 4:45 AM | 12:14 PM | 7:43 PM | 8:15 PM | 9:45 PM | 14:57:52 |
| Sáb, 13 | 4:12 AM | 4:45 AM | 12:14 PM | 7:43 PM | 8:16 PM | 9:45 PM | 14:58:23 |
| Dom, 14 | 4:12 AM | 4:45 AM | 12:14 PM | 7:44 PM | 8:16 PM | 9:46 PM | 14:58:50 |
| Seg, 15 | 4:12 AM | 4:45 AM | 12:14 PM | 7:44 PM | 8:17 PM | 9:47 PM | 14:59:14 |
| Ter, 16 | 4:12 AM | 4:45 AM | 12:15 PM | 7:44 PM | 8:17 PM | 9:47 PM | 14:59:34 |
| Qua, 17 | 4:12 AM | 4:45 AM | 12:15 PM | 7:45 PM | 8:18 PM | 9:48 PM | 14:59:51 |
| Qui, 18 | 4:12 AM | 4:45 AM | 12:15 PM | 7:45 PM | 8:18 PM | 9:48 PM | 15:00:04 |
| Sex, 19 | 4:12 AM | 4:45 AM | 12:15 PM | 7:45 PM | 8:18 PM | 9:48 PM | 15:00:14 |
| Sáb, 20 | 4:12 AM | 4:45 AM | 12:15 PM | 7:46 PM | 8:18 PM | 9:49 PM | 15:00:20 |
| Dom, 21 | 4:13 AM | 4:45 AM | 12:16 PM | 7:46 PM | 8:19 PM | 9:49 PM | 15:00:22 |
| Seg, 22 | 4:13 AM | 4:46 AM | 12:16 PM | 7:46 PM | 8:19 PM | 9:49 PM | 15:00:21 |
| Ter, 23 | 4:13 AM | 4:46 AM | 12:16 PM | 7:46 PM | 8:19 PM | 9:49 PM | 15:00:16 |
| Qua, 24 | 4:13 AM | 4:46 AM | 12:16 PM | 7:46 PM | 8:19 PM | 9:49 PM | 15:00:08 |
| Qui, 25 | 4:14 AM | 4:47 AM | 12:17 PM | 7:46 PM | 8:19 PM | 9:49 PM | 14:59:56 |
| Sex, 26 | 4:14 AM | 4:47 AM | 12:17 PM | 7:47 PM | 8:19 PM | 9:49 PM | 14:59:40 |
| Sáb, 27 | 4:14 AM | 4:47 AM | 12:17 PM | 7:47 PM | 8:19 PM | 9:49 PM | 14:59:21 |
| Dom, 28 | 4:15 AM | 4:48 AM | 12:17 PM | 7:47 PM | 8:19 PM | 9:49 PM | 14:58:58 |
| Seg, 29 | 4:15 AM | 4:48 AM | 12:17 PM | 7:47 PM | 8:19 PM | 9:49 PM | 14:58:32 |
| Ter, 30 | 4:16 AM | 4:48 AM | 12:18 PM | 7:46 PM | 8:19 PM | 9:48 PM | 14:58:03 |
- Beijing-11876380 (China)
- População: 18960744
- Altitude: 49m
- Latitude: 39,9075
- Longitude: 116,39723
- Fuso horário: Asia/Shanghai
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário