Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Cairo (Egipto) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Cairo, Egipto, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 30.06263, Longitude: 31.24967) e ajustado para o fuso horário local de Cairo (Africa/Cairo). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 18 de Junho de 2026
Nascer Sol: 5:53 AM- Zénite: 12:56 PM
- Alvorada: 5:26 AM
Pôr Sol: 7:58 PM- duração do dia: 14:04:53
- Noite: 9:35 PM
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 5:27 AM | 5:54 AM | 12:52 PM | 7:51 PM | 8:18 PM | 9:26 PM | 13:57:16 |
| Ter, 02 | 5:26 AM | 5:54 AM | 12:52 PM | 7:52 PM | 8:19 PM | 9:27 PM | 13:58:01 |
| Qua, 03 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:53 PM | 7:52 PM | 8:19 PM | 9:27 PM | 13:58:43 |
| Qui, 04 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:53 PM | 7:53 PM | 8:20 PM | 9:28 PM | 13:59:24 |
| Sex, 05 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:53 PM | 7:53 PM | 8:20 PM | 9:29 PM | 14:00:02 |
| Sáb, 06 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:53 PM | 7:54 PM | 8:21 PM | 9:29 PM | 14:00:38 |
| Dom, 07 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:53 PM | 7:54 PM | 8:21 PM | 9:30 PM | 14:01:12 |
| Seg, 08 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:54 PM | 7:54 PM | 8:22 PM | 9:30 PM | 14:01:44 |
| Ter, 09 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:54 PM | 7:55 PM | 8:22 PM | 9:31 PM | 14:02:13 |
| Qua, 10 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:54 PM | 7:55 PM | 8:23 PM | 9:31 PM | 14:02:40 |
| Qui, 11 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:54 PM | 7:56 PM | 8:23 PM | 9:32 PM | 14:03:05 |
| Sex, 12 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:54 PM | 7:56 PM | 8:24 PM | 9:32 PM | 14:03:27 |
| Sáb, 13 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:55 PM | 7:57 PM | 8:24 PM | 9:33 PM | 14:03:48 |
| Dom, 14 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:55 PM | 7:57 PM | 8:24 PM | 9:33 PM | 14:04:05 |
| Seg, 15 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:55 PM | 7:57 PM | 8:25 PM | 9:34 PM | 14:04:21 |
| Ter, 16 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:55 PM | 7:58 PM | 8:25 PM | 9:34 PM | 14:04:34 |
| Qua, 17 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:55 PM | 7:58 PM | 8:25 PM | 9:34 PM | 14:04:44 |
| Qui, 18 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:56 PM | 7:58 PM | 8:26 PM | 9:35 PM | 14:04:53 |
| Sex, 19 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:56 PM | 7:58 PM | 8:26 PM | 9:35 PM | 14:04:58 |
| Sáb, 20 | 5:26 AM | 5:54 AM | 12:56 PM | 7:59 PM | 8:26 PM | 9:35 PM | 14:05:02 |
| Dom, 21 | 5:26 AM | 5:54 AM | 12:56 PM | 7:59 PM | 8:26 PM | 9:36 PM | 14:05:03 |
| Seg, 22 | 5:26 AM | 5:54 AM | 12:57 PM | 7:59 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:05:01 |
| Ter, 23 | 5:27 AM | 5:54 AM | 12:57 PM | 7:59 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:04:58 |
| Qua, 24 | 5:27 AM | 5:54 AM | 12:57 PM | 7:59 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:04:51 |
| Qui, 25 | 5:27 AM | 5:55 AM | 12:57 PM | 7:59 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:04:43 |
| Sex, 26 | 5:28 AM | 5:55 AM | 12:57 PM | 8:00 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:04:32 |
| Sáb, 27 | 5:28 AM | 5:55 AM | 12:58 PM | 8:00 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:04:19 |
| Dom, 28 | 5:28 AM | 5:56 AM | 12:58 PM | 8:00 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:04:03 |
| Seg, 29 | 5:29 AM | 5:56 AM | 12:58 PM | 8:00 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:03:45 |
| Ter, 30 | 5:29 AM | 5:56 AM | 12:58 PM | 8:00 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:03:24 |
- Cairo-None (Egipto)
- População: 9606916
- Altitude: 23m
- Latitude: 30,06263
- Longitude: 31,24967
- Fuso horário: Africa/Cairo
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário