Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Chisinau (Moldávia) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Chisinau, Moldávia, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 47.00902, Longitude: 28.85938) e ajustado para o fuso horário local de Chisinau (Europe/Chisinau). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 16 de Junho de 2026
Nascer Sol: 5:08 AM- Zénite: 1:05 PM
- Alvorada: 4:29 AM
Pôr Sol: 9:01 PM- duração do dia: 15:52:56
- Noite: 11:58 PM
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 4:35 AM | 5:13 AM | 1:02 PM | 8:51 PM | 9:30 PM | 11:33 PM | 15:38:14 |
| Ter, 02 | 4:34 AM | 5:12 AM | 1:02 PM | 8:52 PM | 9:31 PM | 11:35 PM | 15:39:44 |
| Qua, 03 | 4:33 AM | 5:12 AM | 1:02 PM | 8:53 PM | 9:32 PM | 11:37 PM | 15:41:09 |
| Qui, 04 | 4:32 AM | 5:11 AM | 1:02 PM | 8:54 PM | 9:33 PM | 11:39 PM | 15:42:30 |
| Sex, 05 | 4:32 AM | 5:11 AM | 1:03 PM | 8:55 PM | 9:34 PM | 11:41 PM | 15:43:47 |
| Sáb, 06 | 4:31 AM | 5:10 AM | 1:03 PM | 8:55 PM | 9:35 PM | 11:43 PM | 15:45:00 |
| Dom, 07 | 4:31 AM | 5:10 AM | 1:03 PM | 8:56 PM | 9:35 PM | 11:45 PM | 15:46:08 |
| Seg, 08 | 4:30 AM | 5:10 AM | 1:03 PM | 8:57 PM | 9:36 PM | 11:47 PM | 15:47:12 |
| Ter, 09 | 4:30 AM | 5:09 AM | 1:03 PM | 8:58 PM | 9:37 PM | 11:49 PM | 15:48:12 |
| Qua, 10 | 4:30 AM | 5:09 AM | 1:04 PM | 8:58 PM | 9:38 PM | 11:50 PM | 15:49:06 |
| Qui, 11 | 4:29 AM | 5:09 AM | 1:04 PM | 8:59 PM | 9:38 PM | 11:52 PM | 15:49:56 |
| Sex, 12 | 4:29 AM | 5:09 AM | 1:04 PM | 8:59 PM | 9:39 PM | 11:53 PM | 15:50:42 |
| Sáb, 13 | 4:29 AM | 5:09 AM | 1:04 PM | 9:00 PM | 9:40 PM | 11:54 PM | 15:51:23 |
| Dom, 14 | 4:29 AM | 5:08 AM | 1:04 PM | 9:00 PM | 9:40 PM | 11:56 PM | 15:51:59 |
| Seg, 15 | 4:29 AM | 5:08 AM | 1:05 PM | 9:01 PM | 9:41 PM | 11:57 PM | 15:52:30 |
| Ter, 16 | 4:29 AM | 5:08 AM | 1:05 PM | 9:01 PM | 9:41 PM | 11:58 PM | 15:52:56 |
| Qua, 17 | 4:29 AM | 5:08 AM | 1:05 PM | 9:02 PM | 9:42 PM | 11:58 PM | 15:53:18 |
| Qui, 18 | 4:29 AM | 5:08 AM | 1:05 PM | 9:02 PM | 9:42 PM | 11:59 PM | 15:53:35 |
| Sex, 19 | 4:29 AM | 5:09 AM | 1:05 PM | 9:02 PM | 9:42 PM | 11:59 PM | 15:53:46 |
| Sáb, 20 | 4:29 AM | 5:09 AM | 1:06 PM | 9:03 PM | 9:43 PM | - | 15:53:53 |
| Dom, 21 | 4:29 AM | 5:09 AM | 1:06 PM | 9:03 PM | 9:43 PM | 12:00 AM | 15:53:55 |
| Seg, 22 | 4:29 AM | 5:09 AM | 1:06 PM | 9:03 PM | 9:43 PM | 12:00 AM | 15:53:53 |
| Ter, 23 | 4:29 AM | 5:09 AM | 1:06 PM | 9:03 PM | 9:43 PM | 12:00 AM | 15:53:45 |
| Qua, 24 | 4:30 AM | 5:10 AM | 1:07 PM | 9:03 PM | 9:43 PM | 12:00 AM | 15:53:32 |
| Qui, 25 | 4:30 AM | 5:10 AM | 1:07 PM | 9:03 PM | 9:43 PM | 11:59 PM | 15:53:15 |
| Sex, 26 | 4:31 AM | 5:10 AM | 1:07 PM | 9:03 PM | 9:43 PM | 11:59 PM | 15:52:53 |
| Sáb, 27 | 4:31 AM | 5:11 AM | 1:07 PM | 9:03 PM | 9:43 PM | 11:58 PM | 15:52:25 |
| Dom, 28 | 4:32 AM | 5:11 AM | 1:07 PM | 9:03 PM | 9:43 PM | 11:58 PM | 15:51:54 |
| Seg, 29 | 4:32 AM | 5:12 AM | 1:08 PM | 9:03 PM | 9:43 PM | 11:57 PM | 15:51:17 |
| Ter, 30 | 4:33 AM | 5:12 AM | 1:08 PM | 9:03 PM | 9:43 PM | 11:56 PM | 15:50:36 |
- Chisinau-None (Moldávia)
- População: 635994
- Altitude: 24m
- Latitude: 47,00902
- Longitude: 28,85938
- Fuso horário: Europe/Chisinau
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário