Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Dodoma (Tanzânia) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Dodoma, Tanzânia, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: -6.17221, Longitude: 35.73947) e ajustado para o fuso horário local de Dodoma (Africa/Dar_es_Salaam). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 16 de Junho de 2026
Nascer Sol: 6:44 AM- Zénite: 12:37 PM
- Alvorada: 6:22 AM
Pôr Sol: 6:30 PM- duração do dia: 11:45:59
- Noite: 7:45 PM
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 6:18 AM | 6:41 AM | 12:34 PM | 6:28 PM | 6:50 PM | 7:42 PM | 11:47:10 |
| Ter, 02 | 6:19 AM | 6:41 AM | 12:35 PM | 6:28 PM | 6:50 PM | 7:42 PM | 11:47:03 |
| Qua, 03 | 6:19 AM | 6:41 AM | 12:35 PM | 6:28 PM | 6:51 PM | 7:43 PM | 11:46:56 |
| Qui, 04 | 6:19 AM | 6:41 AM | 12:35 PM | 6:28 PM | 6:51 PM | 7:43 PM | 11:46:49 |
| Sex, 05 | 6:19 AM | 6:42 AM | 12:35 PM | 6:28 PM | 6:51 PM | 7:43 PM | 11:46:43 |
| Sáb, 06 | 6:19 AM | 6:42 AM | 12:35 PM | 6:29 PM | 6:51 PM | 7:43 PM | 11:46:37 |
| Dom, 07 | 6:20 AM | 6:42 AM | 12:35 PM | 6:29 PM | 6:51 PM | 7:43 PM | 11:46:32 |
| Seg, 08 | 6:20 AM | 6:42 AM | 12:36 PM | 6:29 PM | 6:51 PM | 7:43 PM | 11:46:26 |
| Ter, 09 | 6:20 AM | 6:43 AM | 12:36 PM | 6:29 PM | 6:51 PM | 7:44 PM | 11:46:22 |
| Qua, 10 | 6:20 AM | 6:43 AM | 12:36 PM | 6:29 PM | 6:52 PM | 7:44 PM | 11:46:17 |
| Qui, 11 | 6:20 AM | 6:43 AM | 12:36 PM | 6:29 PM | 6:52 PM | 7:44 PM | 11:46:13 |
| Sex, 12 | 6:21 AM | 6:43 AM | 12:36 PM | 6:29 PM | 6:52 PM | 7:44 PM | 11:46:09 |
| Sáb, 13 | 6:21 AM | 6:44 AM | 12:37 PM | 6:30 PM | 6:52 PM | 7:45 PM | 11:46:06 |
| Dom, 14 | 6:21 AM | 6:44 AM | 12:37 PM | 6:30 PM | 6:52 PM | 7:45 PM | 11:46:03 |
| Seg, 15 | 6:21 AM | 6:44 AM | 12:37 PM | 6:30 PM | 6:53 PM | 7:45 PM | 11:46:01 |
| Ter, 16 | 6:22 AM | 6:44 AM | 12:37 PM | 6:30 PM | 6:53 PM | 7:45 PM | 11:45:59 |
| Qua, 17 | 6:22 AM | 6:44 AM | 12:37 PM | 6:30 PM | 6:53 PM | 7:45 PM | 11:45:57 |
| Qui, 18 | 6:22 AM | 6:45 AM | 12:38 PM | 6:31 PM | 6:53 PM | 7:46 PM | 11:45:55 |
| Sex, 19 | 6:22 AM | 6:45 AM | 12:38 PM | 6:31 PM | 6:53 PM | 7:46 PM | 11:45:54 |
| Sáb, 20 | 6:23 AM | 6:45 AM | 12:38 PM | 6:31 PM | 6:54 PM | 7:46 PM | 11:45:54 |
| Dom, 21 | 6:23 AM | 6:45 AM | 12:38 PM | 6:31 PM | 6:54 PM | 7:46 PM | 11:45:54 |
| Seg, 22 | 6:23 AM | 6:46 AM | 12:39 PM | 6:32 PM | 6:54 PM | 7:46 PM | 11:45:54 |
| Ter, 23 | 6:23 AM | 6:46 AM | 12:39 PM | 6:32 PM | 6:54 PM | 7:47 PM | 11:45:54 |
| Qua, 24 | 6:23 AM | 6:46 AM | 12:39 PM | 6:32 PM | 6:55 PM | 7:47 PM | 11:45:55 |
| Qui, 25 | 6:24 AM | 6:46 AM | 12:39 PM | 6:32 PM | 6:55 PM | 7:47 PM | 11:45:57 |
| Sex, 26 | 6:24 AM | 6:46 AM | 12:39 PM | 6:32 PM | 6:55 PM | 7:47 PM | 11:45:58 |
| Sáb, 27 | 6:24 AM | 6:47 AM | 12:40 PM | 6:33 PM | 6:55 PM | 7:48 PM | 11:46:01 |
| Dom, 28 | 6:24 AM | 6:47 AM | 12:40 PM | 6:33 PM | 6:55 PM | 7:48 PM | 11:46:03 |
| Seg, 29 | 6:24 AM | 6:47 AM | 12:40 PM | 6:33 PM | 6:56 PM | 7:48 PM | 11:46:06 |
| Ter, 30 | 6:25 AM | 6:47 AM | 12:40 PM | 6:33 PM | 6:56 PM | 7:48 PM | 11:46:09 |
- Dodoma-0105 (Tanzânia)
- População: 765179
- Altitude: 1125m
- Latitude: -6,17221
- Longitude: 35,73947
- Fuso horário: Africa/Dar_es_Salaam
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário