Anúncio

Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Doha (Quatar) hoje, Junho de 2026

Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Doha, Quatar, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 25.28545, Longitude: 51.53096) e ajustado para o fuso horário local de Doha (Asia/Qatar). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.

Informação de hoje - 16 de Junho de 2026

  • Nascer do Sol Nascer Sol: 4:43 AM
  • Zénite: 11:34 AM
  • Alvorada: 4:17 AM
  • Pôr do SolPôr Sol: 6:25 PM
  • duração do dia: 13:42:27
  • Noite: 7:55 PM
2026 Junho Alvorada Nascer do Sol Zénite Pôr do Sol Anoitecer Noite duração do dia
Seg, 01 4:18 AM 4:43 AM 11:31 AM 6:20 PM 6:45 PM 7:48 PM 13:36:32
Ter, 02 4:17 AM 4:43 AM 11:31 AM 6:20 PM 6:46 PM 7:48 PM 13:37:08
Qua, 03 4:17 AM 4:43 AM 11:32 AM 6:20 PM 6:46 PM 7:49 PM 13:37:43
Qui, 04 4:17 AM 4:43 AM 11:32 AM 6:21 PM 6:47 PM 7:49 PM 13:38:15
Sex, 05 4:17 AM 4:43 AM 11:32 AM 6:21 PM 6:47 PM 7:50 PM 13:38:46
Sáb, 06 4:17 AM 4:42 AM 11:32 AM 6:22 PM 6:47 PM 7:51 PM 13:39:16
Dom, 07 4:17 AM 4:42 AM 11:32 AM 6:22 PM 6:48 PM 7:51 PM 13:39:43
Seg, 08 4:17 AM 4:42 AM 11:32 AM 6:23 PM 6:48 PM 7:52 PM 13:40:09
Ter, 09 4:17 AM 4:42 AM 11:33 AM 6:23 PM 6:49 PM 7:52 PM 13:40:33
Qua, 10 4:17 AM 4:42 AM 11:33 AM 6:23 PM 6:49 PM 7:53 PM 13:40:55
Qui, 11 4:17 AM 4:42 AM 11:33 AM 6:24 PM 6:49 PM 7:53 PM 13:41:15
Sex, 12 4:17 AM 4:42 AM 11:33 AM 6:24 PM 6:50 PM 7:53 PM 13:41:33
Sáb, 13 4:17 AM 4:43 AM 11:33 AM 6:24 PM 6:50 PM 7:54 PM 13:41:50
Dom, 14 4:17 AM 4:43 AM 11:34 AM 6:25 PM 6:51 PM 7:54 PM 13:42:04
Seg, 15 4:17 AM 4:43 AM 11:34 AM 6:25 PM 6:51 PM 7:55 PM 13:42:17
Ter, 16 4:17 AM 4:43 AM 11:34 AM 6:25 PM 6:51 PM 7:55 PM 13:42:27
Qua, 17 4:17 AM 4:43 AM 11:34 AM 6:26 PM 6:51 PM 7:55 PM 13:42:36
Qui, 18 4:17 AM 4:43 AM 11:35 AM 6:26 PM 6:52 PM 7:56 PM 13:42:43
Sex, 19 4:17 AM 4:43 AM 11:35 AM 6:26 PM 6:52 PM 7:56 PM 13:42:48
Sáb, 20 4:18 AM 4:44 AM 11:35 AM 6:26 PM 6:52 PM 7:56 PM 13:42:50
Dom, 21 4:18 AM 4:44 AM 11:35 AM 6:27 PM 6:52 PM 7:56 PM 13:42:51
Seg, 22 4:18 AM 4:44 AM 11:35 AM 6:27 PM 6:53 PM 7:56 PM 13:42:50
Ter, 23 4:18 AM 4:44 AM 11:36 AM 6:27 PM 6:53 PM 7:57 PM 13:42:47
Qua, 24 4:19 AM 4:44 AM 11:36 AM 6:27 PM 6:53 PM 7:57 PM 13:42:42
Qui, 25 4:19 AM 4:45 AM 11:36 AM 6:27 PM 6:53 PM 7:57 PM 13:42:36
Sex, 26 4:19 AM 4:45 AM 11:36 AM 6:27 PM 6:53 PM 7:57 PM 13:42:27
Sáb, 27 4:19 AM 4:45 AM 11:36 AM 6:28 PM 6:53 PM 7:57 PM 13:42:16
Dom, 28 4:20 AM 4:46 AM 11:37 AM 6:28 PM 6:53 PM 7:57 PM 13:42:04
Seg, 29 4:20 AM 4:46 AM 11:37 AM 6:28 PM 6:54 PM 7:57 PM 13:41:49
Ter, 30 4:20 AM 4:46 AM 11:37 AM 6:28 PM 6:54 PM 7:57 PM 13:41:33
  • Doha-None (Quatar)
  • População: 344939
  • Altitude: 11m
  • Latitude: 25,28545
  • Longitude: 51,53096
  • Fuso horário: Asia/Qatar

Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário