Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Hanoi (Vietnã) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Hanoi, Vietnã, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 21.0245, Longitude: 105.84117) e ajustado para o fuso horário local de Hanoi (Asia/Bangkok). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 16 de Junho de 2026
Nascer Sol: 5:15 AM- Zénite: 11:57 AM
- Alvorada: 4:50 AM
Pôr Sol: 6:39 PM- duração do dia: 13:24:23
- Noite: 8:04 PM
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 4:50 AM | 5:14 AM | 11:54 AM | 6:34 PM | 6:58 PM | 7:58 PM | 13:19:32 |
| Ter, 02 | 4:50 AM | 5:14 AM | 11:54 AM | 6:34 PM | 6:59 PM | 7:58 PM | 13:20:01 |
| Qua, 03 | 4:50 AM | 5:14 AM | 11:54 AM | 6:35 PM | 6:59 PM | 7:59 PM | 13:20:29 |
| Qui, 04 | 4:49 AM | 5:14 AM | 11:54 AM | 6:35 PM | 7:00 PM | 7:59 PM | 13:20:56 |
| Sex, 05 | 4:49 AM | 5:14 AM | 11:55 AM | 6:35 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 13:21:22 |
| Sáb, 06 | 4:49 AM | 5:14 AM | 11:55 AM | 6:36 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 13:21:46 |
| Dom, 07 | 4:49 AM | 5:14 AM | 11:55 AM | 6:36 PM | 7:01 PM | 8:00 PM | 13:22:08 |
| Seg, 08 | 4:49 AM | 5:14 AM | 11:55 AM | 6:36 PM | 7:01 PM | 8:01 PM | 13:22:29 |
| Ter, 09 | 4:49 AM | 5:14 AM | 11:55 AM | 6:37 PM | 7:01 PM | 8:01 PM | 13:22:49 |
| Qua, 10 | 4:49 AM | 5:14 AM | 11:56 AM | 6:37 PM | 7:02 PM | 8:02 PM | 13:23:07 |
| Qui, 11 | 4:49 AM | 5:14 AM | 11:56 AM | 6:37 PM | 7:02 PM | 8:02 PM | 13:23:23 |
| Sex, 12 | 4:49 AM | 5:14 AM | 11:56 AM | 6:38 PM | 7:03 PM | 8:03 PM | 13:23:38 |
| Sáb, 13 | 4:50 AM | 5:14 AM | 11:56 AM | 6:38 PM | 7:03 PM | 8:03 PM | 13:23:52 |
| Dom, 14 | 4:50 AM | 5:14 AM | 11:56 AM | 6:38 PM | 7:03 PM | 8:03 PM | 13:24:04 |
| Seg, 15 | 4:50 AM | 5:14 AM | 11:57 AM | 6:39 PM | 7:03 PM | 8:04 PM | 13:24:14 |
| Ter, 16 | 4:50 AM | 5:15 AM | 11:57 AM | 6:39 PM | 7:04 PM | 8:04 PM | 13:24:23 |
| Qua, 17 | 4:50 AM | 5:15 AM | 11:57 AM | 6:39 PM | 7:04 PM | 8:04 PM | 13:24:30 |
| Qui, 18 | 4:50 AM | 5:15 AM | 11:57 AM | 6:40 PM | 7:04 PM | 8:05 PM | 13:24:36 |
| Sex, 19 | 4:50 AM | 5:15 AM | 11:57 AM | 6:40 PM | 7:05 PM | 8:05 PM | 13:24:40 |
| Sáb, 20 | 4:51 AM | 5:15 AM | 11:58 AM | 6:40 PM | 7:05 PM | 8:05 PM | 13:24:43 |
| Dom, 21 | 4:51 AM | 5:16 AM | 11:58 AM | 6:40 PM | 7:05 PM | 8:05 PM | 13:24:44 |
| Seg, 22 | 4:51 AM | 5:16 AM | 11:58 AM | 6:40 PM | 7:05 PM | 8:05 PM | 13:24:43 |
| Ter, 23 | 4:51 AM | 5:16 AM | 11:58 AM | 6:41 PM | 7:05 PM | 8:06 PM | 13:24:41 |
| Qua, 24 | 4:51 AM | 5:16 AM | 11:59 AM | 6:41 PM | 7:06 PM | 8:06 PM | 13:24:37 |
| Qui, 25 | 4:52 AM | 5:16 AM | 11:59 AM | 6:41 PM | 7:06 PM | 8:06 PM | 13:24:32 |
| Sex, 26 | 4:52 AM | 5:17 AM | 11:59 AM | 6:41 PM | 7:06 PM | 8:06 PM | 13:24:25 |
| Sáb, 27 | 4:52 AM | 5:17 AM | 11:59 AM | 6:41 PM | 7:06 PM | 8:06 PM | 13:24:17 |
| Dom, 28 | 4:53 AM | 5:17 AM | 11:59 AM | 6:41 PM | 7:06 PM | 8:06 PM | 13:24:07 |
| Seg, 29 | 4:53 AM | 5:18 AM | 12:00 PM | 6:42 PM | 7:06 PM | 8:06 PM | 13:23:55 |
| Ter, 30 | 4:53 AM | 5:18 AM | 12:00 PM | 6:42 PM | 7:06 PM | 8:06 PM | 13:23:42 |
- Hanoi-None (Vietnã)
- População: 8053663
- Altitude: 10m
- Latitude: 21,0245
- Longitude: 105,84117
- Fuso horário: Asia/Bangkok
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário