Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Helsinki (Finlândia) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Helsinki, Finlândia, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 60.16952, Longitude: 24.93545) e ajustado para o fuso horário local de Helsinki (Europe/Helsinki). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 16 de Junho de 2026
Nascer Sol: 3:54 AM- Zénite: 1:20 PM
- Alvorada: 2:05 AM
Pôr Sol: 10:48 PM- duração do dia: 18:53:45
- Noite:
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 2:42 AM | 4:08 AM | 1:18 PM | 10:29 PM | 11:56 PM | - | 18:21:18 |
| Ter, 02 | 2:39 AM | 4:06 AM | 1:18 PM | 10:31 PM | 11:59 PM | - | 18:24:30 |
| Qua, 03 | 2:36 AM | 4:05 AM | 1:18 PM | 10:32 PM | - | - | 18:27:35 |
| Qui, 04 | 2:34 AM | 4:03 AM | 1:18 PM | 10:34 PM | - | - | 18:30:31 |
| Sex, 05 | 2:31 AM | 4:02 AM | 1:18 PM | 10:35 PM | - | - | 18:33:19 |
| Sáb, 06 | 2:28 AM | 4:01 AM | 1:18 PM | 10:37 PM | - | - | 18:35:58 |
| Dom, 07 | 2:25 AM | 4:00 AM | 1:19 PM | 10:38 PM | - | - | 18:38:29 |
| Seg, 08 | 2:22 AM | 3:59 AM | 1:19 PM | 10:40 PM | - | - | 18:40:51 |
| Ter, 09 | 2:20 AM | 3:58 AM | 1:19 PM | 10:41 PM | - | - | 18:43:03 |
| Qua, 10 | 2:17 AM | 3:57 AM | 1:19 PM | 10:42 PM | - | - | 18:45:05 |
| Qui, 11 | 2:15 AM | 3:56 AM | 1:19 PM | 10:43 PM | - | - | 18:46:58 |
| Sex, 12 | 2:12 AM | 3:56 AM | 1:20 PM | 10:44 PM | - | - | 18:48:40 |
| Sáb, 13 | 2:10 AM | 3:55 AM | 1:20 PM | 10:45 PM | - | - | 18:50:13 |
| Dom, 14 | 2:08 AM | 3:54 AM | 1:20 PM | 10:46 PM | - | - | 18:51:34 |
| Seg, 15 | 2:06 AM | 3:54 AM | 1:20 PM | 10:47 PM | - | - | 18:52:45 |
| Ter, 16 | 2:05 AM | 3:54 AM | 1:20 PM | 10:48 PM | - | - | 18:53:45 |
| Qua, 17 | 2:04 AM | 3:54 AM | 1:21 PM | 10:48 PM | - | - | 18:54:35 |
| Qui, 18 | 2:03 AM | 3:53 AM | 1:21 PM | 10:49 PM | - | - | 18:55:13 |
| Sex, 19 | 2:02 AM | 3:53 AM | 1:21 PM | 10:49 PM | - | - | 18:55:40 |
| Sáb, 20 | 2:01 AM | 3:53 AM | 1:21 PM | 10:49 PM | - | - | 18:55:56 |
| Dom, 21 | 2:01 AM | 3:54 AM | 1:22 PM | 10:50 PM | - | - | 18:56:00 |
| Seg, 22 | 2:02 AM | 3:54 AM | 1:22 PM | 10:50 PM | - | - | 18:55:54 |
| Ter, 23 | 2:02 AM | 3:54 AM | 1:22 PM | 10:50 PM | - | - | 18:55:36 |
| Qua, 24 | 2:03 AM | 3:55 AM | 1:22 PM | 10:50 PM | - | - | 18:55:07 |
| Qui, 25 | 2:04 AM | 3:55 AM | 1:22 PM | 10:50 PM | - | - | 18:54:27 |
| Sex, 26 | 2:06 AM | 3:56 AM | 1:23 PM | 10:49 PM | - | - | 18:53:36 |
| Sáb, 27 | 2:08 AM | 3:56 AM | 1:23 PM | 10:49 PM | - | - | 18:52:34 |
| Dom, 28 | 2:10 AM | 3:57 AM | 1:23 PM | 10:48 PM | - | - | 18:51:21 |
| Seg, 29 | 2:12 AM | 3:58 AM | 1:23 PM | 10:48 PM | - | - | 18:49:58 |
| Ter, 30 | 2:14 AM | 3:59 AM | 1:23 PM | 10:47 PM | - | - | 18:48:25 |
- Helsinki-011 (Finlândia)
- População: 658864
- Altitude: 26m
- Latitude: 60,16952
- Longitude: 24,93545
- Fuso horário: Europe/Helsinki
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário