Anúncio

Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Islamabad (Paquistão) hoje, Junho de 2026

Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Islamabad, Paquistão, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 33.72148, Longitude: 73.04329) e ajustado para o fuso horário local de Islamabad (Asia/Karachi). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.

Informação de hoje - 16 de Junho de 2026

  • Nascer do Sol Nascer Sol: 4:56 AM
  • Zénite: 12:08 PM
  • Alvorada: 4:27 AM
  • Pôr do SolPôr Sol: 7:20 PM
  • duração do dia: 14:23:13
  • Noite: 9:04 PM
2026 Junho Alvorada Nascer do Sol Zénite Pôr do Sol Anoitecer Noite duração do dia
Seg, 01 4:29 AM 4:58 AM 12:05 PM 7:13 PM 7:41 PM 8:54 PM 14:14:39
Ter, 02 4:29 AM 4:58 AM 12:05 PM 7:13 PM 7:42 PM 8:55 PM 14:15:31
Qua, 03 4:29 AM 4:57 AM 12:05 PM 7:14 PM 7:42 PM 8:56 PM 14:16:21
Qui, 04 4:28 AM 4:57 AM 12:06 PM 7:14 PM 7:43 PM 8:57 PM 14:17:08
Sex, 05 4:28 AM 4:57 AM 12:06 PM 7:15 PM 7:44 PM 8:57 PM 14:17:53
Sáb, 06 4:28 AM 4:57 AM 12:06 PM 7:15 PM 7:44 PM 8:58 PM 14:18:35
Dom, 07 4:28 AM 4:57 AM 12:06 PM 7:16 PM 7:45 PM 8:59 PM 14:19:15
Seg, 08 4:28 AM 4:56 AM 12:06 PM 7:16 PM 7:45 PM 8:59 PM 14:19:52
Ter, 09 4:28 AM 4:56 AM 12:07 PM 7:17 PM 7:46 PM 9:00 PM 14:20:27
Qua, 10 4:27 AM 4:56 AM 12:07 PM 7:17 PM 7:46 PM 9:01 PM 14:20:59
Qui, 11 4:27 AM 4:56 AM 12:07 PM 7:18 PM 7:47 PM 9:01 PM 14:21:28
Sex, 12 4:27 AM 4:56 AM 12:07 PM 7:18 PM 7:47 PM 9:02 PM 14:21:54
Sáb, 13 4:27 AM 4:56 AM 12:07 PM 7:19 PM 7:48 PM 9:02 PM 14:22:18
Dom, 14 4:27 AM 4:56 AM 12:08 PM 7:19 PM 7:48 PM 9:03 PM 14:22:39
Seg, 15 4:27 AM 4:56 AM 12:08 PM 7:19 PM 7:48 PM 9:03 PM 14:22:57
Ter, 16 4:27 AM 4:56 AM 12:08 PM 7:20 PM 7:49 PM 9:04 PM 14:23:13
Qua, 17 4:27 AM 4:57 AM 12:08 PM 7:20 PM 7:49 PM 9:04 PM 14:23:25
Qui, 18 4:28 AM 4:57 AM 12:08 PM 7:20 PM 7:49 PM 9:04 PM 14:23:35
Sex, 19 4:28 AM 4:57 AM 12:09 PM 7:21 PM 7:50 PM 9:05 PM 14:23:43
Sáb, 20 4:28 AM 4:57 AM 12:09 PM 7:21 PM 7:50 PM 9:05 PM 14:23:47
Dom, 21 4:28 AM 4:57 AM 12:09 PM 7:21 PM 7:50 PM 9:05 PM 14:23:48
Seg, 22 4:28 AM 4:57 AM 12:09 PM 7:21 PM 7:50 PM 9:05 PM 14:23:47
Ter, 23 4:29 AM 4:58 AM 12:10 PM 7:21 PM 7:50 PM 9:05 PM 14:23:43
Qua, 24 4:29 AM 4:58 AM 12:10 PM 7:22 PM 7:51 PM 9:05 PM 14:23:36
Qui, 25 4:29 AM 4:58 AM 12:10 PM 7:22 PM 7:51 PM 9:06 PM 14:23:26
Sex, 26 4:29 AM 4:59 AM 12:10 PM 7:22 PM 7:51 PM 9:06 PM 14:23:14
Sáb, 27 4:30 AM 4:59 AM 12:10 PM 7:22 PM 7:51 PM 9:06 PM 14:22:59
Dom, 28 4:30 AM 4:59 AM 12:11 PM 7:22 PM 7:51 PM 9:06 PM 14:22:41
Seg, 29 4:31 AM 5:00 AM 12:11 PM 7:22 PM 7:51 PM 9:05 PM 14:22:20
Ter, 30 4:31 AM 5:00 AM 12:11 PM 7:22 PM 7:51 PM 9:05 PM 14:21:57
  • Islamabad-None (Paquistão)
  • População: 601600
  • Altitude: 579m
  • Latitude: 33,72148
  • Longitude: 73,04329
  • Fuso horário: Asia/Karachi

Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário