Anúncio

Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Juba (Sudão do sul) hoje, Junho de 2026

Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Juba, Sudão do sul, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 4.85165, Longitude: 31.58247) e ajustado para o fuso horário local de Juba (Africa/Juba). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.

Informação de hoje - 16 de Junho de 2026

  • Nascer do Sol Nascer Sol: 5:42 AM
  • Zénite: 11:54 AM
  • Alvorada: 5:19 AM
  • Pôr do SolPôr Sol: 6:06 PM
  • duração do dia: 12:24:11
  • Noite: 7:22 PM
2026 Junho Alvorada Nascer do Sol Zénite Pôr do Sol Anoitecer Noite duração do dia
Seg, 01 5:17 AM 5:39 AM 11:51 AM 6:03 PM 6:25 PM 7:18 PM 12:23:04
Ter, 02 5:17 AM 5:40 AM 11:51 AM 6:03 PM 6:25 PM 7:18 PM 12:23:11
Qua, 03 5:17 AM 5:40 AM 11:51 AM 6:03 PM 6:25 PM 7:18 PM 12:23:17
Qui, 04 5:17 AM 5:40 AM 11:51 AM 6:03 PM 6:26 PM 7:19 PM 12:23:23
Sex, 05 5:17 AM 5:40 AM 11:52 AM 6:03 PM 6:26 PM 7:19 PM 12:23:29
Sáb, 06 5:18 AM 5:40 AM 11:52 AM 6:04 PM 6:26 PM 7:19 PM 12:23:35
Dom, 07 5:18 AM 5:40 AM 11:52 AM 6:04 PM 6:26 PM 7:19 PM 12:23:40
Seg, 08 5:18 AM 5:40 AM 11:52 AM 6:04 PM 6:27 PM 7:20 PM 12:23:45
Ter, 09 5:18 AM 5:41 AM 11:52 AM 6:04 PM 6:27 PM 7:20 PM 12:23:49
Qua, 10 5:18 AM 5:41 AM 11:53 AM 6:05 PM 6:27 PM 7:20 PM 12:23:53
Qui, 11 5:18 AM 5:41 AM 11:53 AM 6:05 PM 6:27 PM 7:21 PM 12:23:57
Sex, 12 5:18 AM 5:41 AM 11:53 AM 6:05 PM 6:28 PM 7:21 PM 12:24:01
Sáb, 13 5:19 AM 5:41 AM 11:53 AM 6:05 PM 6:28 PM 7:21 PM 12:24:04
Dom, 14 5:19 AM 5:41 AM 11:53 AM 6:06 PM 6:28 PM 7:21 PM 12:24:06
Seg, 15 5:19 AM 5:42 AM 11:54 AM 6:06 PM 6:28 PM 7:22 PM 12:24:09
Ter, 16 5:19 AM 5:42 AM 11:54 AM 6:06 PM 6:29 PM 7:22 PM 12:24:11
Qua, 17 5:19 AM 5:42 AM 11:54 AM 6:06 PM 6:29 PM 7:22 PM 12:24:12
Qui, 18 5:20 AM 5:42 AM 11:54 AM 6:06 PM 6:29 PM 7:22 PM 12:24:14
Sex, 19 5:20 AM 5:42 AM 11:55 AM 6:07 PM 6:29 PM 7:23 PM 12:24:15
Sáb, 20 5:20 AM 5:43 AM 11:55 AM 6:07 PM 6:30 PM 7:23 PM 12:24:15
Dom, 21 5:20 AM 5:43 AM 11:55 AM 6:07 PM 6:30 PM 7:23 PM 12:24:15
Seg, 22 5:20 AM 5:43 AM 11:55 AM 6:07 PM 6:30 PM 7:23 PM 12:24:15
Ter, 23 5:21 AM 5:43 AM 11:55 AM 6:08 PM 6:30 PM 7:23 PM 12:24:14
Qua, 24 5:21 AM 5:43 AM 11:56 AM 6:08 PM 6:30 PM 7:24 PM 12:24:13
Qui, 25 5:21 AM 5:44 AM 11:56 AM 6:08 PM 6:31 PM 7:24 PM 12:24:12
Sex, 26 5:21 AM 5:44 AM 11:56 AM 6:08 PM 6:31 PM 7:24 PM 12:24:10
Sáb, 27 5:22 AM 5:44 AM 11:56 AM 6:08 PM 6:31 PM 7:24 PM 12:24:08
Dom, 28 5:22 AM 5:44 AM 11:56 AM 6:09 PM 6:31 PM 7:24 PM 12:24:06
Seg, 29 5:22 AM 5:45 AM 11:57 AM 6:09 PM 6:31 PM 7:25 PM 12:24:03
Ter, 30 5:22 AM 5:45 AM 11:57 AM 6:09 PM 6:31 PM 7:25 PM 12:24:00
  • Juba-None (Sudão do Sul)
  • População: 450000
  • Altitude: 518m
  • Latitude: 4,85165
  • Longitude: 31,58247
  • Fuso horário: Africa/Juba

Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário