Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Kathmandu (Nepal) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Kathmandu, Nepal, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 27.70169, Longitude: 85.3206) e ajustado para o fuso horário local de Kathmandu (Asia/Kathmandu). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 16 de Junho de 2026
Nascer Sol: 5:07 AM- Zénite: 12:04 PM
- Alvorada: 4:41 AM
Pôr Sol: 7:01 PM- duração do dia: 13:53:20
- Noite: 8:33 PM
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 4:42 AM | 5:08 AM | 12:01 PM | 6:54 PM | 7:21 PM | 8:26 PM | 13:46:40 |
| Ter, 02 | 4:41 AM | 5:08 AM | 12:01 PM | 6:55 PM | 7:21 PM | 8:26 PM | 13:47:21 |
| Qua, 03 | 4:41 AM | 5:07 AM | 12:01 PM | 6:55 PM | 7:22 PM | 8:27 PM | 13:48:00 |
| Qui, 04 | 4:41 AM | 5:07 AM | 12:02 PM | 6:56 PM | 7:22 PM | 8:28 PM | 13:48:36 |
| Sex, 05 | 4:41 AM | 5:07 AM | 12:02 PM | 6:56 PM | 7:23 PM | 8:28 PM | 13:49:11 |
| Sáb, 06 | 4:41 AM | 5:07 AM | 12:02 PM | 6:57 PM | 7:23 PM | 8:29 PM | 13:49:44 |
| Dom, 07 | 4:41 AM | 5:07 AM | 12:02 PM | 6:57 PM | 7:24 PM | 8:29 PM | 13:50:15 |
| Seg, 08 | 4:40 AM | 5:07 AM | 12:02 PM | 6:58 PM | 7:24 PM | 8:30 PM | 13:50:44 |
| Ter, 09 | 4:40 AM | 5:07 AM | 12:02 PM | 6:58 PM | 7:25 PM | 8:30 PM | 13:51:11 |
| Qua, 10 | 4:40 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 6:58 PM | 7:25 PM | 8:31 PM | 13:51:35 |
| Qui, 11 | 4:40 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 6:59 PM | 7:25 PM | 8:31 PM | 13:51:58 |
| Sex, 12 | 4:40 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 6:59 PM | 7:26 PM | 8:32 PM | 13:52:19 |
| Sáb, 13 | 4:40 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 7:00 PM | 7:26 PM | 8:32 PM | 13:52:37 |
| Dom, 14 | 4:40 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 7:00 PM | 7:27 PM | 8:33 PM | 13:52:54 |
| Seg, 15 | 4:41 AM | 5:07 AM | 12:04 PM | 7:00 PM | 7:27 PM | 8:33 PM | 13:53:08 |
| Ter, 16 | 4:41 AM | 5:07 AM | 12:04 PM | 7:01 PM | 7:27 PM | 8:33 PM | 13:53:20 |
| Qua, 17 | 4:41 AM | 5:07 AM | 12:04 PM | 7:01 PM | 7:28 PM | 8:34 PM | 13:53:30 |
| Qui, 18 | 4:41 AM | 5:08 AM | 12:04 PM | 7:01 PM | 7:28 PM | 8:34 PM | 13:53:37 |
| Sex, 19 | 4:41 AM | 5:08 AM | 12:05 PM | 7:01 PM | 7:28 PM | 8:34 PM | 13:53:43 |
| Sáb, 20 | 4:41 AM | 5:08 AM | 12:05 PM | 7:02 PM | 7:28 PM | 8:35 PM | 13:53:46 |
| Dom, 21 | 4:41 AM | 5:08 AM | 12:05 PM | 7:02 PM | 7:29 PM | 8:35 PM | 13:53:48 |
| Seg, 22 | 4:42 AM | 5:08 AM | 12:05 PM | 7:02 PM | 7:29 PM | 8:35 PM | 13:53:47 |
| Ter, 23 | 4:42 AM | 5:09 AM | 12:05 PM | 7:02 PM | 7:29 PM | 8:35 PM | 13:53:44 |
| Qua, 24 | 4:42 AM | 5:09 AM | 12:06 PM | 7:02 PM | 7:29 PM | 8:35 PM | 13:53:38 |
| Qui, 25 | 4:42 AM | 5:09 AM | 12:06 PM | 7:03 PM | 7:29 PM | 8:35 PM | 13:53:31 |
| Sex, 26 | 4:43 AM | 5:09 AM | 12:06 PM | 7:03 PM | 7:29 PM | 8:36 PM | 13:53:21 |
| Sáb, 27 | 4:43 AM | 5:10 AM | 12:06 PM | 7:03 PM | 7:29 PM | 8:36 PM | 13:53:10 |
| Dom, 28 | 4:43 AM | 5:10 AM | 12:06 PM | 7:03 PM | 7:29 PM | 8:36 PM | 13:52:56 |
| Seg, 29 | 4:44 AM | 5:10 AM | 12:07 PM | 7:03 PM | 7:30 PM | 8:36 PM | 13:52:40 |
| Ter, 30 | 4:44 AM | 5:11 AM | 12:07 PM | 7:03 PM | 7:30 PM | 8:36 PM | 13:52:22 |
- Kathmandu-12095484 (Nepal)
- População: 1442271
- Altitude: 1296m
- Latitude: 27,70169
- Longitude: 85,3206
- Fuso horário: Asia/Kathmandu
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário