Anúncio

Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Maseru (Lesoto) hoje, Junho de 2026

Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Maseru, Lesoto, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: -29.31667, Longitude: 27.48333) e ajustado para o fuso horário local de Maseru (Africa/Maseru). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.

Informação de hoje - 17 de Junho de 2026

  • Nascer do Sol Nascer Sol: 7:02 AM
  • Zénite: 12:10 PM
  • Alvorada: 6:36 AM
  • Pôr do SolPôr Sol: 5:19 PM
  • duração do dia: 10:16:12
  • Noite: 6:43 PM
2026 Junho Alvorada Nascer do Sol Zénite Pôr do Sol Anoitecer Noite duração do dia
Seg, 01 6:30 AM 6:56 AM 12:07 PM 5:19 PM 5:45 PM 6:43 PM 10:23:08
Ter, 02 6:30 AM 6:56 AM 12:08 PM 5:19 PM 5:45 PM 6:43 PM 10:22:26
Qua, 03 6:31 AM 6:57 AM 12:08 PM 5:19 PM 5:44 PM 6:43 PM 10:21:47
Qui, 04 6:31 AM 6:57 AM 12:08 PM 5:18 PM 5:44 PM 6:43 PM 10:21:09
Sex, 05 6:32 AM 6:58 AM 12:08 PM 5:18 PM 5:44 PM 6:43 PM 10:20:34
Sáb, 06 6:32 AM 6:58 AM 12:08 PM 5:18 PM 5:44 PM 6:43 PM 10:20:00
Dom, 07 6:33 AM 6:59 AM 12:08 PM 5:18 PM 5:44 PM 6:43 PM 10:19:29
Seg, 08 6:33 AM 6:59 AM 12:09 PM 5:18 PM 5:44 PM 6:43 PM 10:19:00
Ter, 09 6:33 AM 6:59 AM 12:09 PM 5:18 PM 5:44 PM 6:43 PM 10:18:32
Qua, 10 6:34 AM 7:00 AM 12:09 PM 5:18 PM 5:44 PM 6:43 PM 10:18:07
Qui, 11 6:34 AM 7:00 AM 12:09 PM 5:18 PM 5:44 PM 6:43 PM 10:17:44
Sex, 12 6:35 AM 7:01 AM 12:09 PM 5:18 PM 5:44 PM 6:43 PM 10:17:23
Sáb, 13 6:35 AM 7:01 AM 12:10 PM 5:18 PM 5:44 PM 6:43 PM 10:17:05
Dom, 14 6:35 AM 7:01 AM 12:10 PM 5:18 PM 5:44 PM 6:43 PM 10:16:48
Seg, 15 6:36 AM 7:02 AM 12:10 PM 5:18 PM 5:44 PM 6:43 PM 10:16:34
Ter, 16 6:36 AM 7:02 AM 12:10 PM 5:18 PM 5:45 PM 6:43 PM 10:16:22
Qua, 17 6:36 AM 7:02 AM 12:10 PM 5:19 PM 5:45 PM 6:43 PM 10:16:12
Qui, 18 6:36 AM 7:03 AM 12:11 PM 5:19 PM 5:45 PM 6:44 PM 10:16:04
Sex, 19 6:37 AM 7:03 AM 12:11 PM 5:19 PM 5:45 PM 6:44 PM 10:15:59
Sáb, 20 6:37 AM 7:03 AM 12:11 PM 5:19 PM 5:45 PM 6:44 PM 10:15:56
Dom, 21 6:37 AM 7:03 AM 12:11 PM 5:19 PM 5:46 PM 6:44 PM 10:15:55
Seg, 22 6:37 AM 7:04 AM 12:12 PM 5:20 PM 5:46 PM 6:44 PM 10:15:56
Ter, 23 6:38 AM 7:04 AM 12:12 PM 5:20 PM 5:46 PM 6:45 PM 10:15:59
Qua, 24 6:38 AM 7:04 AM 12:12 PM 5:20 PM 5:46 PM 6:45 PM 10:16:05
Qui, 25 6:38 AM 7:04 AM 12:12 PM 5:20 PM 5:47 PM 6:45 PM 10:16:13
Sex, 26 6:38 AM 7:04 AM 12:12 PM 5:21 PM 5:47 PM 6:46 PM 10:16:23
Sáb, 27 6:38 AM 7:04 AM 12:13 PM 5:21 PM 5:47 PM 6:46 PM 10:16:36
Dom, 28 6:38 AM 7:04 AM 12:13 PM 5:21 PM 5:47 PM 6:46 PM 10:16:50
Seg, 29 6:38 AM 7:05 AM 12:13 PM 5:22 PM 5:48 PM 6:46 PM 10:17:07
Ter, 30 6:38 AM 7:05 AM 12:13 PM 5:22 PM 5:48 PM 6:47 PM 10:17:26
  • Maseru-None (Lesoto)
  • População: 359753
  • Altitude: 1552m
  • Latitude: -29,31667
  • Longitude: 27,48333
  • Fuso horário: Africa/Maseru

Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário