Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Montevideo (Uruguai) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Montevideo, Uruguai, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: -34.90328, Longitude: -56.18816) e ajustado para o fuso horário local de Montevideo (America/Montevideo). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 16 de Junho de 2026
Nascer Sol: 7:50 AM- Zénite: 12:45 PM
- Alvorada: 7:22 AM
Pôr Sol: 5:39 PM- duração do dia: 9:49:00
- Noite: 7:10 PM
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 7:16 AM | 7:43 AM | 12:42 PM | 5:41 PM | 6:08 PM | 7:10 PM | 9:57:24 |
| Ter, 02 | 7:16 AM | 7:44 AM | 12:42 PM | 5:40 PM | 6:08 PM | 7:10 PM | 9:56:32 |
| Qua, 03 | 7:17 AM | 7:44 AM | 12:42 PM | 5:40 PM | 6:08 PM | 7:10 PM | 9:55:43 |
| Qui, 04 | 7:17 AM | 7:45 AM | 12:43 PM | 5:40 PM | 6:08 PM | 7:10 PM | 9:54:56 |
| Sex, 05 | 7:18 AM | 7:46 AM | 12:43 PM | 5:40 PM | 6:08 PM | 7:10 PM | 9:54:11 |
| Sáb, 06 | 7:18 AM | 7:46 AM | 12:43 PM | 5:40 PM | 6:08 PM | 7:10 PM | 9:53:30 |
| Dom, 07 | 7:19 AM | 7:47 AM | 12:43 PM | 5:40 PM | 6:07 PM | 7:10 PM | 9:52:50 |
| Seg, 08 | 7:19 AM | 7:47 AM | 12:43 PM | 5:39 PM | 6:07 PM | 7:10 PM | 9:52:14 |
| Ter, 09 | 7:20 AM | 7:48 AM | 12:44 PM | 5:39 PM | 6:07 PM | 7:10 PM | 9:51:40 |
| Qua, 10 | 7:20 AM | 7:48 AM | 12:44 PM | 5:39 PM | 6:07 PM | 7:10 PM | 9:51:09 |
| Qui, 11 | 7:21 AM | 7:49 AM | 12:44 PM | 5:39 PM | 6:07 PM | 7:10 PM | 9:50:40 |
| Sex, 12 | 7:21 AM | 7:49 AM | 12:44 PM | 5:39 PM | 6:07 PM | 7:10 PM | 9:50:15 |
| Sáb, 13 | 7:21 AM | 7:49 AM | 12:44 PM | 5:39 PM | 6:07 PM | 7:10 PM | 9:49:52 |
| Dom, 14 | 7:22 AM | 7:50 AM | 12:45 PM | 5:39 PM | 6:07 PM | 7:10 PM | 9:49:32 |
| Seg, 15 | 7:22 AM | 7:50 AM | 12:45 PM | 5:39 PM | 6:07 PM | 7:10 PM | 9:49:14 |
| Ter, 16 | 7:22 AM | 7:50 AM | 12:45 PM | 5:39 PM | 6:08 PM | 7:10 PM | 9:49:00 |
| Qua, 17 | 7:23 AM | 7:51 AM | 12:45 PM | 5:40 PM | 6:08 PM | 7:10 PM | 9:48:48 |
| Qui, 18 | 7:23 AM | 7:51 AM | 12:45 PM | 5:40 PM | 6:08 PM | 7:10 PM | 9:48:39 |
| Sex, 19 | 7:23 AM | 7:51 AM | 12:46 PM | 5:40 PM | 6:08 PM | 7:11 PM | 9:48:32 |
| Sáb, 20 | 7:23 AM | 7:52 AM | 12:46 PM | 5:40 PM | 6:08 PM | 7:11 PM | 9:48:29 |
| Dom, 21 | 7:24 AM | 7:52 AM | 12:46 PM | 5:40 PM | 6:08 PM | 7:11 PM | 9:48:29 |
| Seg, 22 | 7:24 AM | 7:52 AM | 12:46 PM | 5:41 PM | 6:09 PM | 7:11 PM | 9:48:31 |
| Ter, 23 | 7:24 AM | 7:52 AM | 12:47 PM | 5:41 PM | 6:09 PM | 7:11 PM | 9:48:36 |
| Qua, 24 | 7:24 AM | 7:52 AM | 12:47 PM | 5:41 PM | 6:09 PM | 7:12 PM | 9:48:44 |
| Qui, 25 | 7:24 AM | 7:53 AM | 12:47 PM | 5:41 PM | 6:10 PM | 7:12 PM | 9:48:55 |
| Sex, 26 | 7:25 AM | 7:53 AM | 12:47 PM | 5:42 PM | 6:10 PM | 7:12 PM | 9:49:08 |
| Sáb, 27 | 7:25 AM | 7:53 AM | 12:47 PM | 5:42 PM | 6:10 PM | 7:13 PM | 9:49:24 |
| Dom, 28 | 7:25 AM | 7:53 AM | 12:48 PM | 5:42 PM | 6:11 PM | 7:13 PM | 9:49:43 |
| Seg, 29 | 7:25 AM | 7:53 AM | 12:48 PM | 5:43 PM | 6:11 PM | 7:13 PM | 9:50:05 |
| Ter, 30 | 7:25 AM | 7:53 AM | 12:48 PM | 5:43 PM | 6:11 PM | 7:14 PM | 9:50:30 |
- Montevideo-02 (Uruguai)
- População: 1270737
- Altitude: 34m
- Latitude: -34,90328
- Longitude: -56,18816
- Fuso horário: America/Montevideo
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário