Anúncio

Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Moscow (Rússia) hoje, Junho de 2026

Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Moscow, Rússia, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 55.75204, Longitude: 37.61781) e ajustado para o fuso horário local de Moscow (Europe/Moscow). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.

Informação de hoje - 16 de Junho de 2026

  • Nascer do Sol Nascer Sol: 3:44 AM
  • Zénite: 12:30 PM
  • Alvorada: 2:43 AM
  • Pôr do SolPôr Sol: 9:16 PM
  • duração do dia: 17:31:55
  • Noite:
2026 Junho Alvorada Nascer do Sol Zénite Pôr do Sol Anoitecer Noite duração do dia
Seg, 01 2:56 AM 3:53 AM 12:27 PM 9:02 PM 9:59 PM - 17:08:44
Ter, 02 2:55 AM 3:52 AM 12:27 PM 9:03 PM 10:00 PM - 17:11:04
Qua, 03 2:54 AM 3:51 AM 12:27 PM 9:04 PM 10:02 PM - 17:13:17
Qui, 04 2:52 AM 3:50 AM 12:27 PM 9:05 PM 10:04 PM - 17:15:25
Sex, 05 2:51 AM 3:49 AM 12:28 PM 9:07 PM 10:05 PM - 17:17:25
Sáb, 06 2:50 AM 3:48 AM 12:28 PM 9:08 PM 10:07 PM - 17:19:20
Dom, 07 2:49 AM 3:48 AM 12:28 PM 9:09 PM 10:08 PM - 17:21:07
Seg, 08 2:48 AM 3:47 AM 12:28 PM 9:10 PM 10:09 PM - 17:22:48
Ter, 09 2:47 AM 3:46 AM 12:28 PM 9:11 PM 10:10 PM - 17:24:22
Qua, 10 2:46 AM 3:46 AM 12:28 PM 9:12 PM 10:12 PM - 17:25:49
Qui, 11 2:45 AM 3:45 AM 12:29 PM 9:12 PM 10:13 PM - 17:27:08
Sex, 12 2:45 AM 3:45 AM 12:29 PM 9:13 PM 10:14 PM - 17:28:21
Sáb, 13 2:44 AM 3:45 AM 12:29 PM 9:14 PM 10:15 PM - 17:29:26
Dom, 14 2:44 AM 3:44 AM 12:29 PM 9:15 PM 10:16 PM - 17:30:23
Seg, 15 2:43 AM 3:44 AM 12:30 PM 9:15 PM 10:16 PM - 17:31:13
Ter, 16 2:43 AM 3:44 AM 12:30 PM 9:16 PM 10:17 PM - 17:31:55
Qua, 17 2:43 AM 3:44 AM 12:30 PM 9:16 PM 10:18 PM - 17:32:30
Qui, 18 2:42 AM 3:44 AM 12:30 PM 9:17 PM 10:18 PM - 17:32:57
Sex, 19 2:42 AM 3:44 AM 12:30 PM 9:17 PM 10:19 PM - 17:33:16
Sáb, 20 2:42 AM 3:44 AM 12:31 PM 9:17 PM 10:19 PM - 17:33:27
Dom, 21 2:43 AM 3:44 AM 12:31 PM 9:18 PM 10:19 PM - 17:33:31
Seg, 22 2:43 AM 3:44 AM 12:31 PM 9:18 PM 10:19 PM - 17:33:26
Ter, 23 2:43 AM 3:45 AM 12:31 PM 9:18 PM 10:19 PM - 17:33:14
Qua, 24 2:44 AM 3:45 AM 12:31 PM 9:18 PM 10:19 PM - 17:32:54
Qui, 25 2:44 AM 3:45 AM 12:32 PM 9:18 PM 10:19 PM - 17:32:27
Sex, 26 2:45 AM 3:46 AM 12:32 PM 9:18 PM 10:19 PM - 17:31:51
Sáb, 27 2:45 AM 3:46 AM 12:32 PM 9:18 PM 10:18 PM - 17:31:08
Dom, 28 2:46 AM 3:47 AM 12:32 PM 9:17 PM 10:18 PM - 17:30:18
Seg, 29 2:47 AM 3:48 AM 12:33 PM 9:17 PM 10:18 PM - 17:29:20
Ter, 30 2:48 AM 3:48 AM 12:33 PM 9:17 PM 10:17 PM - 17:28:15
  • Moscow-None (Rússia)
  • População: 10381222
  • Altitude: 155m
  • Latitude: 55,75204
  • Longitude: 37,61781
  • Fuso horário: Europe/Moscow

Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário