Anúncio

Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
New delhi (Índia) hoje, Junho de 2026

Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de New delhi, Índia, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 28.62137, Longitude: 77.2148) e ajustado para o fuso horário local de New delhi (Asia/Kolkata). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.

Informação de hoje - 16 de Junho de 2026

  • Nascer do Sol Nascer Sol: 5:23 AM
  • Zénite: 12:21 PM
  • Alvorada: 4:56 AM
  • Pôr do SolPôr Sol: 7:20 PM
  • duração do dia: 13:57:38
  • Noite: 8:54 PM
2026 Junho Alvorada Nascer do Sol Zénite Pôr do Sol Anoitecer Noite duração do dia
Seg, 01 4:57 AM 5:23 AM 12:18 PM 7:14 PM 7:40 PM 8:46 PM 13:50:42
Ter, 02 4:56 AM 5:23 AM 12:19 PM 7:14 PM 7:41 PM 8:47 PM 13:51:25
Qua, 03 4:56 AM 5:23 AM 12:19 PM 7:15 PM 7:42 PM 8:48 PM 13:52:05
Qui, 04 4:56 AM 5:23 AM 12:19 PM 7:15 PM 7:42 PM 8:48 PM 13:52:43
Sex, 05 4:56 AM 5:23 AM 12:19 PM 7:16 PM 7:43 PM 8:49 PM 13:53:19
Sáb, 06 4:56 AM 5:22 AM 12:19 PM 7:16 PM 7:43 PM 8:50 PM 13:53:54
Dom, 07 4:56 AM 5:22 AM 12:19 PM 7:17 PM 7:44 PM 8:50 PM 13:54:26
Seg, 08 4:55 AM 5:22 AM 12:20 PM 7:17 PM 7:44 PM 8:51 PM 13:54:56
Ter, 09 4:55 AM 5:22 AM 12:20 PM 7:18 PM 7:44 PM 8:51 PM 13:55:24
Qua, 10 4:55 AM 5:22 AM 12:20 PM 7:18 PM 7:45 PM 8:52 PM 13:55:49
Qui, 11 4:55 AM 5:22 AM 12:20 PM 7:18 PM 7:45 PM 8:52 PM 13:56:13
Sex, 12 4:55 AM 5:22 AM 12:20 PM 7:19 PM 7:46 PM 8:53 PM 13:56:34
Sáb, 13 4:55 AM 5:22 AM 12:21 PM 7:19 PM 7:46 PM 8:53 PM 13:56:53
Dom, 14 4:55 AM 5:22 AM 12:21 PM 7:20 PM 7:46 PM 8:54 PM 13:57:10
Seg, 15 4:56 AM 5:22 AM 12:21 PM 7:20 PM 7:47 PM 8:54 PM 13:57:25
Ter, 16 4:56 AM 5:23 AM 12:21 PM 7:20 PM 7:47 PM 8:54 PM 13:57:38
Qua, 17 4:56 AM 5:23 AM 12:22 PM 7:20 PM 7:47 PM 8:55 PM 13:57:48
Qui, 18 4:56 AM 5:23 AM 12:22 PM 7:21 PM 7:48 PM 8:55 PM 13:57:56
Sex, 19 4:56 AM 5:23 AM 12:22 PM 7:21 PM 7:48 PM 8:55 PM 13:58:02
Sáb, 20 4:56 AM 5:23 AM 12:22 PM 7:21 PM 7:48 PM 8:56 PM 13:58:05
Dom, 21 4:56 AM 5:23 AM 12:22 PM 7:21 PM 7:48 PM 8:56 PM 13:58:06
Seg, 22 4:57 AM 5:24 AM 12:23 PM 7:22 PM 7:49 PM 8:56 PM 13:58:05
Ter, 23 4:57 AM 5:24 AM 12:23 PM 7:22 PM 7:49 PM 8:56 PM 13:58:02
Qua, 24 4:57 AM 5:24 AM 12:23 PM 7:22 PM 7:49 PM 8:56 PM 13:57:57
Qui, 25 4:57 AM 5:24 AM 12:23 PM 7:22 PM 7:49 PM 8:56 PM 13:57:49
Sex, 26 4:58 AM 5:25 AM 12:23 PM 7:22 PM 7:49 PM 8:56 PM 13:57:39
Sáb, 27 4:58 AM 5:25 AM 12:24 PM 7:22 PM 7:49 PM 8:57 PM 13:57:27
Dom, 28 4:58 AM 5:25 AM 12:24 PM 7:22 PM 7:49 PM 8:57 PM 13:57:12
Seg, 29 4:59 AM 5:26 AM 12:24 PM 7:23 PM 7:49 PM 8:57 PM 13:56:55
Ter, 30 4:59 AM 5:26 AM 12:24 PM 7:23 PM 7:49 PM 8:56 PM 13:56:37
  • New Delhi-094 (Índia)
  • População: 317797
  • Altitude: 211m
  • Latitude: 28,62137
  • Longitude: 77,2148
  • Fuso horário: Asia/Kolkata

Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário