Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Podgorica (Montenegro) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Podgorica, Montenegro, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 42.44124, Longitude: 19.26309) e ajustado para o fuso horário local de Podgorica (Europe/Podgorica). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 16 de Junho de 2026
Nascer Sol: 5:05 AM- Zénite: 12:43 PM
- Alvorada: 4:30 AM
Pôr Sol: 8:22 PM- duração do dia: 15:16:55
- Noite: 10:37 PM
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 4:34 AM | 5:08 AM | 12:40 PM | 8:13 PM | 8:47 PM | 10:22 PM | 15:04:51 |
| Ter, 02 | 4:34 AM | 5:08 AM | 12:40 PM | 8:14 PM | 8:48 PM | 10:24 PM | 15:06:05 |
| Qua, 03 | 4:33 AM | 5:07 AM | 12:41 PM | 8:14 PM | 8:49 PM | 10:25 PM | 15:07:15 |
| Qui, 04 | 4:33 AM | 5:07 AM | 12:41 PM | 8:15 PM | 8:49 PM | 10:26 PM | 15:08:22 |
| Sex, 05 | 4:32 AM | 5:06 AM | 12:41 PM | 8:16 PM | 8:50 PM | 10:27 PM | 15:09:25 |
| Sáb, 06 | 4:32 AM | 5:06 AM | 12:41 PM | 8:16 PM | 8:51 PM | 10:28 PM | 15:10:25 |
| Dom, 07 | 4:31 AM | 5:06 AM | 12:41 PM | 8:17 PM | 8:52 PM | 10:29 PM | 15:11:21 |
| Seg, 08 | 4:31 AM | 5:06 AM | 12:41 PM | 8:18 PM | 8:52 PM | 10:30 PM | 15:12:14 |
| Ter, 09 | 4:31 AM | 5:05 AM | 12:42 PM | 8:18 PM | 8:53 PM | 10:31 PM | 15:13:02 |
| Qua, 10 | 4:31 AM | 5:05 AM | 12:42 PM | 8:19 PM | 8:54 PM | 10:32 PM | 15:13:47 |
| Qui, 11 | 4:30 AM | 5:05 AM | 12:42 PM | 8:19 PM | 8:54 PM | 10:33 PM | 15:14:28 |
| Sex, 12 | 4:30 AM | 5:05 AM | 12:42 PM | 8:20 PM | 8:55 PM | 10:34 PM | 15:15:05 |
| Sáb, 13 | 4:30 AM | 5:05 AM | 12:43 PM | 8:20 PM | 8:55 PM | 10:35 PM | 15:15:39 |
| Dom, 14 | 4:30 AM | 5:05 AM | 12:43 PM | 8:21 PM | 8:56 PM | 10:35 PM | 15:16:08 |
| Seg, 15 | 4:30 AM | 5:05 AM | 12:43 PM | 8:21 PM | 8:56 PM | 10:36 PM | 15:16:34 |
| Ter, 16 | 4:30 AM | 5:05 AM | 12:43 PM | 8:22 PM | 8:57 PM | 10:37 PM | 15:16:55 |
| Qua, 17 | 4:30 AM | 5:05 AM | 12:43 PM | 8:22 PM | 8:57 PM | 10:37 PM | 15:17:13 |
| Qui, 18 | 4:30 AM | 5:05 AM | 12:44 PM | 8:22 PM | 8:57 PM | 10:38 PM | 15:17:26 |
| Sex, 19 | 4:30 AM | 5:05 AM | 12:44 PM | 8:23 PM | 8:58 PM | 10:38 PM | 15:17:36 |
| Sáb, 20 | 4:30 AM | 5:05 AM | 12:44 PM | 8:23 PM | 8:58 PM | 10:38 PM | 15:17:42 |
| Dom, 21 | 4:31 AM | 5:05 AM | 12:44 PM | 8:23 PM | 8:58 PM | 10:38 PM | 15:17:43 |
| Seg, 22 | 4:31 AM | 5:06 AM | 12:44 PM | 8:23 PM | 8:58 PM | 10:39 PM | 15:17:41 |
| Ter, 23 | 4:31 AM | 5:06 AM | 12:45 PM | 8:23 PM | 8:58 PM | 10:39 PM | 15:17:34 |
| Qua, 24 | 4:31 AM | 5:06 AM | 12:45 PM | 8:24 PM | 8:58 PM | 10:39 PM | 15:17:24 |
| Qui, 25 | 4:32 AM | 5:06 AM | 12:45 PM | 8:24 PM | 8:58 PM | 10:39 PM | 15:17:09 |
| Sex, 26 | 4:32 AM | 5:07 AM | 12:45 PM | 8:24 PM | 8:59 PM | 10:38 PM | 15:16:51 |
| Sáb, 27 | 4:32 AM | 5:07 AM | 12:46 PM | 8:24 PM | 8:58 PM | 10:38 PM | 15:16:29 |
| Dom, 28 | 4:33 AM | 5:08 AM | 12:46 PM | 8:24 PM | 8:58 PM | 10:38 PM | 15:16:03 |
| Seg, 29 | 4:33 AM | 5:08 AM | 12:46 PM | 8:24 PM | 8:58 PM | 10:38 PM | 15:15:32 |
| Ter, 30 | 4:34 AM | 5:09 AM | 12:46 PM | 8:24 PM | 8:58 PM | 10:37 PM | 15:14:58 |
- Podgorica-None (Montenegro)
- População: 236852
- Altitude: 49m
- Latitude: 42,44124
- Longitude: 19,26309
- Fuso horário: Europe/Podgorica
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário