Anúncio

Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Prague (República tcheca) hoje, Junho de 2026

Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Prague, República tcheca, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 50.08804, Longitude: 14.42076) e ajustado para o fuso horário local de Prague (Europe/Prague). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.

Informação de hoje - 16 de Junho de 2026

  • Nascer do Sol Nascer Sol: 4:52 AM
  • Zénite: 1:03 PM
  • Alvorada: 4:07 AM
  • Pôr do SolPôr Sol: 9:14 PM
  • duração do dia: 16:22:04
  • Noite:
2026 Junho Alvorada Nascer do Sol Zénite Pôr do Sol Anoitecer Noite duração do dia
Seg, 01 4:15 AM 4:57 AM 1:00 PM 9:03 PM 9:46 PM - 16:05:09
Ter, 02 4:14 AM 4:57 AM 1:00 PM 9:04 PM 9:47 PM - 16:06:52
Qua, 03 4:13 AM 4:56 AM 1:00 PM 9:04 PM 9:48 PM - 16:08:30
Qui, 04 4:12 AM 4:55 AM 1:00 PM 9:05 PM 9:49 PM - 16:10:04
Sex, 05 4:11 AM 4:55 AM 1:00 PM 9:06 PM 9:50 PM - 16:11:32
Sáb, 06 4:11 AM 4:54 AM 1:00 PM 9:07 PM 9:51 PM - 16:12:56
Dom, 07 4:10 AM 4:54 AM 1:01 PM 9:08 PM 9:52 PM - 16:14:15
Seg, 08 4:09 AM 4:53 AM 1:01 PM 9:09 PM 9:53 PM - 16:15:28
Ter, 09 4:09 AM 4:53 AM 1:01 PM 9:10 PM 9:54 PM - 16:16:36
Qua, 10 4:08 AM 4:53 AM 1:01 PM 9:10 PM 9:55 PM - 16:17:39
Qui, 11 4:08 AM 4:52 AM 1:01 PM 9:11 PM 9:55 PM - 16:18:37
Sex, 12 4:08 AM 4:52 AM 1:02 PM 9:12 PM 9:56 PM - 16:19:29
Sáb, 13 4:07 AM 4:52 AM 1:02 PM 9:12 PM 9:57 PM - 16:20:16
Dom, 14 4:07 AM 4:52 AM 1:02 PM 9:13 PM 9:57 PM - 16:20:58
Seg, 15 4:07 AM 4:52 AM 1:02 PM 9:13 PM 9:58 PM - 16:21:34
Ter, 16 4:07 AM 4:52 AM 1:03 PM 9:14 PM 9:58 PM - 16:22:04
Qua, 17 4:07 AM 4:52 AM 1:03 PM 9:14 PM 9:59 PM - 16:22:29
Qui, 18 4:07 AM 4:52 AM 1:03 PM 9:14 PM 9:59 PM - 16:22:48
Sex, 19 4:07 AM 4:52 AM 1:03 PM 9:15 PM 10:00 PM - 16:23:01
Sáb, 20 4:07 AM 4:52 AM 1:03 PM 9:15 PM 10:00 PM - 16:23:09
Dom, 21 4:07 AM 4:52 AM 1:04 PM 9:15 PM 10:00 PM - 16:23:11
Seg, 22 4:07 AM 4:52 AM 1:04 PM 9:15 PM 10:00 PM - 16:23:08
Ter, 23 4:08 AM 4:53 AM 1:04 PM 9:16 PM 10:00 PM - 16:22:59
Qua, 24 4:08 AM 4:53 AM 1:04 PM 9:16 PM 10:00 PM - 16:22:44
Qui, 25 4:08 AM 4:53 AM 1:04 PM 9:16 PM 10:00 PM - 16:22:23
Sex, 26 4:09 AM 4:54 AM 1:05 PM 9:16 PM 10:00 PM - 16:21:57
Sáb, 27 4:09 AM 4:54 AM 1:05 PM 9:16 PM 10:00 PM - 16:21:26
Dom, 28 4:10 AM 4:55 AM 1:05 PM 9:15 PM 10:00 PM - 16:20:49
Seg, 29 4:11 AM 4:55 AM 1:05 PM 9:15 PM 10:00 PM - 16:20:06
Ter, 30 4:11 AM 4:56 AM 1:06 PM 9:15 PM 9:59 PM - 16:19:18
  • Prague-None (República Tcheca)
  • População: 1165581
  • Altitude: 202m
  • Latitude: 50,08804
  • Longitude: 14,42076
  • Fuso horário: Europe/Prague