Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Pretoria (África do sul) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Pretoria, África do sul, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: -25.74486, Longitude: 28.18783) e ajustado para o fuso horário local de Pretoria (Africa/Johannesburg). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 16 de Junho de 2026
Nascer Sol: 6:51 AM- Zénite: 12:07 PM
- Alvorada: 6:26 AM
Pôr Sol: 5:24 PM- duração do dia: 10:32:09
- Noite: 6:46 PM
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 6:21 AM | 6:46 AM | 12:05 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:37:54 |
| Ter, 02 | 6:21 AM | 6:46 AM | 12:05 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:37:19 |
| Qua, 03 | 6:21 AM | 6:46 AM | 12:05 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:36:45 |
| Qui, 04 | 6:22 AM | 6:47 AM | 12:05 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:36:13 |
| Sex, 05 | 6:22 AM | 6:47 AM | 12:05 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:35:43 |
| Sáb, 06 | 6:23 AM | 6:48 AM | 12:05 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:35:15 |
| Dom, 07 | 6:23 AM | 6:48 AM | 12:06 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:34:48 |
| Seg, 08 | 6:23 AM | 6:49 AM | 12:06 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:34:23 |
| Ter, 09 | 6:24 AM | 6:49 AM | 12:06 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:34:00 |
| Qua, 10 | 6:24 AM | 6:49 AM | 12:06 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:33:38 |
| Qui, 11 | 6:25 AM | 6:50 AM | 12:06 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:33:19 |
| Sex, 12 | 6:25 AM | 6:50 AM | 12:07 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:33:01 |
| Sáb, 13 | 6:25 AM | 6:50 AM | 12:07 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:32:45 |
| Dom, 14 | 6:26 AM | 6:51 AM | 12:07 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:32:31 |
| Seg, 15 | 6:26 AM | 6:51 AM | 12:07 PM | 5:23 PM | 5:49 PM | 6:45 PM | 10:32:19 |
| Ter, 16 | 6:26 AM | 6:51 AM | 12:07 PM | 5:24 PM | 5:49 PM | 6:46 PM | 10:32:09 |
| Qua, 17 | 6:26 AM | 6:52 AM | 12:08 PM | 5:24 PM | 5:49 PM | 6:46 PM | 10:32:00 |
| Qui, 18 | 6:27 AM | 6:52 AM | 12:08 PM | 5:24 PM | 5:49 PM | 6:46 PM | 10:31:54 |
| Sex, 19 | 6:27 AM | 6:52 AM | 12:08 PM | 5:24 PM | 5:49 PM | 6:46 PM | 10:31:49 |
| Sáb, 20 | 6:27 AM | 6:52 AM | 12:08 PM | 5:24 PM | 5:49 PM | 6:46 PM | 10:31:46 |
| Dom, 21 | 6:27 AM | 6:53 AM | 12:09 PM | 5:24 PM | 5:50 PM | 6:47 PM | 10:31:46 |
| Seg, 22 | 6:28 AM | 6:53 AM | 12:09 PM | 5:25 PM | 5:50 PM | 6:47 PM | 10:31:47 |
| Ter, 23 | 6:28 AM | 6:53 AM | 12:09 PM | 5:25 PM | 5:50 PM | 6:47 PM | 10:31:50 |
| Qua, 24 | 6:28 AM | 6:53 AM | 12:09 PM | 5:25 PM | 5:50 PM | 6:47 PM | 10:31:54 |
| Qui, 25 | 6:28 AM | 6:53 AM | 12:09 PM | 5:25 PM | 5:51 PM | 6:48 PM | 10:32:01 |
| Sex, 26 | 6:28 AM | 6:54 AM | 12:10 PM | 5:26 PM | 5:51 PM | 6:48 PM | 10:32:10 |
| Sáb, 27 | 6:28 AM | 6:54 AM | 12:10 PM | 5:26 PM | 5:51 PM | 6:48 PM | 10:32:20 |
| Dom, 28 | 6:29 AM | 6:54 AM | 12:10 PM | 5:26 PM | 5:52 PM | 6:48 PM | 10:32:33 |
| Seg, 29 | 6:29 AM | 6:54 AM | 12:10 PM | 5:27 PM | 5:52 PM | 6:49 PM | 10:32:47 |
| Ter, 30 | 6:29 AM | 6:54 AM | 12:10 PM | 5:27 PM | 5:52 PM | 6:49 PM | 10:33:03 |
- Pretoria-TSH (África do Sul)
- População: 2112693
- Altitude: 1332m
- Latitude: -25,74486
- Longitude: 28,18783
- Fuso horário: Africa/Johannesburg
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário