Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Seoul (Coréia do sul) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Seoul, Coréia do sul, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 37.566, Longitude: 126.9784) e ajustado para o fuso horário local de Seoul (Asia/Seoul). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 16 de Junho de 2026
Nascer Sol: 5:10 AM- Zénite: 12:32 PM
- Alvorada: 4:39 AM
Pôr Sol: 7:55 PM- duração do dia: 14:44:57
- Noite: 9:49 PM
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 4:42 AM | 5:12 AM | 12:29 PM | 7:47 PM | 8:18 PM | 9:38 PM | 14:34:49 |
| Ter, 02 | 4:41 AM | 5:12 AM | 12:30 PM | 7:48 PM | 8:18 PM | 9:39 PM | 14:35:51 |
| Qua, 03 | 4:41 AM | 5:11 AM | 12:30 PM | 7:48 PM | 8:19 PM | 9:40 PM | 14:36:49 |
| Qui, 04 | 4:40 AM | 5:11 AM | 12:30 PM | 7:49 PM | 8:20 PM | 9:41 PM | 14:37:45 |
| Sex, 05 | 4:40 AM | 5:11 AM | 12:30 PM | 7:49 PM | 8:20 PM | 9:42 PM | 14:38:38 |
| Sáb, 06 | 4:40 AM | 5:11 AM | 12:30 PM | 7:50 PM | 8:21 PM | 9:43 PM | 14:39:28 |
| Dom, 07 | 4:40 AM | 5:10 AM | 12:30 PM | 7:51 PM | 8:22 PM | 9:43 PM | 14:40:15 |
| Seg, 08 | 4:39 AM | 5:10 AM | 12:31 PM | 7:51 PM | 8:22 PM | 9:44 PM | 14:40:58 |
| Ter, 09 | 4:39 AM | 5:10 AM | 12:31 PM | 7:52 PM | 8:23 PM | 9:45 PM | 14:41:39 |
| Qua, 10 | 4:39 AM | 5:10 AM | 12:31 PM | 7:52 PM | 8:23 PM | 9:46 PM | 14:42:17 |
| Qui, 11 | 4:39 AM | 5:10 AM | 12:31 PM | 7:53 PM | 8:24 PM | 9:46 PM | 14:42:52 |
| Sex, 12 | 4:39 AM | 5:10 AM | 12:31 PM | 7:53 PM | 8:24 PM | 9:47 PM | 14:43:23 |
| Sáb, 13 | 4:39 AM | 5:10 AM | 12:32 PM | 7:54 PM | 8:25 PM | 9:48 PM | 14:43:51 |
| Dom, 14 | 4:39 AM | 5:10 AM | 12:32 PM | 7:54 PM | 8:25 PM | 9:48 PM | 14:44:16 |
| Seg, 15 | 4:39 AM | 5:10 AM | 12:32 PM | 7:54 PM | 8:26 PM | 9:49 PM | 14:44:38 |
| Ter, 16 | 4:39 AM | 5:10 AM | 12:32 PM | 7:55 PM | 8:26 PM | 9:49 PM | 14:44:57 |
| Qua, 17 | 4:39 AM | 5:10 AM | 12:32 PM | 7:55 PM | 8:26 PM | 9:49 PM | 14:45:12 |
| Qui, 18 | 4:39 AM | 5:10 AM | 12:33 PM | 7:55 PM | 8:27 PM | 9:50 PM | 14:45:24 |
| Sex, 19 | 4:39 AM | 5:10 AM | 12:33 PM | 7:56 PM | 8:27 PM | 9:50 PM | 14:45:33 |
| Sáb, 20 | 4:39 AM | 5:10 AM | 12:33 PM | 7:56 PM | 8:27 PM | 9:50 PM | 14:45:39 |
| Dom, 21 | 4:39 AM | 5:10 AM | 12:33 PM | 7:56 PM | 8:27 PM | 9:51 PM | 14:45:41 |
| Seg, 22 | 4:39 AM | 5:11 AM | 12:34 PM | 7:56 PM | 8:28 PM | 9:51 PM | 14:45:40 |
| Ter, 23 | 4:40 AM | 5:11 AM | 12:34 PM | 7:57 PM | 8:28 PM | 9:51 PM | 14:45:36 |
| Qua, 24 | 4:40 AM | 5:11 AM | 12:34 PM | 7:57 PM | 8:28 PM | 9:51 PM | 14:45:28 |
| Qui, 25 | 4:40 AM | 5:12 AM | 12:34 PM | 7:57 PM | 8:28 PM | 9:51 PM | 14:45:17 |
| Sex, 26 | 4:41 AM | 5:12 AM | 12:34 PM | 7:57 PM | 8:28 PM | 9:51 PM | 14:45:03 |
| Sáb, 27 | 4:41 AM | 5:12 AM | 12:35 PM | 7:57 PM | 8:28 PM | 9:51 PM | 14:44:46 |
| Dom, 28 | 4:41 AM | 5:13 AM | 12:35 PM | 7:57 PM | 8:28 PM | 9:51 PM | 14:44:25 |
| Seg, 29 | 4:42 AM | 5:13 AM | 12:35 PM | 7:57 PM | 8:28 PM | 9:51 PM | 14:44:02 |
| Ter, 30 | 4:42 AM | 5:13 AM | 12:35 PM | 7:57 PM | 8:28 PM | 9:51 PM | 14:43:35 |
- Seoul-None (Coréia do Sul)
- População: 10349312
- Altitude: 38m
- Latitude: 37,566
- Longitude: 126,9784
- Fuso horário: Asia/Seoul
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário