Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Sucre (Bolívia) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Sucre, Bolívia, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: -19.03332, Longitude: -65.26274) e ajustado para o fuso horário local de Sucre (America/La_Paz). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 16 de Junho de 2026
Nascer Sol: 6:52 AM- Zénite: 12:21 PM
- Alvorada: 6:28 AM
Pôr Sol: 5:51 PM- duração do dia: 10:59:16
- Noite: 7:09 PM
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 6:23 AM | 6:47 AM | 12:18 PM | 5:50 PM | 6:14 PM | 7:08 PM | 11:03:15 |
| Ter, 02 | 6:23 AM | 6:47 AM | 12:19 PM | 5:50 PM | 6:14 PM | 7:08 PM | 11:02:50 |
| Qua, 03 | 6:24 AM | 6:47 AM | 12:19 PM | 5:50 PM | 6:14 PM | 7:08 PM | 11:02:27 |
| Qui, 04 | 6:24 AM | 6:48 AM | 12:19 PM | 5:50 PM | 6:14 PM | 7:08 PM | 11:02:04 |
| Sex, 05 | 6:24 AM | 6:48 AM | 12:19 PM | 5:50 PM | 6:14 PM | 7:08 PM | 11:01:43 |
| Sáb, 06 | 6:25 AM | 6:49 AM | 12:19 PM | 5:50 PM | 6:14 PM | 7:08 PM | 11:01:24 |
| Dom, 07 | 6:25 AM | 6:49 AM | 12:19 PM | 5:50 PM | 6:14 PM | 7:08 PM | 11:01:05 |
| Seg, 08 | 6:25 AM | 6:49 AM | 12:20 PM | 5:50 PM | 6:14 PM | 7:08 PM | 11:00:48 |
| Ter, 09 | 6:26 AM | 6:50 AM | 12:20 PM | 5:50 PM | 6:14 PM | 7:08 PM | 11:00:32 |
| Qua, 10 | 6:26 AM | 6:50 AM | 12:20 PM | 5:50 PM | 6:14 PM | 7:08 PM | 11:00:17 |
| Qui, 11 | 6:26 AM | 6:50 AM | 12:20 PM | 5:50 PM | 6:14 PM | 7:08 PM | 11:00:04 |
| Sex, 12 | 6:27 AM | 6:50 AM | 12:20 PM | 5:50 PM | 6:14 PM | 7:08 PM | 10:59:52 |
| Sáb, 13 | 6:27 AM | 6:51 AM | 12:21 PM | 5:50 PM | 6:14 PM | 7:09 PM | 10:59:41 |
| Dom, 14 | 6:27 AM | 6:51 AM | 12:21 PM | 5:51 PM | 6:14 PM | 7:09 PM | 10:59:31 |
| Seg, 15 | 6:28 AM | 6:51 AM | 12:21 PM | 5:51 PM | 6:15 PM | 7:09 PM | 10:59:23 |
| Ter, 16 | 6:28 AM | 6:52 AM | 12:21 PM | 5:51 PM | 6:15 PM | 7:09 PM | 10:59:16 |
| Qua, 17 | 6:28 AM | 6:52 AM | 12:22 PM | 5:51 PM | 6:15 PM | 7:09 PM | 10:59:10 |
| Qui, 18 | 6:28 AM | 6:52 AM | 12:22 PM | 5:51 PM | 6:15 PM | 7:10 PM | 10:59:06 |
| Sex, 19 | 6:29 AM | 6:52 AM | 12:22 PM | 5:51 PM | 6:15 PM | 7:10 PM | 10:59:03 |
| Sáb, 20 | 6:29 AM | 6:53 AM | 12:22 PM | 5:52 PM | 6:16 PM | 7:10 PM | 10:59:02 |
| Dom, 21 | 6:29 AM | 6:53 AM | 12:22 PM | 5:52 PM | 6:16 PM | 7:10 PM | 10:59:01 |
| Seg, 22 | 6:29 AM | 6:53 AM | 12:23 PM | 5:52 PM | 6:16 PM | 7:10 PM | 10:59:03 |
| Ter, 23 | 6:29 AM | 6:53 AM | 12:23 PM | 5:52 PM | 6:16 PM | 7:11 PM | 10:59:05 |
| Qua, 24 | 6:30 AM | 6:53 AM | 12:23 PM | 5:53 PM | 6:17 PM | 7:11 PM | 10:59:09 |
| Qui, 25 | 6:30 AM | 6:54 AM | 12:23 PM | 5:53 PM | 6:17 PM | 7:11 PM | 10:59:14 |
| Sex, 26 | 6:30 AM | 6:54 AM | 12:23 PM | 5:53 PM | 6:17 PM | 7:11 PM | 10:59:20 |
| Sáb, 27 | 6:30 AM | 6:54 AM | 12:24 PM | 5:53 PM | 6:17 PM | 7:12 PM | 10:59:28 |
| Dom, 28 | 6:30 AM | 6:54 AM | 12:24 PM | 5:54 PM | 6:18 PM | 7:12 PM | 10:59:37 |
| Seg, 29 | 6:30 AM | 6:54 AM | 12:24 PM | 5:54 PM | 6:18 PM | 7:12 PM | 10:59:47 |
| Ter, 30 | 6:30 AM | 6:54 AM | 12:24 PM | 5:54 PM | 6:18 PM | 7:12 PM | 10:59:59 |
- Sucre-None (Bolívia)
- População: 224838
- Altitude: 2798m
- Latitude: -19,03332
- Longitude: -65,26274
- Fuso horário: America/La_Paz
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário