Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Tbilisi (Geórgia) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Tbilisi, Geórgia, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 41.69143, Longitude: 44.83412) e ajustado para o fuso horário local de Tbilisi (Asia/Tbilisi). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 16 de Junho de 2026
Nascer Sol: 5:25 AM- Zénite: 1:01 PM
- Alvorada: 4:51 AM
Pôr Sol: 8:37 PM- duração do dia: 15:11:37
- Noite: 10:48 PM
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 4:55 AM | 5:28 AM | 12:58 PM | 8:28 PM | 9:02 PM | 10:34 PM | 14:59:51 |
| Ter, 02 | 4:54 AM | 5:28 AM | 12:58 PM | 8:29 PM | 9:02 PM | 10:35 PM | 15:01:03 |
| Qua, 03 | 4:54 AM | 5:27 AM | 12:58 PM | 8:30 PM | 9:03 PM | 10:36 PM | 15:02:11 |
| Qui, 04 | 4:53 AM | 5:27 AM | 12:58 PM | 8:30 PM | 9:04 PM | 10:38 PM | 15:03:16 |
| Sex, 05 | 4:53 AM | 5:27 AM | 12:59 PM | 8:31 PM | 9:05 PM | 10:39 PM | 15:04:18 |
| Sáb, 06 | 4:53 AM | 5:26 AM | 12:59 PM | 8:32 PM | 9:05 PM | 10:40 PM | 15:05:16 |
| Dom, 07 | 4:52 AM | 5:26 AM | 12:59 PM | 8:32 PM | 9:06 PM | 10:41 PM | 15:06:11 |
| Seg, 08 | 4:52 AM | 5:26 AM | 12:59 PM | 8:33 PM | 9:07 PM | 10:42 PM | 15:07:02 |
| Ter, 09 | 4:52 AM | 5:26 AM | 12:59 PM | 8:33 PM | 9:07 PM | 10:43 PM | 15:07:49 |
| Qua, 10 | 4:51 AM | 5:25 AM | 1:00 PM | 8:34 PM | 9:08 PM | 10:44 PM | 15:08:33 |
| Qui, 11 | 4:51 AM | 5:25 AM | 1:00 PM | 8:35 PM | 9:09 PM | 10:44 PM | 15:09:13 |
| Sex, 12 | 4:51 AM | 5:25 AM | 1:00 PM | 8:35 PM | 9:09 PM | 10:45 PM | 15:09:49 |
| Sáb, 13 | 4:51 AM | 5:25 AM | 1:00 PM | 8:35 PM | 9:10 PM | 10:46 PM | 15:10:22 |
| Dom, 14 | 4:51 AM | 5:25 AM | 1:00 PM | 8:36 PM | 9:10 PM | 10:47 PM | 15:10:51 |
| Seg, 15 | 4:51 AM | 5:25 AM | 1:01 PM | 8:36 PM | 9:10 PM | 10:47 PM | 15:11:16 |
| Ter, 16 | 4:51 AM | 5:25 AM | 1:01 PM | 8:37 PM | 9:11 PM | 10:48 PM | 15:11:37 |
| Qua, 17 | 4:51 AM | 5:25 AM | 1:01 PM | 8:37 PM | 9:11 PM | 10:48 PM | 15:11:54 |
| Qui, 18 | 4:51 AM | 5:25 AM | 1:01 PM | 8:37 PM | 9:12 PM | 10:49 PM | 15:12:08 |
| Sex, 19 | 4:51 AM | 5:25 AM | 1:02 PM | 8:38 PM | 9:12 PM | 10:49 PM | 15:12:17 |
| Sáb, 20 | 4:51 AM | 5:26 AM | 1:02 PM | 8:38 PM | 9:12 PM | 10:49 PM | 15:12:23 |
| Dom, 21 | 4:52 AM | 5:26 AM | 1:02 PM | 8:38 PM | 9:12 PM | 10:49 PM | 15:12:25 |
| Seg, 22 | 4:52 AM | 5:26 AM | 1:02 PM | 8:38 PM | 9:13 PM | 10:50 PM | 15:12:23 |
| Ter, 23 | 4:52 AM | 5:26 AM | 1:02 PM | 8:39 PM | 9:13 PM | 10:50 PM | 15:12:17 |
| Qua, 24 | 4:52 AM | 5:27 AM | 1:03 PM | 8:39 PM | 9:13 PM | 10:50 PM | 15:12:07 |
| Qui, 25 | 4:53 AM | 5:27 AM | 1:03 PM | 8:39 PM | 9:13 PM | 10:50 PM | 15:11:53 |
| Sex, 26 | 4:53 AM | 5:27 AM | 1:03 PM | 8:39 PM | 9:13 PM | 10:50 PM | 15:11:36 |
| Sáb, 27 | 4:53 AM | 5:28 AM | 1:03 PM | 8:39 PM | 9:13 PM | 10:49 PM | 15:11:14 |
| Dom, 28 | 4:54 AM | 5:28 AM | 1:03 PM | 8:39 PM | 9:13 PM | 10:49 PM | 15:10:49 |
| Seg, 29 | 4:54 AM | 5:28 AM | 1:04 PM | 8:39 PM | 9:13 PM | 10:49 PM | 15:10:20 |
| Ter, 30 | 4:55 AM | 5:29 AM | 1:04 PM | 8:39 PM | 9:13 PM | 10:49 PM | 15:09:48 |
- Tbilisi-None (Geórgia)
- População: 1049498
- Altitude: 433m
- Latitude: 41,69143
- Longitude: 44,83412
- Fuso horário: Asia/Tbilisi
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário