Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Tripoli (Líbia) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Tripoli, Líbia, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 32.88743, Longitude: 13.18733) e ajustado para o fuso horário local de Tripoli (Africa/Tripoli). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 16 de Junho de 2026
Nascer Sol: 5:58 AM- Zénite: 1:07 PM
- Alvorada: 5:29 AM
Pôr Sol: 8:17 PM- duração do dia: 14:18:50
- Noite: 9:59 PM
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 5:31 AM | 5:59 AM | 1:05 PM | 8:10 PM | 8:38 PM | 9:50 PM | 14:10:40 |
| Ter, 02 | 5:31 AM | 5:59 AM | 1:05 PM | 8:11 PM | 8:39 PM | 9:51 PM | 14:11:30 |
| Qua, 03 | 5:31 AM | 5:59 AM | 1:05 PM | 8:11 PM | 8:39 PM | 9:51 PM | 14:12:18 |
| Qui, 04 | 5:30 AM | 5:59 AM | 1:05 PM | 8:12 PM | 8:40 PM | 9:52 PM | 14:13:03 |
| Sex, 05 | 5:30 AM | 5:58 AM | 1:05 PM | 8:12 PM | 8:41 PM | 9:53 PM | 14:13:46 |
| Sáb, 06 | 5:30 AM | 5:58 AM | 1:05 PM | 8:13 PM | 8:41 PM | 9:54 PM | 14:14:26 |
| Dom, 07 | 5:30 AM | 5:58 AM | 1:06 PM | 8:13 PM | 8:42 PM | 9:54 PM | 14:15:04 |
| Seg, 08 | 5:30 AM | 5:58 AM | 1:06 PM | 8:14 PM | 8:42 PM | 9:55 PM | 14:15:40 |
| Ter, 09 | 5:29 AM | 5:58 AM | 1:06 PM | 8:14 PM | 8:43 PM | 9:56 PM | 14:16:13 |
| Qua, 10 | 5:29 AM | 5:58 AM | 1:06 PM | 8:15 PM | 8:43 PM | 9:56 PM | 14:16:43 |
| Qui, 11 | 5:29 AM | 5:58 AM | 1:06 PM | 8:15 PM | 8:44 PM | 9:57 PM | 14:17:11 |
| Sex, 12 | 5:29 AM | 5:58 AM | 1:07 PM | 8:15 PM | 8:44 PM | 9:57 PM | 14:17:36 |
| Sáb, 13 | 5:29 AM | 5:58 AM | 1:07 PM | 8:16 PM | 8:44 PM | 9:58 PM | 14:17:59 |
| Dom, 14 | 5:29 AM | 5:58 AM | 1:07 PM | 8:16 PM | 8:45 PM | 9:58 PM | 14:18:18 |
| Seg, 15 | 5:29 AM | 5:58 AM | 1:07 PM | 8:17 PM | 8:45 PM | 9:59 PM | 14:18:36 |
| Ter, 16 | 5:29 AM | 5:58 AM | 1:07 PM | 8:17 PM | 8:46 PM | 9:59 PM | 14:18:50 |
| Qua, 17 | 5:30 AM | 5:58 AM | 1:08 PM | 8:17 PM | 8:46 PM | 9:59 PM | 14:19:02 |
| Qui, 18 | 5:30 AM | 5:58 AM | 1:08 PM | 8:18 PM | 8:46 PM | 10:00 PM | 14:19:11 |
| Sex, 19 | 5:30 AM | 5:58 AM | 1:08 PM | 8:18 PM | 8:46 PM | 10:00 PM | 14:19:18 |
| Sáb, 20 | 5:30 AM | 5:59 AM | 1:08 PM | 8:18 PM | 8:47 PM | 10:00 PM | 14:19:21 |
| Dom, 21 | 5:30 AM | 5:59 AM | 1:09 PM | 8:18 PM | 8:47 PM | 10:00 PM | 14:19:22 |
| Seg, 22 | 5:30 AM | 5:59 AM | 1:09 PM | 8:18 PM | 8:47 PM | 10:01 PM | 14:19:21 |
| Ter, 23 | 5:31 AM | 5:59 AM | 1:09 PM | 8:19 PM | 8:47 PM | 10:01 PM | 14:19:16 |
| Qua, 24 | 5:31 AM | 6:00 AM | 1:09 PM | 8:19 PM | 8:47 PM | 10:01 PM | 14:19:09 |
| Qui, 25 | 5:31 AM | 6:00 AM | 1:09 PM | 8:19 PM | 8:48 PM | 10:01 PM | 14:18:59 |
| Sex, 26 | 5:32 AM | 6:00 AM | 1:10 PM | 8:19 PM | 8:48 PM | 10:01 PM | 14:18:47 |
| Sáb, 27 | 5:32 AM | 6:01 AM | 1:10 PM | 8:19 PM | 8:48 PM | 10:01 PM | 14:18:32 |
| Dom, 28 | 5:32 AM | 6:01 AM | 1:10 PM | 8:19 PM | 8:48 PM | 10:01 PM | 14:18:14 |
| Seg, 29 | 5:33 AM | 6:01 AM | 1:10 PM | 8:19 PM | 8:48 PM | 10:01 PM | 14:17:53 |
| Ter, 30 | 5:33 AM | 6:02 AM | 1:10 PM | 8:19 PM | 8:48 PM | 10:01 PM | 14:17:30 |
- Tripoli-None (Líbia)
- População: 1302947
- Altitude: 15m
- Latitude: 32,88743
- Longitude: 13,18733
- Fuso horário: Africa/Tripoli
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário