Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Vienna (Áustria) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Vienna, Áustria, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 48.20849, Longitude: 16.37208) e ajustado para o fuso horário local de Vienna (Europe/Vienna). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 16 de Junho de 2026
Nascer Sol: 4:53 AM- Zénite: 12:55 PM
- Alvorada: 4:11 AM
Pôr Sol: 8:57 PM- duração do dia: 16:03:45
- Noite: 12:19 AM
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 4:18 AM | 4:58 AM | 12:52 PM | 8:46 PM | 9:26 PM | 11:44 PM | 15:48:16 |
| Ter, 02 | 4:17 AM | 4:57 AM | 12:52 PM | 8:47 PM | 9:28 PM | 11:46 PM | 15:49:50 |
| Qua, 03 | 4:16 AM | 4:57 AM | 12:52 PM | 8:48 PM | 9:29 PM | 11:49 PM | 15:51:20 |
| Qui, 04 | 4:16 AM | 4:56 AM | 12:52 PM | 8:49 PM | 9:30 PM | 11:52 PM | 15:52:45 |
| Sex, 05 | 4:15 AM | 4:56 AM | 12:53 PM | 8:50 PM | 9:30 PM | 11:55 PM | 15:54:07 |
| Sáb, 06 | 4:14 AM | 4:55 AM | 12:53 PM | 8:51 PM | 9:31 PM | 11:58 PM | 15:55:23 |
| Dom, 07 | 4:14 AM | 4:55 AM | 12:53 PM | 8:51 PM | 9:32 PM | - | 15:56:35 |
| Seg, 08 | 4:13 AM | 4:54 AM | 12:53 PM | 8:52 PM | 9:33 PM | 12:00 AM | 15:57:42 |
| Ter, 09 | 4:13 AM | 4:54 AM | 12:53 PM | 8:53 PM | 9:34 PM | 12:03 AM | 15:58:45 |
| Qua, 10 | 4:13 AM | 4:54 AM | 12:53 PM | 8:53 PM | 9:35 PM | 12:05 AM | 15:59:43 |
| Qui, 11 | 4:12 AM | 4:54 AM | 12:54 PM | 8:54 PM | 9:35 PM | 12:08 AM | 16:00:35 |
| Sex, 12 | 4:12 AM | 4:53 AM | 12:54 PM | 8:55 PM | 9:36 PM | 12:10 AM | 16:01:23 |
| Sáb, 13 | 4:12 AM | 4:53 AM | 12:54 PM | 8:55 PM | 9:37 PM | 12:13 AM | 16:02:06 |
| Dom, 14 | 4:12 AM | 4:53 AM | 12:54 PM | 8:56 PM | 9:37 PM | 12:15 AM | 16:02:44 |
| Seg, 15 | 4:11 AM | 4:53 AM | 12:55 PM | 8:56 PM | 9:38 PM | 12:17 AM | 16:03:17 |
| Ter, 16 | 4:11 AM | 4:53 AM | 12:55 PM | 8:57 PM | 9:38 PM | 12:19 AM | 16:03:45 |
| Qua, 17 | 4:11 AM | 4:53 AM | 12:55 PM | 8:57 PM | 9:39 PM | 12:20 AM | 16:04:07 |
| Qui, 18 | 4:11 AM | 4:53 AM | 12:55 PM | 8:57 PM | 9:39 PM | 12:21 AM | 16:04:25 |
| Sex, 19 | 4:11 AM | 4:53 AM | 12:55 PM | 8:58 PM | 9:39 PM | 12:23 AM | 16:04:37 |
| Sáb, 20 | 4:12 AM | 4:53 AM | 12:56 PM | 8:58 PM | 9:40 PM | 12:23 AM | 16:04:44 |
| Dom, 21 | 4:12 AM | 4:53 AM | 12:56 PM | 8:58 PM | 9:40 PM | 12:24 AM | 16:04:46 |
| Seg, 22 | 4:12 AM | 4:54 AM | 12:56 PM | 8:58 PM | 9:40 PM | 12:24 AM | 16:04:43 |
| Ter, 23 | 4:12 AM | 4:54 AM | 12:56 PM | 8:59 PM | 9:40 PM | 12:24 AM | 16:04:35 |
| Qua, 24 | 4:13 AM | 4:54 AM | 12:56 PM | 8:59 PM | 9:40 PM | 12:23 AM | 16:04:21 |
| Qui, 25 | 4:13 AM | 4:55 AM | 12:57 PM | 8:59 PM | 9:40 PM | 12:23 AM | 16:04:02 |
| Sex, 26 | 4:13 AM | 4:55 AM | 12:57 PM | 8:59 PM | 9:40 PM | 12:22 AM | 16:03:39 |
| Sáb, 27 | 4:14 AM | 4:55 AM | 12:57 PM | 8:59 PM | 9:40 PM | 12:21 AM | 16:03:10 |
| Dom, 28 | 4:14 AM | 4:56 AM | 12:57 PM | 8:59 PM | 9:40 PM | 12:19 AM | 16:02:36 |
| Seg, 29 | 4:15 AM | 4:56 AM | 12:58 PM | 8:58 PM | 9:40 PM | 12:18 AM | 16:01:57 |
| Ter, 30 | 4:16 AM | 4:57 AM | 12:58 PM | 8:58 PM | 9:39 PM | 12:16 AM | 16:01:14 |
- Vienna-900 (Áustria)
- População: 1691468
- Altitude: 193m
- Latitude: 48,20849
- Longitude: 16,37208
- Fuso horário: Europe/Vienna
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário