Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Yaoundé (Camarões) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Yaoundé, Camarões, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 3.86667, Longitude: 11.51667) e ajustado para o fuso horário local de Yaoundé (Africa/Douala). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 16 de Junho de 2026
Nascer Sol: 6:04 AM- Zénite: 12:14 PM
- Alvorada: 5:41 AM
Pôr Sol: 6:25 PM- duração do dia: 12:20:45
- Noite: 7:40 PM
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 5:39 AM | 6:01 AM | 12:11 PM | 6:21 PM | 6:44 PM | 7:36 PM | 12:19:50 |
| Ter, 02 | 5:39 AM | 6:01 AM | 12:11 PM | 6:21 PM | 6:44 PM | 7:36 PM | 12:19:56 |
| Qua, 03 | 5:39 AM | 6:02 AM | 12:12 PM | 6:22 PM | 6:44 PM | 7:37 PM | 12:20:01 |
| Qui, 04 | 5:39 AM | 6:02 AM | 12:12 PM | 6:22 PM | 6:44 PM | 7:37 PM | 12:20:06 |
| Sex, 05 | 5:39 AM | 6:02 AM | 12:12 PM | 6:22 PM | 6:45 PM | 7:37 PM | 12:20:11 |
| Sáb, 06 | 5:39 AM | 6:02 AM | 12:12 PM | 6:22 PM | 6:45 PM | 7:38 PM | 12:20:15 |
| Dom, 07 | 5:40 AM | 6:02 AM | 12:12 PM | 6:22 PM | 6:45 PM | 7:38 PM | 12:20:20 |
| Seg, 08 | 5:40 AM | 6:02 AM | 12:12 PM | 6:23 PM | 6:45 PM | 7:38 PM | 12:20:24 |
| Ter, 09 | 5:40 AM | 6:02 AM | 12:13 PM | 6:23 PM | 6:45 PM | 7:38 PM | 12:20:27 |
| Qua, 10 | 5:40 AM | 6:03 AM | 12:13 PM | 6:23 PM | 6:46 PM | 7:39 PM | 12:20:31 |
| Qui, 11 | 5:40 AM | 6:03 AM | 12:13 PM | 6:23 PM | 6:46 PM | 7:39 PM | 12:20:34 |
| Sex, 12 | 5:40 AM | 6:03 AM | 12:13 PM | 6:24 PM | 6:46 PM | 7:39 PM | 12:20:37 |
| Sáb, 13 | 5:41 AM | 6:03 AM | 12:14 PM | 6:24 PM | 6:46 PM | 7:39 PM | 12:20:39 |
| Dom, 14 | 5:41 AM | 6:03 AM | 12:14 PM | 6:24 PM | 6:47 PM | 7:40 PM | 12:20:41 |
| Seg, 15 | 5:41 AM | 6:04 AM | 12:14 PM | 6:24 PM | 6:47 PM | 7:40 PM | 12:20:43 |
| Ter, 16 | 5:41 AM | 6:04 AM | 12:14 PM | 6:25 PM | 6:47 PM | 7:40 PM | 12:20:45 |
| Qua, 17 | 5:41 AM | 6:04 AM | 12:14 PM | 6:25 PM | 6:47 PM | 7:40 PM | 12:20:46 |
| Qui, 18 | 5:42 AM | 6:04 AM | 12:15 PM | 6:25 PM | 6:48 PM | 7:41 PM | 12:20:47 |
| Sex, 19 | 5:42 AM | 6:04 AM | 12:15 PM | 6:25 PM | 6:48 PM | 7:41 PM | 12:20:48 |
| Sáb, 20 | 5:42 AM | 6:05 AM | 12:15 PM | 6:25 PM | 6:48 PM | 7:41 PM | 12:20:48 |
| Dom, 21 | 5:42 AM | 6:05 AM | 12:15 PM | 6:26 PM | 6:48 PM | 7:41 PM | 12:20:48 |
| Seg, 22 | 5:42 AM | 6:05 AM | 12:15 PM | 6:26 PM | 6:49 PM | 7:42 PM | 12:20:48 |
| Ter, 23 | 5:43 AM | 6:05 AM | 12:16 PM | 6:26 PM | 6:49 PM | 7:42 PM | 12:20:47 |
| Qua, 24 | 5:43 AM | 6:05 AM | 12:16 PM | 6:26 PM | 6:49 PM | 7:42 PM | 12:20:47 |
| Qui, 25 | 5:43 AM | 6:06 AM | 12:16 PM | 6:26 PM | 6:49 PM | 7:42 PM | 12:20:46 |
| Sex, 26 | 5:43 AM | 6:06 AM | 12:16 PM | 6:27 PM | 6:49 PM | 7:42 PM | 12:20:44 |
| Sáb, 27 | 5:44 AM | 6:06 AM | 12:17 PM | 6:27 PM | 6:49 PM | 7:43 PM | 12:20:42 |
| Dom, 28 | 5:44 AM | 6:06 AM | 12:17 PM | 6:27 PM | 6:50 PM | 7:43 PM | 12:20:40 |
| Seg, 29 | 5:44 AM | 6:07 AM | 12:17 PM | 6:27 PM | 6:50 PM | 7:43 PM | 12:20:38 |
| Ter, 30 | 5:44 AM | 6:07 AM | 12:17 PM | 6:27 PM | 6:50 PM | 7:43 PM | 12:20:36 |
- Yaoundé-None (Camarões)
- População: 1299369
- Altitude: 726m
- Latitude: 3,86667
- Longitude: 11,51667
- Fuso horário: Africa/Douala
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário