Horário de Pôr do Sol e Nascer do Sol em
Zagreb (Croácia) hoje, Junho de 2026
Horas diárias de Nascer e Pôr do Sol de Zagreb, Croácia, em Junho de 2026. Este calendário inclui detalhes adicionais como o meio-dia solar, a duração do dia e as fases de crepúsculo. Calculado com coordenadas precisas (Latitude: 45.81444, Longitude: 15.97798) e ajustado para o fuso horário local de Zagreb (Europe/Zagreb). Todas as horas incluem ajustes de horário de verão.
Informação de hoje - 16 de Junho de 2026
Nascer Sol: 5:05 AM- Zénite: 12:56 PM
- Alvorada: 4:27 AM
Pôr Sol: 8:48 PM- duração do dia: 15:42:49
- Noite: 11:29 PM
| 2026 Junho | Alvorada | Nascer do Sol | Zénite | Pôr do Sol | Anoitecer | Noite | duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 | 4:32 AM | 5:09 AM | 12:53 PM | 8:38 PM | 9:15 PM | 11:09 PM | 15:28:54 |
| Ter, 02 | 4:31 AM | 5:09 AM | 12:54 PM | 8:39 PM | 9:16 PM | 11:11 PM | 15:30:19 |
| Qua, 03 | 4:31 AM | 5:08 AM | 12:54 PM | 8:40 PM | 9:17 PM | 11:12 PM | 15:31:40 |
| Qui, 04 | 4:30 AM | 5:08 AM | 12:54 PM | 8:41 PM | 9:18 PM | 11:14 PM | 15:32:57 |
| Sex, 05 | 4:30 AM | 5:07 AM | 12:54 PM | 8:41 PM | 9:19 PM | 11:16 PM | 15:34:10 |
| Sáb, 06 | 4:29 AM | 5:07 AM | 12:54 PM | 8:42 PM | 9:20 PM | 11:17 PM | 15:35:19 |
| Dom, 07 | 4:29 AM | 5:06 AM | 12:54 PM | 8:43 PM | 9:21 PM | 11:19 PM | 15:36:23 |
| Seg, 08 | 4:28 AM | 5:06 AM | 12:55 PM | 8:43 PM | 9:21 PM | 11:20 PM | 15:37:24 |
| Ter, 09 | 4:28 AM | 5:06 AM | 12:55 PM | 8:44 PM | 9:22 PM | 11:21 PM | 15:38:20 |
| Qua, 10 | 4:28 AM | 5:06 AM | 12:55 PM | 8:45 PM | 9:23 PM | 11:23 PM | 15:39:12 |
| Qui, 11 | 4:27 AM | 5:05 AM | 12:55 PM | 8:45 PM | 9:23 PM | 11:24 PM | 15:39:59 |
| Sex, 12 | 4:27 AM | 5:05 AM | 12:55 PM | 8:46 PM | 9:24 PM | 11:25 PM | 15:40:42 |
| Sáb, 13 | 4:27 AM | 5:05 AM | 12:56 PM | 8:46 PM | 9:25 PM | 11:26 PM | 15:41:21 |
| Dom, 14 | 4:27 AM | 5:05 AM | 12:56 PM | 8:47 PM | 9:25 PM | 11:27 PM | 15:41:55 |
| Seg, 15 | 4:27 AM | 5:05 AM | 12:56 PM | 8:47 PM | 9:26 PM | 11:28 PM | 15:42:24 |
| Ter, 16 | 4:27 AM | 5:05 AM | 12:56 PM | 8:48 PM | 9:26 PM | 11:29 PM | 15:42:49 |
| Qua, 17 | 4:27 AM | 5:05 AM | 12:57 PM | 8:48 PM | 9:27 PM | 11:29 PM | 15:43:09 |
| Qui, 18 | 4:27 AM | 5:05 AM | 12:57 PM | 8:48 PM | 9:27 PM | 11:30 PM | 15:43:25 |
| Sex, 19 | 4:27 AM | 5:05 AM | 12:57 PM | 8:49 PM | 9:27 PM | 11:30 PM | 15:43:36 |
| Sáb, 20 | 4:27 AM | 5:05 AM | 12:57 PM | 8:49 PM | 9:27 PM | 11:31 PM | 15:43:42 |
| Dom, 21 | 4:27 AM | 5:06 AM | 12:57 PM | 8:49 PM | 9:28 PM | 11:31 PM | 15:43:44 |
| Seg, 22 | 4:27 AM | 5:06 AM | 12:58 PM | 8:49 PM | 9:28 PM | 11:31 PM | 15:43:41 |
| Ter, 23 | 4:28 AM | 5:06 AM | 12:58 PM | 8:50 PM | 9:28 PM | 11:31 PM | 15:43:34 |
| Qua, 24 | 4:28 AM | 5:06 AM | 12:58 PM | 8:50 PM | 9:28 PM | 11:31 PM | 15:43:21 |
| Qui, 25 | 4:28 AM | 5:07 AM | 12:58 PM | 8:50 PM | 9:28 PM | 11:30 PM | 15:43:05 |
| Sex, 26 | 4:29 AM | 5:07 AM | 12:58 PM | 8:50 PM | 9:28 PM | 11:30 PM | 15:42:44 |
| Sáb, 27 | 4:29 AM | 5:07 AM | 12:59 PM | 8:50 PM | 9:28 PM | 11:30 PM | 15:42:18 |
| Dom, 28 | 4:30 AM | 5:08 AM | 12:59 PM | 8:50 PM | 9:28 PM | 11:29 PM | 15:41:47 |
| Seg, 29 | 4:30 AM | 5:08 AM | 12:59 PM | 8:50 PM | 9:28 PM | 11:29 PM | 15:41:13 |
| Ter, 30 | 4:31 AM | 5:09 AM | 12:59 PM | 8:49 PM | 9:28 PM | 11:28 PM | 15:40:33 |
- Zagreb-None (Croácia)
- População: 663592
- Altitude: 135m
- Latitude: 45,81444
- Longitude: 15,97798
- Fuso horário: Europe/Zagreb
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário