Mondphasenkalender 2026 für Schweden
Diese Seite präsentiert die Mondphasen für 2026, mit allen Daten für Vollmond und Neumond, täglicher Beleuchtung und Entfernung zur Erde. Alle Zeiten werden automatisch an die lokale Zeitzone für Schweden (Europe/Stockholm). Der Kalender hebt wichtige astronomische Ereignisse hervor, darunter 3 Supermonde und 2 Mondfinsternisse. Der Mond wird am 24. Dezember mit 356668 km am nächsten zur Erde und am 11. Dezember mit 406419 km am weitesten entfernt sein.
Der Mond heute & morgen für Stockholm (Schweden)
Abnehmender Mond
| Samstag, 6. Juni 2026 | Sonntag, 7. Juni 2026 |
|---|---|
| Beleuchtung: 69 % * | Beleuchtung: 59 % * |
| Entfernung zur Erde: 395299 km * | Entfernung zur Erde: 390568 km * |
| Mondaufgang ↑ 01:17h Südosten (126º) | Mondaufgang ↑ 01:19h Südosten (115º) |
| Monduntergang ↓ 09:29h Südwesten (238º) | Monduntergang ↓ 10:58h Westen (250º) |
| * Tagesdurchschnitt | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 98 % ↓ 02:59 | 2 95 % ↑ 00:20 ↓ 03:46 | 3 91 % ↑ 00:52 ↓ 05:00 | 4 85 % ↑ 01:07 ↓ 06:28 | 5 77 % ↑ 01:14 ↓ 07:59 | 6 69 % ↑ 01:17 ↓ 09:29 | 7 59 % ↑ 01:19 ↓ 10:58 |
8 Letztes Viertel ↑ 01:20 ↓ 12:26 | 9 38 % ↑ 01:21 ↓ 13:56 | 10 28 % ↑ 01:22 ↓ 15:30 | 11 18 % ↑ 01:24 ↓ 17:11 | 12 10 % ↑ 01:28 ↓ 19:01 | 13 4 % ↑ 01:36 ↓ 20:53 | 14 0 % ↑ 01:54 ↓ 22:33 |
15 Neumond ↑ 02:35 | 16 3 % | 17 8 % ↓ 00:02 ↑ 05:44 | 18 16 % ↓ 00:14 ↑ 07:35 | 19 25 % ↓ 00:20 ↑ 09:19 | 20 35 % ↓ 00:23 ↑ 10:55 | 21 Erstes Viertel ↓ 00:24 ↑ 12:25 |
22 56 % ↓ 00:25 ↑ 13:52 | 23 65 % ↓ 00:26 ↑ 15:18 | 24 74 % ↓ 00:27 ↑ 16:45 | 25 82 % ↓ 00:30 ↑ 18:15 | 26 89 % ↓ 00:34 ↑ 19:44 | 27 94 % ↓ 00:43 | 28 97 % |
29 99 % ↑ 22:56 | 30 Vollmond ↓ 02:48 ↑ 23:14 | |||||
Mondaufgangs- und Monduntergangszeiten für Stockholm
Montag, 8 Juni - 12:00
Montag, 15 Juni - 04:54
Sonntag, 21 Juni - 23:55
Dienstag, 30 Juni - 01:56
MONDFASEN 2026
| Vollmond | Letztes Viertel | Neumond | Erstes Viertel |
|---|---|---|---|
| 3 Jan (11:02) | 10 Jan (16:48) | 18 Jan (20:51) | 26 Jan (05:47) |
| 1 Feb (23:09) | 9 Feb (13:43) | 17 Feb (13:01) | 24 Feb (13:27) |
| 3 Mär (12:37) | 11 Mär (10:38) | 19 Mär (02:23) | 25 Mär (20:17) |
| 2 Apr (04:11) | 10 Apr (06:51) | 17 Apr (13:51) | 24 Apr (04:31) |
| 1 Mai (19:23) | 9 Mai (23:10) | 16 Mai (22:01) | 23 Mai (13:10) |
| 31 Mai (10:45) | 8 Jun (12:00) | 15 Jun (04:54) | 21 Jun (23:55) |
| 30 Jun (01:56) | 7 Jul (21:28) | 14 Jul (11:43) | 21 Jul (13:05) |
| 29 Jul (16:35) | 6 Aug (04:21) | 12 Aug (19:36) | 20 Aug (04:46) |
| 28 Aug (06:18) | 4 Sep (09:51) | 11 Sep (05:26) | 18 Sep (22:43) |
| 26 Sep (18:49) | 3 Okt (15:25) | 10 Okt (17:50) | 18 Okt (18:12) |
| 26 Okt (05:11) | 1 Nov (21:28) | 9 Nov (08:02) | 17 Nov (12:47) |
| 24 Nov (15:53) | 1 Dez (07:08) | 9 Dez (01:51) | 17 Dez (06:42) |
| 24 Dez (02:28) | 30 Dez (19:59) |
MOND-HIGHLIGHTS 2026
Supermonde
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Samstag, 3 Januar 2026 | 11:02 vorm. |
| Dienstag, 24 November 2026 | 3:53 nachm. |
| Donnerstag, 24 Dezember 2026 | 2:28 vorm. |
Mondfinsternisse
| Typ | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| totale Finsternis | Dienstag, 3 März 2026 | 12:33 nachm. |
| partielle Finsternis | Freitag, 28 August 2026 | 6:12 vorm. |
Finnland
Norwegen
