Werbung

Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Stockholm (Schweden) heute, Juni 2026

Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Stockholm, Schweden, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 59.32938, Längengrad: 18.06871) und angepasst an die lokale Zeitzone für Stockholm (Europe/Stockholm). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.

Informationen für heute -6. Juni 2026

  • Sonnenaufgang Sonnenaufgang: 3:37 vorm.
  • Zenit: 12:46 nachm.
  • Bürgerliche Dämmerung: 2:15 vorm.
  • SonnenuntergangSonnenuntergang: 9:56 nachm.
  • Tageslänge: 18:18:48
  • Nachtdauer:
2026 Juni Bürgerliche Dämmerung Sonnenaufgang Zenit Sonnenuntergang Nautische Dämmerung Nachtdauer Tageslänge
Mo, 01 2:27 vorm. 3:43 vorm. 12:45 nachm. 9:48 nachm. 11:06 nachm. - 18:05:11
Di, 02 2:24 vorm. 3:42 vorm. 12:45 nachm. 9:50 nachm. 11:08 nachm. - 18:08:10
Mi, 03 2:22 vorm. 3:40 vorm. 12:45 nachm. 9:51 nachm. 11:11 nachm. - 18:11:01
Do, 04 2:20 vorm. 3:39 vorm. 12:46 nachm. 9:53 nachm. 11:14 nachm. - 18:13:45
Fr, 05 2:17 vorm. 3:38 vorm. 12:46 nachm. 9:54 nachm. 11:16 nachm. - 18:16:21
Sa, 06 2:15 vorm. 3:37 vorm. 12:46 nachm. 9:56 nachm. 11:19 nachm. - 18:18:48
So, 07 2:13 vorm. 3:36 vorm. 12:46 nachm. 9:57 nachm. 11:21 nachm. - 18:21:08
Mo, 08 2:11 vorm. 3:35 vorm. 12:46 nachm. 9:58 nachm. 11:23 nachm. - 18:23:19
Di, 09 2:09 vorm. 3:34 vorm. 12:46 nachm. 10:00 nachm. 11:25 nachm. - 18:25:21
Mi, 10 2:08 vorm. 3:33 vorm. 12:47 nachm. 10:01 nachm. 11:27 nachm. - 18:27:14
Do, 11 2:06 vorm. 3:33 vorm. 12:47 nachm. 10:02 nachm. 11:29 nachm. - 18:28:58
Fr, 12 2:05 vorm. 3:32 vorm. 12:47 nachm. 10:03 nachm. 11:31 nachm. - 18:30:32
Sa, 13 2:03 vorm. 3:32 vorm. 12:47 nachm. 10:04 nachm. 11:33 nachm. - 18:31:57
So, 14 2:02 vorm. 3:31 vorm. 12:48 nachm. 10:04 nachm. 11:34 nachm. - 18:33:12
Mo, 15 2:01 vorm. 3:31 vorm. 12:48 nachm. 10:05 nachm. 11:35 nachm. - 18:34:17
Di, 16 2:00 vorm. 3:30 vorm. 12:48 nachm. 10:06 nachm. 11:37 nachm. - 18:35:12
Mi, 17 1:59 vorm. 3:30 vorm. 12:48 nachm. 10:06 nachm. 11:38 nachm. - 18:35:58
Do, 18 1:59 vorm. 3:30 vorm. 12:48 nachm. 10:07 nachm. 11:38 nachm. - 18:36:32
Fr, 19 1:59 vorm. 3:30 vorm. 12:49 nachm. 10:07 nachm. 11:39 nachm. - 18:36:57
Sa, 20 1:58 vorm. 3:30 vorm. 12:49 nachm. 10:07 nachm. 11:39 nachm. - 18:37:11
So, 21 1:59 vorm. 3:30 vorm. 12:49 nachm. 10:08 nachm. 11:40 nachm. - 18:37:15
Mo, 22 1:59 vorm. 3:31 vorm. 12:49 nachm. 10:08 nachm. 11:40 nachm. - 18:37:09
Di, 23 1:59 vorm. 3:31 vorm. 12:49 nachm. 10:08 nachm. 11:39 nachm. - 18:36:53
Mi, 24 2:00 vorm. 3:31 vorm. 12:50 nachm. 10:08 nachm. 11:39 nachm. - 18:36:26
Do, 25 2:01 vorm. 3:32 vorm. 12:50 nachm. 10:08 nachm. 11:38 nachm. - 18:35:49
Fr, 26 2:02 vorm. 3:32 vorm. 12:50 nachm. 10:07 nachm. 11:38 nachm. - 18:35:02
Sa, 27 2:03 vorm. 3:33 vorm. 12:50 nachm. 10:07 nachm. 11:37 nachm. - 18:34:04
So, 28 2:04 vorm. 3:34 vorm. 12:51 nachm. 10:07 nachm. 11:36 nachm. - 18:32:57
Mo, 29 2:06 vorm. 3:35 vorm. 12:51 nachm. 10:06 nachm. 11:34 nachm. - 18:31:41
Di, 30 2:07 vorm. 3:35 vorm. 12:51 nachm. 10:06 nachm. 11:33 nachm. - 18:30:14
  • Stockholm-0180 (Schweden)
  • Bevölkerung: 1515017
  • Höhe: 17m
  • Breitengrad: 59,32938
  • Längengrad: 18,06871
  • Zeitzone: Europe/Stockholm

Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools