Mondphasenkalender 2030 für Südsudan
Diese Seite präsentiert die Mondphasen für 2030, mit allen Daten für Vollmond und Neumond, täglicher Beleuchtung und Entfernung zur Erde. Alle Zeiten werden automatisch an die lokale Zeitzone für Südsudan (Africa/Juba). Der Kalender hebt wichtige astronomische Ereignisse hervor, darunter 3 Supermonde und 2 Mondfinsternisse. Der Mond wird am 24. Dezember mit 356931 km am nächsten zur Erde und am 31. Mai mit 406440 km am weitesten entfernt sein.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9 % ↑ 03:05 ↓ 15:15 | 2 3 % ↑ 04:08 ↓ 16:18 | 3 0 % ↑ 05:10 ↓ 17:20 | 4 Neumond ↑ 06:10 ↓ 18:20 | 5 2 % ↑ 07:05 ↓ 19:16 | 6 7 % ↑ 07:56 ↓ 20:09 | |
7 13 % ↑ 08:42 ↓ 20:57 | 8 21 % ↑ 09:26 ↓ 21:44 | 9 30 % ↑ 10:08 ↓ 22:29 | 10 39 % ↑ 10:49 ↓ 23:13 | 11 Erstes Viertel ↑ 11:30 ↓ 23:58 | 12 58 % ↑ 12:12 | 13 67 % ↓ 00:44 ↑ 12:56 |
14 76 % ↓ 01:31 ↑ 13:42 | 15 83 % ↓ 02:20 ↑ 14:31 | 16 90 % ↓ 03:10 ↑ 15:21 | 17 95 % ↓ 04:01 ↑ 16:13 | 18 98 % ↓ 04:52 ↑ 17:05 | 19 Vollmond ↓ 05:42 ↑ 17:57 | 20 99 % ↓ 06:30 ↑ 18:48 |
21 96 % ↓ 07:18 ↑ 19:38 | 22 90 % ↓ 08:04 ↑ 20:28 | 23 83 % ↓ 08:50 ↑ 21:18 | 24 74 % ↓ 09:36 ↑ 22:09 | 25 64 % ↓ 10:24 ↑ 23:02 | 26 Letztes Viertel ↓ 11:15 ↑ 23:58 | 27 41 % ↓ 12:08 |
28 30 % ↑ 00:56 ↓ 13:06 | 29 20 % ↑ 01:56 ↓ 14:05 | 30 12 % ↑ 02:57 ↓ 15:06 | 31 5 % ↑ 03:56 ↓ 16:05 | |||
Mondaufgangs- und Monduntergangszeiten für Juba
Freitag, 4 Januar - 04:49
Freitag, 11 Januar - 16:06
Samstag, 19 Januar - 17:54
Samstag, 26 Januar - 20:14
MONDFASEN 2030
| Vollmond | Letztes Viertel | Neumond | Erstes Viertel |
|---|---|---|---|
| 19 Jan (17:54) | 26 Jan (20:14) | 4 Jan (04:49) | 11 Jan (16:06) |
| 18 Feb (08:19) | 25 Feb (03:57) | 2 Feb (18:07) | 10 Feb (13:49) |
| 19 Mär (19:56) | 26 Mär (11:51) | 4 Mär (08:34) | 12 Mär (10:47) |
| 18 Apr (05:20) | 24 Apr (20:39) | 3 Apr (00:02) | 11 Apr (04:56) |
| 17 Mai (13:19) | 24 Mai (06:57) | 2 Mai (16:12) | 10 Mai (19:11) |
| 15 Jun (20:41) | 22 Jun (19:19) | 1 Jun (08:21) | 9 Jun (05:35) |
| 15 Jul (04:12) | 22 Jul (10:07) | 30 Jun (23:34) | 8 Jul (13:01) |
| 13 Aug (12:44) | 21 Aug (03:15) | 30 Jul (13:11) | 6 Aug (18:42) |
| 11 Sep (23:17) | 19 Sep (21:56) | 29 Aug (01:07) | 4 Sep (23:55) |
| 11 Okt (12:46) | 19 Okt (16:50) | 27 Sep (11:54) | 4 Okt (05:56) |
| 10 Nov (05:30) | 18 Nov (10:32) | 26 Okt (22:17) | 2 Nov (13:56) |
| 10 Dez (00:40) | 18 Dez (02:01) | 25 Nov (08:46) | 2 Dez (00:56) |
| 24 Dez (19:32) |
MOND-HIGHLIGHTS 2030
Supermonde
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Donnerstag, 18 April 2030 | 5:20 vorm. |
| Freitag, 17 Mai 2030 | 1:19 nachm. |
| Samstag, 15 Juni 2030 | 8:41 nachm. |
Mondfinsternisse
| Typ | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| partielle Finsternis | Samstag, 15 Juni 2030 | 8:33 nachm. |
| penumbrale Finsternis | Dienstag, 10 Dezember 2030 | 12:27 vorm. |
Zentralafrikanische Republik
Kongo (Demokratische Republik)
Äthiopien
Kenia
Sudan
Uganda
