2021 Moon Phases Calendar for United states of america
This page presents the Moon Phases for 2021, showing all Full Moon and New Moon dates along with daily illumination levels and distance from Earth. All times are automatically adjusted to the local time zone for United states of america (America/New_York), but is possible change to other 29 available timezones. Throughout the year, the calendar highlights key astronomical events, including 4 Supermoons and 2 Lunar Eclipses. The Moon will be closest to Earth on December, 04 at a distance of 356802 km, and farthest on May, 11 at 406454 km.
January
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 94.1% - 384820 km | 2 88.1% - 381670 km | |||||
3 80.2% - 378709 km | 4 70.8% - 375947 km | 5 60.2% - 373404 km | 6 Last Quarter 4:37 a.m. | 7 37.7% - 369267 km | 8 26.9% - 367946 km | 9 17.3% - 367370 km |
10 9.4% - 367729 km | 11 3.8% - 369157 km | 12 0.7% - 371697 km | 13 New Moon midnight | 14 2.2% - 379655 km | 15 6.4% - 384553 km | 16 12.4% - 389581 km |
17 19.8% - 394344 km | 18 28.2% - 398473 km | 19 37.2% - 401657 km | 20 First Quarter 4:01 p.m. | 21 56.0% - 404399 km | 22 65.2% - 403812 km | 23 73.9% - 401997 km |
24 81.9% - 399126 km | 25 88.7% - 395452 km | 26 94.3% - 391277 km | 27 98.0% - 386929 km | 28 Full Moon 2:16 p.m. | 29 99.3% - 378932 km | 30 96.4% - 375750 km |
31 91.1% - 373286 km | ||||||
Last Quarter - Wednesday, 6 January - 4:37 a.m.
New Moon - Wednesday, 13 January - midnight
First Quarter - Wednesday, 20 January - 4:01 p.m.
Full Moon - Thursday, 28 January - 2:16 p.m.
February
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 83.7% - 371561 km | 2 74.5% - 370527 km | 3 64.0% - 370102 km | 4 Last Quarter 12:37 p.m. | 5 41.4% - 370761 km | 6 30.6% - 371769 km | |
7 20.7% - 373246 km | 8 12.5% - 375235 km | 9 6.2% - 377770 km | 10 2.0% - 380847 km | 11 New Moon 2:05 p.m. | 12 0.7% - 388283 km | 13 3.3% - 392286 km |
14 7.8% - 396142 km | 15 13.8% - 399559 km | 16 21.1% - 402249 km | 17 29.3% - 403961 km | 18 38.2% - 404504 km | 19 First Quarter 1:47 p.m. | 20 56.9% - 401740 km |
21 66.3% - 398508 km | 22 75.2% - 394268 km | 23 83.3% - 389308 km | 24 90.3% - 383997 km | 25 95.6% - 378747 km | 26 98.9% - 373977 km | 27 Full Moon 3:17 a.m. |
28 98.0% - 367257 km | ||||||
Last Quarter - Thursday, 4 February - 12:37 p.m.
New Moon - Thursday, 11 February - 2:05 p.m.
First Quarter - Friday, 19 February - 1:47 p.m.
Full Moon - Saturday, 27 February - 3:17 a.m.
March
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 93.6% - 365721 km | 2 86.8% - 365444 km | 3 77.9% - 366296 km | 4 67.6% - 368065 km | 5 Last Quarter 8:30 p.m. | 6 45.2% - 373385 km | |
7 34.4% - 376522 km | 8 24.4% - 379792 km | 9 15.9% - 383122 km | 10 9.0% - 386478 km | 11 4.0% - 389833 km | 12 1.1% - 393145 km | 13 New Moon 5:21 a.m. |
14 1.3% - 399294 km | 15 4.2% - 401853 km | 16 8.9% - 403827 km | 17 14.9% - 405018 km | 18 22.2% - 405241 km | 19 30.5% - 404349 km | 20 39.5% - 402258 km |
21 First Quarter 10:40 a.m. | 22 58.8% - 394569 km | 23 68.5% - 389275 km | 24 77.7% - 383398 km | 25 85.9% - 377350 km | 26 92.7% - 371607 km | 27 97.5% - 366661 km |
28 Supermoon 2:48 p.m. | 29 99.1% - 360797 km | 30 95.6% - 360342 km | 31 89.4% - 361534 km | |||
Last Quarter - Friday, 5 March - 8:30 p.m.
New Moon - Saturday, 13 March - 5:21 a.m.
First Quarter - Sunday, 21 March - 10:40 a.m.
Super Full Moon - Sunday, 28 March - 2:48 p.m.
April
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 81.1% - 364148 km | 2 71.1% - 367842 km | 3 60.3% - 372228 km | ||||
4 Last Quarter 6:02 a.m. | 5 38.5% - 381653 km | 6 28.5% - 386161 km | 7 19.7% - 390317 km | 8 12.3% - 394048 km | 9 6.6% - 397326 km | 10 2.6% - 400139 km |
11 New Moon 10:30 p.m. | 12 0.2% - 404298 km | 13 1.8% - 405542 km | 14 5.2% - 406114 km | 15 10.1% - 405900 km | 16 16.4% - 404786 km | 17 24.1% - 402676 km |
18 32.7% - 399517 km | 19 42.2% - 395326 km | 20 First Quarter 2:58 a.m. | 21 62.5% - 384374 km | 22 72.5% - 378150 km | 23 81.8% - 371964 km | 24 89.8% - 366317 km |
25 95.8% - 361726 km | 26 Supermoon 11:31 p.m. | 27 99.8% - 357394 km | 28 97.2% - 358078 km | 29 91.8% - 360583 km | 30 84.1% - 364598 km | |
Last Quarter - Sunday, 4 April - 6:02 a.m.
New Moon - Sunday, 11 April - 10:30 p.m.
First Quarter - Tuesday, 20 April - 2:58 a.m.
Super Full Moon - Monday, 26 April - 11:31 p.m.
May
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 74.7% - 369683 km | ||||||
2 64.4% - 375356 km | 3 Last Quarter 3:50 p.m. | 4 43.1% - 386727 km | 5 33.1% - 391773 km | 6 24.0% - 396129 km | 7 16.2% - 399712 km | 8 9.7% - 402504 km |
9 4.8% - 404532 km | 10 1.6% - 405836 km | 11 New Moon 2:59 p.m. | 12 0.5% - 406402 km | 13 2.6% - 405674 km | 14 6.5% - 404235 km | 15 12.0% - 402041 km |
16 19.0% - 399049 km | 17 27.3% - 395241 km | 18 36.7% - 390653 km | 19 First Quarter 3:12 p.m. | 20 57.6% - 379681 km | 21 68.3% - 373815 km | 22 78.3% - 368209 km |
23 87.2% - 363337 km | 24 94.1% - 359678 km | 25 98.5% - 357642 km | 26 Supermoon 7:13 a.m. | 27 98.4% - 359257 km | 28 93.9% - 362780 km | 29 87.1% - 367688 km |
30 78.5% - 373502 km | 31 68.7% - 379708 km | |||||
Last Quarter - Monday, 3 May - 3:50 p.m.
New Moon - Tuesday, 11 May - 2:59 p.m.
First Quarter - Wednesday, 19 May - 3:12 p.m.
Super Full Moon - Wednesday, 26 May - 7:13 a.m.
June
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 58.5% - 385828 km | 2 Last Quarter 3:24 a.m. | 3 38.2% - 396347 km | 4 29.0% - 400284 km | 5 20.7% - 403202 km | ||
6 13.5% - 405107 km | 7 7.7% - 406059 km | 8 3.4% - 406152 km | 9 0.8% - 405491 km | 10 New Moon 6:52 a.m. | 11 1.0% - 402266 km | 12 3.9% - 399823 km |
13 8.7% - 396864 km | 14 15.1% - 393400 km | 15 23.2% - 389447 km | 16 32.5% - 385055 km | 17 First Quarter 11:54 p.m. | 18 53.9% - 375449 km | 19 64.9% - 370682 km |
20 75.5% - 366371 km | 21 84.9% - 362906 km | 22 92.5% - 360671 km | 23 97.6% - 359973 km | 24 Supermoon 2:39 p.m. | 25 99.2% - 363664 km | 26 95.7% - 367816 km |
27 89.9% - 373065 km | 28 82.3% - 378947 km | 29 73.4% - 384975 km | 30 63.8% - 390697 km | |||
Last Quarter - Wednesday, 2 June - 3:24 a.m.
New Moon - Thursday, 10 June - 6:52 a.m.
First Quarter - Thursday, 17 June - 11:54 p.m.
Super Full Moon - Thursday, 24 June - 2:39 p.m.
July
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Last Quarter 5:10 p.m. | 2 44.1% - 399837 km | 3 34.7% - 402822 km | ||||
4 26.0% - 404635 km | 5 18.1% - 405304 km | 6 11.4% - 404928 km | 7 6.1% - 403654 km | 8 2.3% - 401655 km | 9 New Moon 9:16 p.m. | 10 0.3% - 396168 km |
11 2.3% - 392966 km | 12 6.3% - 389595 km | 13 12.2% - 386115 km | 14 20.0% - 382567 km | 15 29.3% - 378998 km | 16 39.8% - 375478 km | 17 First Quarter 6:10 a.m. |
18 62.3% - 369117 km | 19 73.2% - 366680 km | 20 82.9% - 365074 km | 21 90.8% - 364544 km | 22 96.4% - 365273 km | 23 Full Moon 10:36 p.m. | 24 99.7% - 370648 km |
25 97.3% - 375008 km | 26 92.7% - 380082 km | 27 86.2% - 385466 km | 28 78.3% - 390738 km | 29 69.5% - 395507 km | 30 60.2% - 399444 km | 31 Last Quarter 9:16 a.m. |
Last Quarter - Thursday, 1 July - 5:10 p.m.
New Moon - Friday, 9 July - 9:16 p.m.
First Quarter - Saturday, 17 July - 6:10 a.m.
Full Moon - Friday, 23 July - 10:36 p.m.
Last Quarter - Saturday, 31 July - 9:16 a.m.
August
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 41.2% - 403957 km | 2 32.1% - 404352 km | 3 23.6% - 403547 km | 4 16.0% - 401680 km | 5 9.6% - 398951 km | 6 4.6% - 395607 km | 7 1.4% - 391908 km |
8 New Moon 9:50 a.m. | 9 1.2% - 384420 km | 10 4.4% - 381010 km | 11 9.9% - 377981 km | 12 17.4% - 375380 km | 13 26.7% - 373217 km | 14 37.2% - 371489 km |
15 First Quarter 11:19 a.m. | 16 60.0% - 369403 km | 17 70.9% - 369162 km | 18 80.7% - 369582 km | 19 88.9% - 370765 km | 20 94.9% - 372780 km | 21 98.6% - 375629 km |
22 Full Moon 8:01 a.m. | 23 98.6% - 383394 km | 24 95.3% - 387869 km | 25 90.1% - 392336 km | 26 83.4% - 396461 km | 27 75.5% - 399922 km | 28 66.9% - 402446 km |
29 57.7% - 403830 km | 30 Last Quarter 3:13 a.m. | 31 38.9% - 402804 km | ||||
New Moon - Sunday, 8 August - 9:50 a.m.
First Quarter - Sunday, 15 August - 11:19 a.m.
Full Moon - Sunday, 22 August - 8:01 a.m.
Last Quarter - Monday, 30 August - 3:13 a.m.
September
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 29.8% - 400452 km | 2 21.3% - 397074 km | 3 13.8% - 392926 km | 4 7.5% - 388326 km | |||
5 3.0% - 383629 km | 6 New Moon 8:51 p.m. | 7 0.4% - 375304 km | 8 2.9% - 372215 km | 9 7.8% - 370050 km | 10 15.1% - 368831 km | 11 24.2% - 368495 km |
12 34.7% - 368918 km | 13 First Quarter 4:39 p.m. | 14 57.4% - 371500 km | 15 68.3% - 373446 km | 16 78.1% - 375751 km | 17 86.5% - 378400 km | 18 93.0% - 381381 km |
19 97.4% - 384666 km | 20 Full Moon 7:54 p.m. | 21 99.6% - 391825 km | 22 97.6% - 395402 km | 23 93.7% - 398699 km | 24 88.3% - 401473 km | 25 81.5% - 403481 km |
26 73.6% - 404508 km | 27 64.9% - 404386 km | 28 Last Quarter 9:57 p.m. | 29 46.1% - 400415 km | 30 36.5% - 396657 km | ||
New Moon - Monday, 6 September - 8:51 p.m.
First Quarter - Monday, 13 September - 4:39 p.m.
Full Moon - Monday, 20 September - 7:54 p.m.
Last Quarter - Tuesday, 28 September - 9:57 p.m.
October
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 27.3% - 391951 km | 2 18.6% - 386599 km | |||||
3 11.1% - 380987 km | 4 5.2% - 375554 km | 5 1.4% - 370747 km | 6 New Moon 7:05 a.m. | 7 1.6% - 364478 km | 8 5.8% - 363439 km | 9 12.6% - 363813 km |
10 21.5% - 365431 km | 11 31.8% - 368024 km | 12 First Quarter 11:25 p.m. | 13 54.1% - 374942 km | 14 64.9% - 378748 km | 15 74.8% - 382546 km | 16 83.3% - 386236 km |
17 90.3% - 389768 km | 18 95.4% - 393111 km | 19 98.7% - 396237 km | 20 Full Moon 10:56 a.m. | 21 99.2% - 401590 km | 22 96.7% - 403606 km | 23 92.6% - 404991 km |
24 86.9% - 405578 km | 25 80.0% - 405211 km | 26 71.9% - 403762 km | 27 63.0% - 401160 km | 28 Last Quarter 4:05 p.m. | 29 43.5% - 392624 km | 30 33.6% - 387007 km |
31 24.0% - 380891 km | ||||||
New Moon - Wednesday, 6 October - 7:05 a.m.
First Quarter - Tuesday, 12 October - 11:25 p.m.
Full Moon - Wednesday, 20 October - 10:56 a.m.
Last Quarter - Thursday, 28 October - 4:05 p.m.
November
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 15.3% - 374705 km | 2 8.1% - 368949 km | 3 2.9% - 364136 km | 4 New Moon 5:14 p.m. | 5 0.6% - 359018 km | 6 3.9% - 359154 km | |
7 9.9% - 361031 km | 8 18.2% - 364372 km | 9 28.1% - 368776 km | 10 38.8% - 373802 km | 11 First Quarter 7:46 a.m. | 12 60.4% - 384143 km | 13 70.3% - 388880 km |
14 79.1% - 393101 km | 15 86.6% - 396738 km | 16 92.6% - 399778 km | 17 96.8% - 402233 km | 18 99.3% - 404119 km | 19 Full Moon 3:57 a.m. | 20 98.9% - 406150 km |
21 96.0% - 406204 km | 22 91.6% - 405512 km | 23 85.6% - 403978 km | 24 78.3% - 401521 km | 25 69.8% - 398091 km | 26 60.4% - 393704 km | 27 Last Quarter 7:27 a.m. |
28 39.9% - 382569 km | 29 29.6% - 376352 km | 30 19.9% - 370241 km | ||||
New Moon - Thursday, 4 November - 5:14 p.m.
First Quarter - Thursday, 11 November - 7:46 a.m.
Full Moon - Friday, 19 November - 3:57 a.m.
Last Quarter - Saturday, 27 November - 7:27 a.m.
December
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11.5% - 364745 km | 2 5.0% - 360390 km | 3 1.0% - 357638 km | 4 New Moon 2:43 a.m. | |||
5 2.2% - 357973 km | 6 7.2% - 361004 km | 7 14.5% - 365543 km | 8 23.6% - 371109 km | 9 33.7% - 377179 km | 10 First Quarter 8:35 p.m. | 11 54.6% - 388979 km |
12 64.5% - 394026 km | 13 73.6% - 398236 km | 14 81.7% - 401534 km | 15 88.4% - 403924 km | 16 93.7% - 405458 km | 17 97.5% - 406215 km | 18 Full Moon 11:35 p.m. |
19 99.9% - 405689 km | 20 98.4% - 404500 km | 21 95.2% - 402704 km | 22 90.2% - 400277 km | 23 83.7% - 397188 km | 24 75.8% - 393418 km | 25 66.6% - 388988 km |
26 Last Quarter 9:23 p.m. | 27 45.8% - 378589 km | 28 35.0% - 373079 km | 29 24.6% - 367837 km | 30 15.2% - 363312 km | 31 7.7% - 359971 km | |
New Moon - Saturday, 4 December - 2:43 a.m.
First Quarter - Friday, 10 December - 8:35 p.m.
Full Moon - Saturday, 18 December - 11:35 p.m.
Last Quarter - Sunday, 26 December - 9:23 p.m.
NOTABLE EVENTS 2021
Wednesday, 26 May 2021 - 07:18h - total eclipse
Friday, 19 November 2021 - 04:02h - partial eclipse
Time zone selected: America/New_York
Try our powerfull calendar utilities