2022 Moon Phases Calendar for United states of america
This page presents the Moon Phases for 2022, showing all Full Moon and New Moon dates along with daily illumination levels and distance from Earth. All times are automatically adjusted to the local time zone for United states of america (America/New_York), but is possible change to other 29 available timezones. Throughout the year, the calendar highlights key astronomical events, including 4 Supermoons and 2 Lunar Eclipses. The Moon will be closest to Earth on July, 13 at a distance of 357281 km, and farthest on June, 29 at 406563 km.
January
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2.5% - 358219 km | ||||||
2 New Moon 1:33 p.m. | 3 0.9% - 360315 km | 4 4.5% - 364043 km | 5 10.6% - 369135 km | 6 18.5% - 375100 km | 7 27.7% - 381407 km | 8 37.5% - 387561 km |
9 First Quarter 1:11 p.m. | 10 57.4% - 397863 km | 11 66.7% - 401522 km | 12 75.3% - 404047 km | 13 82.9% - 405453 km | 14 89.3% - 405825 km | 15 94.4% - 405294 km |
16 97.9% - 404013 km | 17 Full Moon 6:48 p.m. | 18 99.6% - 399774 km | 19 97.6% - 397040 km | 20 93.8% - 393986 km | 21 88.1% - 390641 km | 22 80.7% - 387021 km |
23 71.8% - 383149 km | 24 61.8% - 379088 km | 25 Last Quarter 8:40 a.m. | 26 39.8% - 370959 km | 27 28.9% - 367362 km | 28 18.9% - 364496 km | 29 10.6% - 362702 km |
30 4.4% - 362268 km | 31 0.9% - 363368 km | |||||
New Moon - Sunday, 2 January - 1:33 p.m.
First Quarter - Sunday, 9 January - 1:11 p.m.
Full Moon - Monday, 17 January - 6:48 p.m.
Last Quarter - Tuesday, 25 January - 8:40 a.m.
February
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 New Moon 12:46 a.m. | 2 2.4% - 370030 km | 3 6.9% - 375095 km | 4 13.4% - 380775 km | 5 21.4% - 386596 km | ||
6 30.3% - 392103 km | 7 39.8% - 396908 km | 8 First Quarter 8:50 a.m. | 9 58.9% - 403344 km | 10 67.9% - 404711 km | 11 76.3% - 404842 km | 12 83.8% - 403846 km |
13 90.1% - 401900 km | 14 95.1% - 399222 km | 15 98.3% - 396049 km | 16 Full Moon 11:56 a.m. | 17 99.2% - 389102 km | 18 96.4% - 385676 km | 19 91.5% - 382428 km |
20 84.7% - 379406 km | 21 76.1% - 376627 km | 22 66.0% - 374103 km | 23 Last Quarter 5:32 p.m. | 24 43.8% - 369987 km | 25 32.6% - 368591 km | 26 22.3% - 367841 km |
27 13.5% - 367912 km | 28 6.6% - 368956 km | |||||
New Moon - Tuesday, 1 February - 12:46 a.m.
First Quarter - Tuesday, 8 February - 8:50 a.m.
Full Moon - Wednesday, 16 February - 11:56 a.m.
Last Quarter - Wednesday, 23 February - 5:32 p.m.
March
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2.2% - 371051 km | 2 New Moon 12:34 p.m. | 3 0.9% - 378175 km | 4 3.9% - 382801 km | 5 8.9% - 387713 km | ||
6 15.5% - 392531 km | 7 23.3% - 396881 km | 8 32.0% - 400430 km | 9 41.2% - 402916 km | 10 First Quarter 5:45 a.m. | 11 60.0% - 404118 km | 12 69.0% - 402795 km |
13 77.5% - 400329 km | 14 85.0% - 396933 km | 15 91.4% - 392887 km | 16 96.2% - 388513 km | 17 99.1% - 384139 km | 18 Full Moon 3:17 a.m. | 19 98.2% - 376542 km |
20 94.2% - 373721 km | 21 87.8% - 371674 km | 22 79.4% - 370388 km | 23 69.5% - 369792 km | 24 58.5% - 369795 km | 25 Last Quarter 1:37 a.m. | 26 35.9% - 371299 km |
27 25.4% - 372739 km | 28 16.3% - 374654 km | 29 9.0% - 377071 km | 30 3.8% - 379996 km | 31 0.8% - 383385 km | ||
New Moon - Wednesday, 2 March - 12:34 p.m.
First Quarter - Thursday, 10 March - 5:45 a.m.
Full Moon - Friday, 18 March - 3:17 a.m.
Last Quarter - Friday, 25 March - 1:37 a.m.
April
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 New Moon 2:24 a.m. | 2 1.7% - 391056 km | |||||
3 5.2% - 394925 km | 4 10.5% - 398464 km | 5 17.1% - 401392 km | 6 24.9% - 403448 km | 7 33.5% - 404420 km | 8 42.7% - 404165 km | 9 First Quarter 2:47 a.m. |
10 61.7% - 399853 km | 11 70.9% - 395987 km | 12 79.6% - 391275 km | 13 87.2% - 386051 km | 14 93.4% - 380711 km | 15 97.8% - 375673 km | 16 Full Moon 2:55 p.m. |
17 99.3% - 368021 km | 18 96.1% - 365932 km | 19 90.2% - 365132 km | 20 82.2% - 365547 km | 21 72.4% - 366997 km | 22 61.4% - 369244 km | 23 Last Quarter 7:56 a.m. |
24 38.9% - 375185 km | 25 28.5% - 378510 km | 26 19.2% - 381919 km | 27 11.6% - 385353 km | 28 5.7% - 388778 km | 29 1.9% - 392152 km | 30 New Moon 4:28 p.m. |
New Moon - Friday, 1 April - 2:24 a.m.
First Quarter - Saturday, 9 April - 2:47 a.m.
Full Moon - Saturday, 16 April - 2:55 p.m.
Last Quarter - Saturday, 23 April - 7:56 a.m.
New Moon - Saturday, 30 April - 4:28 p.m.
May
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0.4% - 398462 km | 2 2.6% - 401156 km | 3 6.6% - 403322 km | 4 12.1% - 404770 km | 5 18.9% - 405316 km | 6 26.9% - 404802 km | 7 35.7% - 403123 km |
8 First Quarter 8:21 p.m. | 9 54.9% - 396233 km | 10 64.7% - 391246 km | 11 74.2% - 385557 km | 12 83.0% - 379542 km | 13 90.4% - 373651 km | 14 96.1% - 368372 km |
15 99.3% - 364168 km | 16 Supermoon 12:14 a.m. | 17 97.4% - 360304 km | 18 92.2% - 360881 km | 19 84.5% - 362978 km | 20 75.0% - 366295 km | 21 64.4% - 370457 km |
22 Last Quarter 2:43 p.m. | 23 42.3% - 379845 km | 24 31.9% - 384480 km | 25 22.6% - 388816 km | 26 14.6% - 392753 km | 27 8.3% - 396242 km | 28 3.7% - 399264 km |
29 0.9% - 401803 km | 30 New Moon 7:30 a.m. | 31 1.0% - 405284 km | ||||
First Quarter - Sunday, 8 May - 8:21 p.m.
Super Full Moon - Monday, 16 May - 12:14 a.m.
Last Quarter - Sunday, 22 May - 2:43 p.m.
New Moon - Monday, 30 May - 7:30 a.m.
June
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 3.8% - 406086 km | 2 8.2% - 406129 km | 3 14.1% - 405302 km | 4 21.4% - 403502 km | |||
5 29.7% - 400667 km | 6 39.0% - 396790 km | 7 First Quarter 10:48 a.m. | 8 59.2% - 386321 km | 9 69.4% - 380194 km | 10 79.0% - 373962 km | 11 87.5% - 368103 km |
12 94.2% - 363130 km | 13 98.5% - 359524 km | 14 Supermoon 7:51 a.m. | 15 98.3% - 357690 km | 16 93.8% - 359599 km | 17 86.7% - 363130 km | 18 77.8% - 367881 km |
19 67.6% - 373383 km | 20 Last Quarter 11:10 p.m. | 21 46.2% - 384836 km | 22 36.0% - 390078 km | 23 26.6% - 394689 km | 24 18.4% - 398556 km | 25 11.5% - 401639 km |
26 6.1% - 403949 km | 27 2.4% - 405517 km | 28 New Moon 10:52 p.m. | 29 0.2% - 406563 km | 30 1.9% - 406059 km | ||
First Quarter - Tuesday, 7 June - 10:48 a.m.
Super Full Moon - Tuesday, 14 June - 7:51 a.m.
Last Quarter - Monday, 20 June - 11:10 p.m.
New Moon - Tuesday, 28 June - 10:52 p.m.
July
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 5.2% - 404844 km | 2 10.3% - 402876 km | |||||
3 16.9% - 400111 km | 4 24.8% - 396526 km | 5 33.9% - 392141 km | 6 First Quarter 10:14 p.m. | 7 54.5% - 381420 km | 8 65.1% - 375545 km | 9 75.4% - 369804 km |
10 84.7% - 364654 km | 11 92.2% - 360580 km | 12 97.4% - 358020 km | 13 Supermoon 2:37 p.m. | 14 99.0% - 358476 km | 15 95.3% - 361495 km | 16 89.1% - 366024 km |
17 81.0% - 371611 km | 18 71.5% - 377747 km | 19 61.4% - 383938 km | 20 Last Quarter 10:18 a.m. | 21 41.1% - 394906 km | 22 31.6% - 399155 km | 23 23.0% - 402405 km |
24 15.6% - 404636 km | 25 9.4% - 405891 km | 26 4.7% - 406256 km | 27 1.6% - 405831 km | 28 New Moon 1:55 p.m. | 29 0.7% - 402988 km | 30 3.1% - 400703 km |
31 7.3% - 397890 km | ||||||
First Quarter - Wednesday, 6 July - 10:14 p.m.
Super Full Moon - Wednesday, 13 July - 2:37 p.m.
Last Quarter - Wednesday, 20 July - 10:18 a.m.
New Moon - Thursday, 28 July - 1:55 p.m.
August
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.2% - 394562 km | 2 20.7% - 390732 km | 3 29.7% - 386440 km | 4 39.7% - 381771 km | 5 First Quarter 7:06 a.m. | 6 61.6% - 372024 km | |
7 72.3% - 367511 km | 8 82.2% - 363730 km | 9 90.3% - 361073 km | 10 96.2% - 359881 km | 11 Supermoon 9:35 p.m. | 12 99.5% - 362573 km | 13 96.9% - 366335 km |
14 91.8% - 371324 km | 15 84.7% - 377095 km | 16 76.1% - 383158 km | 17 66.7% - 389043 km | 18 56.9% - 394350 km | 19 Last Quarter 12:36 a.m. | 20 37.6% - 402117 km |
21 28.7% - 404290 km | 22 20.6% - 405296 km | 23 13.5% - 405215 km | 24 7.7% - 404184 km | 25 3.5% - 402372 km | 26 0.9% - 399959 km | 27 New Moon 4:17 a.m. |
28 1.5% - 393974 km | 29 4.8% - 390647 km | 30 10.1% - 387201 km | 31 17.3% - 383680 km | |||
First Quarter - Friday, 5 August - 7:06 a.m.
Super Full Moon - Thursday, 11 August - 9:35 p.m.
Last Quarter - Friday, 19 August - 12:36 a.m.
New Moon - Saturday, 27 August - 4:17 a.m.
September
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 26.1% - 380123 km | 2 36.3% - 376588 km | 3 First Quarter 2:07 p.m. | ||||
4 58.6% - 370032 km | 5 69.6% - 367380 km | 6 79.8% - 365469 km | 7 88.3% - 364559 km | 8 94.8% - 364860 km | 9 98.7% - 366489 km | 10 Full Moon 5:59 a.m. |
11 98.4% - 373500 km | 12 94.5% - 378415 km | 13 88.6% - 383781 km | 14 81.2% - 389173 km | 15 72.7% - 394179 km | 16 63.6% - 398441 km | 17 Last Quarter 5:52 p.m. |
18 44.6% - 403731 km | 19 35.3% - 404509 km | 20 26.6% - 404043 km | 21 18.6% - 402448 km | 22 11.7% - 399912 km | 23 6.2% - 396676 km | 24 2.3% - 393008 km |
25 New Moon 5:54 p.m. | 26 0.4% - 385406 km | 27 2.9% - 381898 km | 28 7.6% - 378769 km | 29 14.4% - 376080 km | 30 23.1% - 373844 km | |
First Quarter - Saturday, 3 September - 2:07 p.m.
Full Moon - Saturday, 10 September - 5:59 a.m.
Last Quarter - Saturday, 17 September - 5:52 p.m.
New Moon - Sunday, 25 September - 5:54 p.m.
October
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 33.2% - 372049 km | ||||||
2 First Quarter 8:14 p.m. | 3 55.7% - 369773 km | 4 66.9% - 369371 km | 5 77.2% - 369570 km | 6 86.1% - 370479 km | 7 93.0% - 372188 km | 8 97.6% - 374733 km |
9 Full Moon 4:54 p.m. | 10 99.5% - 382053 km | 11 97.0% - 386455 km | 12 92.5% - 390975 km | 13 86.4% - 395277 km | 14 78.9% - 399025 km | 15 70.6% - 401920 km |
16 61.6% - 403725 km | 17 Last Quarter 1:15 p.m. | 18 42.8% - 403539 km | 19 33.5% - 401532 km | 20 24.7% - 398405 km | 21 16.7% - 394392 km | 22 9.8% - 389804 km |
23 4.5% - 384996 km | 24 1.1% - 380340 km | 25 New Moon 6:48 a.m. | 26 1.4% - 372777 km | 27 5.3% - 370315 km | 28 11.7% - 368846 km | 29 20.2% - 368324 km |
30 30.2% - 368629 km | 31 41.3% - 369605 km | |||||
First Quarter - Sunday, 2 October - 8:14 p.m.
Full Moon - Sunday, 9 October - 4:54 p.m.
Last Quarter - Monday, 17 October - 1:15 p.m.
New Moon - Tuesday, 25 October - 6:48 a.m.
November
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 First Quarter 2:37 a.m. | 2 63.8% - 373006 km | 3 74.2% - 375249 km | 4 83.2% - 377803 km | 5 90.5% - 380664 km | ||
6 95.8% - 383820 km | 7 99.0% - 387231 km | 8 Full Moon 6:02 a.m. | 9 98.9% - 394396 km | 10 95.8% - 397803 km | 11 91.1% - 400791 km | 12 84.9% - 403112 km |
13 77.5% - 404531 km | 14 69.2% - 404854 km | 15 60.2% - 403950 km | 16 Last Quarter 8:27 a.m. | 17 41.1% - 398373 km | 18 31.6% - 393910 km | 19 22.6% - 388650 km |
20 14.5% - 382957 km | 21 7.7% - 377266 km | 22 2.8% - 372043 km | 23 New Moon 5:57 p.m. | 24 0.5% - 364668 km | 25 3.4% - 363074 km | 26 9.1% - 362984 km |
27 17.1% - 364268 km | 28 26.9% - 366675 km | 29 37.7% - 369889 km | 30 First Quarter 9:36 a.m. | |||
First Quarter - Tuesday, 1 November - 2:37 a.m.
Full Moon - Tuesday, 8 November - 6:02 a.m.
Last Quarter - Wednesday, 16 November - 8:27 a.m.
New Moon - Wednesday, 23 November - 5:57 p.m.
First Quarter - Wednesday, 30 November - 9:36 a.m.
December
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 59.9% - 377515 km | 2 70.2% - 381451 km | 3 79.4% - 385272 km | ||||
4 87.1% - 388910 km | 5 93.2% - 392334 km | 6 97.3% - 395525 km | 7 Full Moon 11:08 p.m. | 8 99.8% - 401049 km | 9 98.3% - 403220 km | 10 94.9% - 404828 km |
11 90.1% - 405718 km | 12 83.8% - 405725 km | 13 76.3% - 404705 km | 14 67.8% - 402557 km | 15 58.6% - 399247 km | 16 Last Quarter 3:56 a.m. | 17 38.9% - 389464 km |
18 29.1% - 383431 km | 19 19.8% - 377119 km | 20 11.7% - 371009 km | 21 5.4% - 365627 km | 22 1.4% - 361477 km | 23 New Moon 5:16 a.m. | 24 1.9% - 358300 km |
25 6.6% - 359500 km | 26 13.8% - 362353 km | 27 22.9% - 366490 km | 28 33.2% - 371463 km | 29 First Quarter 8:20 p.m. | 30 54.9% - 382179 km | 31 65.1% - 387234 km |
Full Moon - Wednesday, 7 December - 11:08 p.m.
Last Quarter - Friday, 16 December - 3:56 a.m.
New Moon - Friday, 23 December - 5:16 a.m.
First Quarter - Thursday, 29 December - 8:20 p.m.
NOTABLE EVENTS 2022
Monday, 16 May 2022 - 00:11h - total eclipse
Tuesday, 8 November 2022 - 05:59h - total eclipse
Time zone selected: America/New_York
Try our powerfull calendar utilities