2023 Moon Phases Calendar for United states of america
This page presents the Moon Phases for 2023, showing all Full Moon and New Moon dates along with daily illumination levels and distance from Earth. All times are automatically adjusted to the local time zone for United states of america (America/New_York), but is possible change to other 29 available timezones. Throughout the year, the calendar highlights key astronomical events, including 4 Supermoons and 2 Lunar Eclipses. The Moon will be closest to Earth on January, 21 at a distance of 356708 km, and farthest on August, 16 at 406635 km.
January
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 74.5% - 391792 km | 2 82.6% - 395746 km | 3 89.4% - 399061 km | 4 94.5% - 401745 km | 5 98.0% - 403820 km | 6 Full Moon 6:07 p.m. | 7 99.6% - 406190 km |
8 97.7% - 406442 km | 9 94.2% - 405994 km | 10 89.1% - 404762 km | 11 82.6% - 402659 km | 12 74.7% - 399621 km | 13 65.9% - 395630 km | 14 Last Quarter 9:10 p.m. |
15 45.9% - 385107 km | 16 35.5% - 378993 km | 17 25.4% - 372776 km | 18 16.1% - 366932 km | 19 8.5% - 361987 km | 20 3.0% - 358447 km | 21 New Moon 3:53 p.m. |
22 0.8% - 356975 km | 23 4.2% - 359216 km | 24 10.3% - 363170 km | 25 18.5% - 368403 km | 26 28.0% - 374394 km | 27 38.3% - 380628 km | 28 First Quarter 10:18 a.m. |
29 58.9% - 392112 km | 30 68.4% - 396781 km | 31 77.0% - 400530 km | ||||
Full Moon - Friday, 6 January - 6:07 p.m.
Last Quarter - Saturday, 14 January - 9:10 p.m.
New Moon - Saturday, 21 January - 3:53 p.m.
First Quarter - Saturday, 28 January - 10:18 a.m.
February
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 84.5% - 403326 km | 2 90.6% - 405199 km | 3 95.3% - 406222 km | 4 98.4% - 406480 km | |||
5 Full Moon 1:28 p.m. | 6 99.4% - 405000 km | 7 97.2% - 403347 km | 8 93.2% - 401094 km | 9 87.6% - 398223 km | 10 80.5% - 394713 km | 11 72.0% - 390569 km |
12 62.4% - 385846 km | 13 Last Quarter 11 a.m. | 14 41.1% - 375279 km | 15 30.3% - 369985 km | 16 20.3% - 365203 km | 17 11.6% - 361386 km | 18 5.1% - 358967 km |
19 1.2% - 358274 km | 20 New Moon 2:05 a.m. | 21 2.3% - 362452 km | 22 7.0% - 366979 km | 23 13.9% - 372604 km | 24 22.4% - 378812 km | 25 31.9% - 385087 km |
26 41.8% - 390972 km | 27 First Quarter 3:05 a.m. | 28 61.4% - 400251 km | ||||
Full Moon - Sunday, 5 February - 1:28 p.m.
Last Quarter - Monday, 13 February - 11 a.m.
New Moon - Monday, 20 February - 2:05 a.m.
First Quarter - Monday, 27 February - 3:05 a.m.
March
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 70.4% - 403268 km | 2 78.6% - 405129 km | 3 85.7% - 405886 km | 4 91.6% - 405651 km | |||
5 96.1% - 404572 km | 6 98.9% - 402807 km | 7 Full Moon 7:40 a.m. | 8 99.0% - 397792 km | 9 96.2% - 394754 km | 10 91.5% - 391447 km | 11 85.0% - 387902 km |
12 76.8% - 384144 km | 13 67.2% - 380220 km | 14 Last Quarter 10:08 p.m. | 15 45.5% - 372297 km | 16 34.3% - 368683 km | 17 23.8% - 365667 km | 18 14.5% - 363570 km |
19 7.1% - 362692 km | 20 2.3% - 363248 km | 21 New Moon 1:23 p.m. | 22 0.9% - 368797 km | 23 4.2% - 373441 km | 24 9.7% - 378862 km | 25 17.0% - 384608 km |
26 25.5% - 390220 km | 27 34.7% - 395286 km | 28 First Quarter 10:32 p.m. | 29 53.9% - 402545 km | 30 63.2% - 404380 km | 31 72.1% - 404954 km | |
Full Moon - Tuesday, 7 March - 7:40 a.m.
Last Quarter - Tuesday, 14 March - 10:08 p.m.
New Moon - Tuesday, 21 March - 1:23 p.m.
First Quarter - Tuesday, 28 March - 10:32 p.m.
April
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 80.1% - 404339 km | ||||||
2 87.1% - 402683 km | 3 92.9% - 400187 km | 4 97.1% - 397087 km | 5 99.5% - 393622 km | 6 Full Moon 12:34 a.m. | 7 98.2% - 386445 km | 8 94.3% - 383045 km |
9 88.3% - 379893 km | 10 80.4% - 377023 km | 11 70.8% - 374454 km | 12 60.1% - 372205 km | 13 Last Quarter 5:11 a.m. | 14 37.4% - 368907 km | 15 26.6% - 368083 km |
16 17.0% - 368011 km | 17 9.2% - 368836 km | 18 3.6% - 370657 km | 19 0.6% - 373479 km | 20 New Moon 12:12 a.m. | 21 2.1% - 381610 km | 22 6.3% - 386402 km |
23 12.2% - 391219 km | 24 19.6% - 395694 km | 25 28.0% - 399481 km | 26 37.0% - 402298 km | 27 First Quarter 5:19 p.m. | 28 55.9% - 404307 km | 29 65.2% - 403384 km |
30 74.0% - 401264 km | ||||||
Full Moon - Thursday, 6 April - 12:34 a.m.
Last Quarter - Thursday, 13 April - 5:11 a.m.
New Moon - Thursday, 20 April - 12:12 a.m.
First Quarter - Thursday, 27 April - 5:19 p.m.
May
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 82.0% - 398128 km | 2 89.0% - 394232 km | 3 94.5% - 389883 km | 4 98.3% - 385411 km | 5 Full Moon 1:34 p.m. | 6 99.3% - 377328 km | |
7 96.1% - 374190 km | 8 90.6% - 371831 km | 9 82.9% - 370273 km | 10 73.5% - 369468 km | 11 62.7% - 369333 km | 12 Last Quarter 10:28 a.m. | 13 39.9% - 370723 km |
14 29.0% - 372146 km | 15 19.4% - 374040 km | 16 11.3% - 376419 km | 17 5.3% - 379286 km | 18 1.5% - 382608 km | 19 New Moon 11:53 a.m. | 20 0.8% - 390188 km |
21 3.7% - 394076 km | 22 8.4% - 397700 km | 23 14.5% - 400789 km | 24 22.0% - 403079 km | 25 30.3% - 404346 km | 26 39.4% - 404431 km | 27 First Quarter 11:22 a.m. |
28 58.3% - 400817 km | 29 67.7% - 397244 km | 30 76.6% - 392745 km | 31 84.7% - 387623 km | |||
Full Moon - Friday, 5 May - 1:34 p.m.
Last Quarter - Friday, 12 May - 10:28 a.m.
New Moon - Friday, 19 May - 11:53 a.m.
First Quarter - Saturday, 27 May - 11:22 a.m.
June
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 91.5% - 382254 km | 2 96.5% - 377053 km | 3 Full Moon 11:41 p.m. | ||||
4 99.7% - 368728 km | 5 97.4% - 366206 km | 6 92.4% - 364975 km | 7 85.0% - 365007 km | 8 75.6% - 366158 km | 9 65.0% - 368206 km | 10 Last Quarter 3:31 p.m. |
11 42.4% - 374027 km | 12 31.7% - 377391 km | 13 22.0% - 380873 km | 14 13.8% - 384394 km | 15 7.4% - 387906 km | 16 3.0% - 391364 km | 17 0.6% - 394709 km |
18 New Moon 12:37 a.m. | 19 1.8% - 400655 km | 20 5.3% - 402967 km | 21 10.3% - 404601 km | 22 16.7% - 405376 km | 23 24.4% - 405129 km | 24 32.9% - 403743 km |
25 42.1% - 401166 km | 26 First Quarter 3:49 a.m. | 27 61.7% - 392678 km | 28 71.3% - 387140 km | 29 80.3% - 381165 km | 30 88.2% - 375182 km | |
Full Moon - Saturday, 3 June - 11:41 p.m.
Last Quarter - Saturday, 10 June - 3:31 p.m.
New Moon - Sunday, 18 June - 12:37 a.m.
First Quarter - Monday, 26 June - 3:49 a.m.
July
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 94.4% - 369673 km | ||||||
2 98.5% - 365111 km | 3 Supermoon 7:38 a.m. | 4 98.3% - 360300 km | 5 93.9% - 360398 km | 6 86.9% - 362086 km | 7 77.9% - 365098 km | 8 67.5% - 369078 km |
9 Last Quarter 9:47 p.m. | 10 45.5% - 378434 km | 11 34.9% - 383173 km | 12 25.3% - 387656 km | 13 16.9% - 391760 km | 14 10.1% - 395418 km | 15 5.0% - 398603 km |
16 1.7% - 401296 km | 17 New Moon 2:31 p.m. | 18 0.7% - 405083 km | 19 2.9% - 406055 km | 20 6.8% - 406290 km | 21 12.3% - 405680 km | 22 19.1% - 404123 km |
23 27.1% - 401544 km | 24 36.1% - 397921 km | 25 First Quarter 6:06 p.m. | 26 56.0% - 387852 km | 27 66.3% - 381812 km | 28 76.1% - 375552 km | 29 85.0% - 369530 km |
30 92.3% - 364256 km | 31 97.4% - 360228 km | |||||
Super Full Moon - Monday, 3 July - 7:38 a.m.
Last Quarter - Sunday, 9 July - 9:47 p.m.
New Moon - Monday, 17 July - 2:31 p.m.
First Quarter - Tuesday, 25 July - 6:06 p.m.
August
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Supermoon 2:31 p.m. | 2 99.0% - 357368 km | 3 95.3% - 358796 km | 4 89.0% - 361940 km | 5 80.6% - 366433 km | ||
6 70.7% - 371812 km | 7 60.2% - 377601 km | 8 Last Quarter 6:28 a.m. | 9 39.1% - 388786 km | 10 29.5% - 393607 km | 11 20.9% - 397696 km | 12 13.6% - 400996 km |
13 7.7% - 403507 km | 14 3.4% - 405258 km | 15 0.9% - 406291 km | 16 New Moon 5:38 a.m. | 17 1.2% - 406299 km | 18 4.0% - 405266 km | 19 8.5% - 403500 km |
20 14.6% - 400955 km | 21 22.1% - 397600 km | 22 30.9% - 393437 km | 23 40.6% - 388532 km | 24 First Quarter 5:57 a.m. | 25 61.7% - 377193 km | 26 72.2% - 371362 km |
27 81.9% - 365982 km | 28 90.1% - 361539 km | 29 96.1% - 358496 km | 30 Supermoon 9:35 p.m. | 31 99.6% - 357864 km | ||
Super Full Moon - Tuesday, 1 August - 2:31 p.m.
Last Quarter - Tuesday, 8 August - 6:28 a.m.
New Moon - Wednesday, 16 August - 5:38 a.m.
First Quarter - Thursday, 24 August - 5:57 a.m.
Super Full Moon - Wednesday, 30 August - 9:35 p.m.
September
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 96.9% - 360408 km | 2 91.4% - 364582 km | |||||
3 83.8% - 369961 km | 4 74.8% - 376039 km | 5 64.8% - 382304 km | 6 Last Quarter 6:21 p.m. | 7 44.4% - 393688 km | 8 34.7% - 398208 km | 9 25.8% - 401733 km |
10 18.0% - 404220 km | 11 11.3% - 405703 km | 12 6.0% - 406262 km | 13 2.4% - 406003 km | 14 New Moon 9:39 p.m. | 15 0.2% - 403451 km | 16 1.9% - 401316 km |
17 5.5% - 398669 km | 18 10.8% - 395525 km | 19 17.8% - 391891 km | 20 26.3% - 387788 km | 21 36.1% - 383280 km | 22 First Quarter 3:31 p.m. | 23 57.7% - 373628 km |
24 68.7% - 368989 km | 25 78.9% - 364940 km | 26 87.8% - 361879 km | 27 94.5% - 360177 km | 28 98.7% - 360103 km | 29 Supermoon 5:57 a.m. | 30 98.3% - 365060 km |
Last Quarter - Wednesday, 6 September - 6:21 p.m.
New Moon - Thursday, 14 September - 9:39 p.m.
First Quarter - Friday, 22 September - 3:31 p.m.
Super Full Moon - Friday, 29 September - 5:57 a.m.
October
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 94.0% - 369719 km | 2 87.6% - 375320 km | 3 79.5% - 381372 km | 4 70.4% - 387388 km | 5 60.7% - 392933 km | 6 Last Quarter 9:47 a.m. | 7 41.2% - 401343 km |
8 32.0% - 403849 km | 9 23.5% - 405158 km | 10 16.0% - 405333 km | 11 9.7% - 404503 km | 12 4.8% - 402839 km | 13 1.5% - 400530 km | 14 New Moon 1:55 p.m. |
15 0.6% - 394691 km | 16 3.1% - 391441 km | 17 7.7% - 388090 km | 18 14.2% - 384683 km | 19 22.5% - 381250 km | 20 32.2% - 377825 km | 21 First Quarter 11:29 p.m. |
22 54.1% - 371327 km | 23 65.4% - 368558 km | 24 76.0% - 366407 km | 25 85.2% - 365135 km | 26 92.6% - 364980 km | 27 97.5% - 366104 km | 28 Full Moon 4:24 p.m. |
29 99.4% - 372209 km | 30 96.5% - 376832 km | 31 91.4% - 382061 km | ||||
Last Quarter - Friday, 6 October - 9:47 a.m.
New Moon - Saturday, 14 October - 1:55 p.m.
First Quarter - Saturday, 21 October - 11:29 p.m.
Full Moon - Saturday, 28 October - 4:24 p.m.
November
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 84.6% - 387475 km | 2 76.6% - 392649 km | 3 67.7% - 397195 km | 4 58.3% - 400801 km | |||
5 Last Quarter 3:36 a.m. | 6 39.4% - 404423 km | 7 30.4% - 404313 km | 8 22.1% - 403008 km | 9 14.7% - 400676 km | 10 8.5% - 397552 km | 11 3.8% - 393909 km |
12 0.9% - 390029 km | 13 New Moon 4:27 a.m. | 14 1.5% - 382566 km | 15 5.2% - 379350 km | 16 11.1% - 376609 km | 17 19.0% - 374361 km | 18 28.6% - 372585 km |
19 39.3% - 371251 km | 20 First Quarter 5:49 a.m. | 21 62.0% - 369893 km | 22 72.7% - 369964 km | 23 82.2% - 370656 km | 24 90.0% - 372069 km | 25 95.7% - 374269 km |
26 99.0% - 377254 km | 27 Full Moon 4:16 a.m. | 28 98.4% - 385121 km | 29 94.9% - 389551 km | 30 89.6% - 393902 km | ||
Last Quarter - Sunday, 5 November - 3:36 a.m.
New Moon - Monday, 13 November - 4:27 a.m.
First Quarter - Monday, 20 November - 5:49 a.m.
Full Moon - Monday, 27 November - 4:16 a.m.
December
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 82.8% - 397840 km | 2 74.9% - 401044 km | |||||
3 66.3% - 403247 km | 4 57.1% - 404255 km | 5 Last Quarter 12:49 a.m. | 6 38.4% - 402367 km | 7 29.3% - 399570 km | 8 20.8% - 395771 km | 9 13.3% - 391258 km |
10 7.2% - 386381 km | 11 2.7% - 381522 km | 12 New Moon 6:32 p.m. | 13 0.5% - 373300 km | 14 3.2% - 370481 km | 15 8.4% - 368707 km | 16 15.8% - 367965 km |
17 25.1% - 368149 km | 18 35.7% - 369093 km | 19 First Quarter 1:39 p.m. | 20 58.3% - 372576 km | 21 69.0% - 374856 km | 22 78.6% - 377404 km | 23 86.8% - 380201 km |
24 93.1% - 383242 km | 25 97.4% - 386507 km | 26 Full Moon 7:33 p.m. | 27 99.6% - 393433 km | 28 97.6% - 396818 km | 29 93.8% - 399887 km | 30 88.5% - 402405 km |
31 81.8% - 404134 km | ||||||
Last Quarter - Tuesday, 5 December - 12:49 a.m.
New Moon - Tuesday, 12 December - 6:32 p.m.
First Quarter - Tuesday, 19 December - 1:39 p.m.
Full Moon - Tuesday, 26 December - 7:33 p.m.
NOTABLE EVENTS 2023
Friday, 5 May 2023 - 13:22h - penumbral eclipse
Saturday, 28 October 2023 - 16:14h - partial eclipse
Time zone selected: America/New_York
Try our powerfull calendar utilities