Calendario de Fases Lunares 2022 para Finlandia
Esta página presenta las fases lunares para 2022, con las fechas de Luna Llena y Luna Nueva, iluminación diaria y distancia de la Tierra. Las horas se ajustan a la zona horaria local de Finlandia (Europe/Helsinki). El calendario destaca eventos clave como 4 Superlunas y 2 Eclipses Lunares. La Luna estará más cerca de la Tierra el 13 de julio, a 357281 km, y más lejos el 29 de junio, a 406563 km.
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 % | 2 Luna Nueva ↑ 10:03 ↓ 14:02 | |||||
3 0 % ↑ 10:58 ↓ 15:25 | 4 4 % ↑ 11:24 ↓ 17:10 | 5 10 % ↑ 11:36 ↓ 18:57 | 6 18 % ↑ 11:42 ↓ 20:38 | 7 27 % ↑ 11:46 ↓ 22:12 | 8 37 % ↑ 11:48 ↓ 23:40 | 9 Cuarto Creciente ↑ 11:50 |
10 57 % ↓ 01:04 ↑ 11:53 | 11 66 % ↓ 02:28 ↑ 11:56 | 12 75 % ↓ 03:52 ↑ 12:01 | 13 82 % ↓ 05:16 ↑ 12:08 | 14 89 % ↓ 06:40 ↑ 12:22 | 15 94 % ↓ 07:58 ↑ 12:45 | 16 97 % ↓ 09:02 ↑ 13:26 |
17 99 % ↓ 09:45 ↑ 14:30 | 18 Luna Llena ↓ 10:10 ↑ 15:50 | 19 97 % ↓ 10:25 ↑ 17:18 | 20 93 % ↓ 10:33 ↑ 18:47 | 21 88 % ↓ 10:38 ↑ 20:16 | 22 80 % ↓ 10:41 ↑ 21:45 | 23 71 % ↓ 10:44 ↑ 23:14 |
24 61 % ↓ 10:46 | 25 Cuarto Menguante ↑ 00:47 ↓ 10:49 | 26 39 % ↑ 02:24 ↓ 10:53 | 27 28 % ↑ 04:07 ↓ 11:01 | 28 18 % ↑ 05:54 ↓ 11:15 | 29 10 % ↑ 07:34 ↓ 11:45 | 30 4 % |
31 0 % ↑ 09:24 ↓ 14:25 | ||||||
Hora de la salida y la puesta de la luna en Helsinki
domingo, 2 enero - 20:33
domingo, 9 enero - 20:11
martes, 18 enero - 01:48
martes, 25 enero - 15:40
FASES DE LA LUNA 2022
| Luna Llena | Cuarto Menguante | Luna Nueva | Cuarto Creciente |
|---|---|---|---|
| 18 ene (01:48) | 25 ene (15:40) | 2 ene (20:33) | 9 ene (20:11) |
| 16 feb (18:56) | 24 feb (00:32) | 1 feb (07:46) | 8 feb (15:50) |
| 18 mar (09:17) | 25 mar (07:37) | 2 mar (19:34) | 10 mar (12:45) |
| 16 abr (21:55) | 23 abr (14:56) | 1 abr (09:24) | 9 abr (09:47) |
| 16 may (07:14) | 22 may (21:43) | 30 abr (23:28) | 9 may (03:21) |
| 14 jun (14:51) | 21 jun (06:10) | 30 may (14:30) | 7 jun (17:48) |
| 13 jul (21:37) | 20 jul (17:18) | 29 jun (05:52) | 7 jul (05:14) |
| 12 ago (04:35) | 19 ago (07:36) | 28 jul (20:55) | 5 ago (14:06) |
| 10 sep (12:59) | 18 sep (00:52) | 27 ago (11:17) | 3 sep (21:07) |
| 9 oct (23:54) | 17 oct (20:15) | 26 sep (00:54) | 3 oct (03:14) |
| 8 nov (13:02) | 16 nov (15:27) | 25 oct (13:48) | 1 nov (08:37) |
| 8 dic (06:08) | 16 dic (10:56) | 24 nov (00:57) | 30 nov (16:36) |
| 23 dic (12:16) | 30 dic (03:20) |
EVENTOS LUNARES 2022
Superlunas
| Fecha | Hora |
|---|---|
| lunes, 16 May 2022 | 7:14 AM |
| martes, 14 junio 2022 | 2:51 PM |
| miércoles, 13 julio 2022 | 9:37 PM |
| viernes, 12 agosto 2022 | 4:35 AM |
Eclipses lunares
| Tipo | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| eclipse total | lunes, 16 May 2022 | 7:11 AM |
| eclipse total | martes, 8 noviembre 2022 | 12:59 PM |
DESCARGAS CALENDARIO LUNAR 2022
Consigue tu calendario lunar gratuito de Finlandia
Idioma: Español · Zona horaria: Europe/Helsinki
Anuncio

