Calendario de Fases Lunares 2022 para Israel
Esta página presenta las fases lunares para 2022, con las fechas de Luna Llena y Luna Nueva, iluminación diaria y distancia de la Tierra. Las horas se ajustan a la zona horaria local de Israel (Asia/Jerusalem). El calendario destaca eventos clave como 4 Superlunas y 2 Eclipses Lunares. La Luna estará más cerca de la Tierra el 13 de julio, a 357281 km, y más lejos el 29 de junio, a 406563 km.
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 % ↑ 05:08 ↓ 15:16 | ||||||
2 Luna Nueva ↑ 06:20 ↓ 16:19 | 3 0 % ↑ 07:25 ↓ 17:29 | 4 4 % ↑ 08:21 ↓ 18:41 | 5 10 % ↑ 09:08 ↓ 19:51 | 6 18 % ↑ 09:47 ↓ 20:58 | 7 27 % ↑ 10:21 ↓ 22:00 | 8 37 % ↑ 10:51 ↓ 22:59 |
9 Cuarto Creciente ↑ 11:19 ↓ 23:56 | 10 57 % ↑ 11:47 | 11 66 % ↓ 00:53 ↑ 12:16 | 12 75 % ↓ 01:49 ↑ 12:47 | 13 82 % ↓ 02:45 ↑ 13:21 | 14 89 % ↓ 03:41 ↑ 13:59 | 15 94 % ↓ 04:37 ↑ 14:43 |
16 97 % ↓ 05:31 ↑ 15:33 | 17 99 % ↓ 06:21 ↑ 16:27 | 18 Luna Llena ↓ 07:07 ↑ 17:24 | 19 97 % ↓ 07:47 ↑ 18:23 | 20 93 % ↓ 08:24 ↑ 19:23 | 21 88 % ↓ 08:57 ↑ 20:23 | 22 80 % ↓ 09:27 ↑ 21:22 |
23 71 % ↓ 09:57 ↑ 22:22 | 24 61 % ↓ 10:26 ↑ 23:24 | 25 Cuarto Menguante ↓ 10:58 | 26 39 % ↑ 00:29 ↓ 11:33 | 27 28 % ↑ 01:36 ↓ 12:13 | 28 18 % ↑ 02:47 ↓ 13:01 | 29 10 % ↑ 03:57 ↓ 13:58 |
30 4 % ↑ 05:04 ↓ 15:03 | 31 0 % ↑ 06:05 ↓ 16:14 | |||||
domingo, 2 enero - 20:33
domingo, 9 enero - 20:11
martes, 18 enero - 01:48
martes, 25 enero - 15:40
FASES DE LA LUNA 2022
| Luna Llena | Cuarto Menguante | Luna Nueva | Cuarto Creciente |
|---|---|---|---|
| 18 ene (01:48) | 25 ene (15:40) | 2 ene (20:33) | 9 ene (20:11) |
| 16 feb (18:56) | 24 feb (00:32) | 1 feb (07:46) | 8 feb (15:50) |
| 18 mar (09:17) | 25 mar (08:37) | 2 mar (19:34) | 10 mar (12:45) |
| 16 abr (21:55) | 23 abr (14:56) | 1 abr (09:24) | 9 abr (09:47) |
| 16 may (07:14) | 22 may (21:43) | 30 abr (23:28) | 9 may (03:21) |
| 14 jun (14:51) | 21 jun (06:10) | 30 may (14:30) | 7 jun (17:48) |
| 13 jul (21:37) | 20 jul (17:18) | 29 jun (05:52) | 7 jul (05:14) |
| 12 ago (04:35) | 19 ago (07:36) | 28 jul (20:55) | 5 ago (14:06) |
| 10 sep (12:59) | 18 sep (00:52) | 27 ago (11:17) | 3 sep (21:07) |
| 9 oct (23:54) | 17 oct (20:15) | 26 sep (00:54) | 3 oct (03:14) |
| 8 nov (13:02) | 16 nov (15:27) | 25 oct (13:48) | 1 nov (08:37) |
| 8 dic (06:08) | 16 dic (10:56) | 24 nov (00:57) | 30 nov (16:36) |
| 23 dic (12:16) | 30 dic (03:20) |
EVENTOS LUNARES 2022
Superlunas
| Fecha | Hora |
|---|---|
| lunes, 16 May 2022 | 7:14 AM |
| martes, 14 junio 2022 | 2:51 PM |
| miércoles, 13 julio 2022 | 9:37 PM |
| viernes, 12 agosto 2022 | 4:35 AM |
Eclipses lunares
| Tipo | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| eclipse total | lunes, 16 May 2022 | 7:11 AM |
| eclipse total | martes, 8 noviembre 2022 | 12:59 PM |
DESCARGAS CALENDARIO LUNAR 2022
Consigue tu calendario lunar gratuito de Israel
Idioma: Español · Zona horaria: Asia/Jerusalem
Calendarios lunares de otros países
Calendarios lunares de otras ciudades
Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario
Calendarios de Puesta/Salida del Sol
