Calendario de Fases Lunares 2023 para Israel
Esta página presenta las fases lunares para 2023, con las fechas de Luna Llena y Luna Nueva, iluminación diaria y distancia de la Tierra. Las horas se ajustan a la zona horaria local de Israel (Asia/Jerusalem). El calendario destaca eventos clave como 4 Superlunas y 2 Eclipses Lunares. La Luna estará más cerca de la Tierra el 21 de enero, a 356708 km, y más lejos el 16 de agosto, a 406635 km.
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 74 % ↓ 01:31 ↑ 12:49 | 2 82 % ↓ 02:31 ↑ 13:21 | 3 89 % ↓ 03:31 ↑ 13:57 | 4 94 % ↓ 04:30 ↑ 14:38 | 5 98 % ↓ 05:28 ↑ 15:25 | 6 99 % ↓ 06:21 ↑ 16:16 | 7 Luna Llena ↓ 07:10 ↑ 17:11 |
8 97 % ↓ 07:53 ↑ 18:08 | 9 94 % ↓ 08:30 ↑ 19:05 | 10 89 % ↓ 09:03 ↑ 20:02 | 11 82 % ↓ 09:33 ↑ 20:57 | 12 74 % ↓ 10:00 ↑ 21:53 | 13 65 % ↓ 10:26 ↑ 22:49 | 14 56 % ↓ 10:53 ↑ 23:47 |
15 Cuarto Menguante ↓ 11:21 | 16 35 % ↑ 00:48 ↓ 11:52 | 17 25 % ↑ 01:52 ↓ 12:29 | 18 16 % ↑ 03:01 ↓ 13:14 | 19 8 % ↑ 04:12 ↓ 14:09 | 20 3 % ↑ 05:22 ↓ 15:14 | 21 Luna Nueva ↑ 06:26 ↓ 16:27 |
22 0 % ↑ 07:21 ↓ 17:43 | 23 4 % ↑ 08:07 ↓ 18:58 | 24 10 % ↑ 08:45 ↓ 20:09 | 25 18 % ↑ 09:19 ↓ 21:16 | 26 28 % ↑ 09:50 ↓ 22:21 | 27 38 % ↑ 10:19 ↓ 23:23 | 28 Cuarto Creciente ↑ 10:50 |
29 58 % ↓ 00:24 ↑ 11:22 | 30 68 % ↓ 01:25 ↑ 11:57 | 31 77 % ↓ 02:25 ↑ 12:37 | ||||
sábado, 7 enero - 01:07
domingo, 15 enero - 04:10
sábado, 21 enero - 22:53
sábado, 28 enero - 17:18
FASES DE LA LUNA 2023
| Luna Llena | Cuarto Menguante | Luna Nueva | Cuarto Creciente |
|---|---|---|---|
| 7 ene (01:07) | 15 ene (04:10) | 21 ene (22:53) | 28 ene (17:18) |
| 5 feb (20:28) | 13 feb (18:00) | 20 feb (09:05) | 27 feb (10:05) |
| 7 mar (14:40) | 15 mar (04:08) | 21 mar (19:23) | 29 mar (05:32) |
| 6 abr (07:34) | 13 abr (12:11) | 20 abr (07:12) | 28 abr (00:19) |
| 5 may (20:34) | 12 may (17:28) | 19 may (18:53) | 27 may (18:22) |
| 4 jun (06:41) | 10 jun (22:31) | 18 jun (07:37) | 26 jun (10:49) |
| 3 jul (14:38) | 10 jul (04:47) | 17 jul (21:31) | 26 jul (01:06) |
| 1 ago (21:31) | 8 ago (13:28) | 16 ago (12:38) | 24 ago (12:57) |
| 31 ago (04:35) | 7 sep (01:21) | 15 sep (04:39) | 22 sep (22:31) |
| 29 sep (12:57) | 6 oct (16:47) | 14 oct (20:55) | 22 oct (06:29) |
| 28 oct (23:24) | 5 nov (10:36) | 13 nov (11:27) | 20 nov (12:49) |
| 27 nov (11:16) | 5 dic (07:49) | 13 dic (01:32) | 19 dic (20:39) |
| 27 dic (02:33) |
EVENTOS LUNARES 2023
Superlunas
| Fecha | Hora |
|---|---|
| lunes, 3 julio 2023 | 2:38 PM |
| martes, 1 agosto 2023 | 9:31 PM |
| jueves, 31 agosto 2023 | 4:35 AM |
| viernes, 29 septiembre 2023 | 12:57 PM |
Eclipses lunares
| Tipo | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| eclipse penumbral | viernes, 5 May 2023 | 8:22 PM |
| eclipse parcial | sábado, 28 octubre 2023 | 11:14 PM |
DESCARGAS CALENDARIO LUNAR 2023
Consigue tu calendario lunar gratuito de Israel
Idioma: Español · Zona horaria: Asia/Jerusalem
Calendarios lunares de otros países
Calendarios lunares de otras ciudades
Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario
Calendarios de Puesta/Salida del Sol
