Calendario de Fases Lunares 2022 para Pakistán
Esta página presenta las fases lunares para 2022, con las fechas de Luna Llena y Luna Nueva, iluminación diaria y distancia de la Tierra. Las horas se ajustan a la zona horaria local de Pakistán (Asia/Karachi). El calendario destaca eventos clave como 4 Superlunas y 2 Eclipses Lunares. La Luna estará más cerca de la Tierra el 13 de julio, a 357281 km, y más lejos el 29 de junio, a 406563 km.
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 % ↑ 05:34 ↓ 15:33 | 2 Luna Nueva ↑ 06:47 ↓ 16:35 | |||||
3 0 % ↑ 07:53 ↓ 17:44 | 4 4 % ↑ 08:50 ↓ 18:57 | 5 10 % ↑ 09:37 ↓ 20:09 | 6 18 % ↑ 10:15 ↓ 21:17 | 7 27 % ↑ 10:48 ↓ 22:21 | 8 37 % ↑ 11:17 ↓ 23:22 | 9 Cuarto Creciente ↑ 11:45 |
10 57 % ↓ 00:20 ↑ 12:11 | 11 66 % ↓ 01:18 ↑ 12:39 | 12 75 % ↓ 02:15 ↑ 13:08 | 13 82 % ↓ 03:12 ↑ 13:41 | 14 89 % ↓ 04:09 ↑ 14:19 | 15 94 % ↓ 05:06 ↑ 15:02 | 16 97 % ↓ 06:00 ↑ 15:50 |
17 99 % ↓ 06:50 ↑ 16:44 | 18 Luna Llena ↓ 07:36 ↑ 17:42 | 19 97 % ↓ 08:17 ↑ 18:41 | 20 93 % ↓ 08:53 ↑ 19:42 | 21 88 % ↓ 09:25 ↑ 20:43 | 22 80 % ↓ 09:54 ↑ 21:44 | 23 71 % ↓ 10:23 ↑ 22:45 |
24 61 % ↓ 10:51 ↑ 23:48 | 25 Cuarto Menguante ↓ 11:21 | 26 39 % ↑ 00:53 ↓ 11:54 | 27 28 % ↑ 02:02 ↓ 12:33 | 28 18 % ↑ 03:13 ↓ 13:19 | 29 10 % ↑ 04:25 ↓ 14:15 | 30 4 % ↑ 05:33 ↓ 15:19 |
31 0 % ↑ 06:33 ↓ 16:30 | ||||||
Hora de la salida y la puesta de la luna en Islamabad
domingo, 2 enero - 23:33
domingo, 9 enero - 23:11
martes, 18 enero - 04:48
martes, 25 enero - 18:40
FASES DE LA LUNA 2022
| Luna Llena | Cuarto Menguante | Luna Nueva | Cuarto Creciente |
|---|---|---|---|
| 18 ene (04:48) | 25 ene (18:40) | 2 ene (23:33) | 9 ene (23:11) |
| 16 feb (21:56) | 24 feb (03:32) | 1 feb (10:46) | 8 feb (18:50) |
| 18 mar (12:17) | 25 mar (10:37) | 2 mar (22:34) | 10 mar (15:45) |
| 16 abr (23:55) | 23 abr (16:56) | 1 abr (11:24) | 9 abr (11:47) |
| 16 may (09:14) | 22 may (23:43) | 1 may (01:28) | 9 may (05:21) |
| 14 jun (16:51) | 21 jun (08:10) | 30 may (16:30) | 7 jun (19:48) |
| 13 jul (23:37) | 20 jul (19:18) | 29 jun (07:52) | 7 jul (07:14) |
| 12 ago (06:35) | 19 ago (09:36) | 28 jul (22:55) | 5 ago (16:06) |
| 10 sep (14:59) | 18 sep (02:52) | 27 ago (13:17) | 3 sep (23:07) |
| 10 oct (01:54) | 17 oct (22:15) | 26 sep (02:54) | 3 oct (05:14) |
| 8 nov (16:02) | 16 nov (18:27) | 25 oct (15:48) | 1 nov (11:37) |
| 8 dic (09:08) | 16 dic (13:56) | 24 nov (03:57) | 30 nov (19:36) |
| 23 dic (15:16) | 30 dic (06:20) |
EVENTOS LUNARES 2022
Superlunas
| Fecha | Hora |
|---|---|
| lunes, 16 May 2022 | 9:14 AM |
| martes, 14 junio 2022 | 4:51 PM |
| miércoles, 13 julio 2022 | 11:37 PM |
| viernes, 12 agosto 2022 | 6:35 AM |
Eclipses lunares
| Tipo | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| eclipse total | lunes, 16 May 2022 | 9:11 AM |
| eclipse total | martes, 8 noviembre 2022 | 3:59 PM |
DESCARGAS CALENDARIO LUNAR 2022
Consigue tu calendario lunar gratuito de Pakistán
Idioma: Español · Zona horaria: Asia/Karachi
Anuncio

