Calendrier des Phases Lunaires 2022 pour Koweït
Cette page présente les Phases Lunaires pour 2022, indiquant les dates des Pleines et Nouvelles Lunes, l'illumination quotidienne et la distance à la Terre. Les heures sont automatiquement ajustées au fuseau horaire local de Koweït (Asia/Kuwait). Le calendrier met en évidence des événements clés, y compris 4 Super Lunes et 2 Éclipses Lunaires. La Lune sera au plus proche de la Terre le 13 juillet, à une distance de 357281 km, et au plus éloigné le 29 juin, à 406563 km.
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 % ↑ 05:08 ↓ 15:30 | 2 Nouvelle ↑ 06:19 ↓ 16:33 | |||||
3 0 % ↑ 07:25 ↓ 17:42 | 4 4 % ↑ 08:22 ↓ 18:53 | 5 10 % ↑ 09:11 ↓ 20:02 | 6 18 % ↑ 09:51 ↓ 21:07 | 7 27 % ↑ 10:26 ↓ 22:09 | 8 37 % ↑ 10:58 ↓ 23:06 | 9 Pr.Quartier ↑ 11:28 |
10 57 % ↓ 00:02 ↑ 11:57 | 11 66 % ↓ 00:57 ↑ 12:27 | 12 75 % ↓ 01:52 ↑ 12:59 | 13 82 % ↓ 02:47 ↑ 13:34 | 14 89 % ↓ 03:42 ↑ 14:13 | 15 94 % ↓ 04:38 ↑ 14:57 | 16 97 % ↓ 05:31 ↑ 15:47 |
17 99 % ↓ 06:21 ↑ 16:40 | 18 Pleine ↓ 07:08 ↑ 17:37 | 19 97 % ↓ 07:50 ↑ 18:35 | 20 93 % ↓ 08:27 ↑ 19:34 | 21 88 % ↓ 09:01 ↑ 20:32 | 22 80 % ↓ 09:33 ↑ 21:30 | 23 71 % ↓ 10:04 ↑ 22:29 |
24 61 % ↓ 10:35 ↑ 23:29 | 25 Dr.Quartier ↓ 11:08 | 26 39 % ↑ 00:32 ↓ 11:44 | 27 28 % ↑ 01:38 ↓ 12:26 | 28 18 % ↑ 02:47 ↓ 13:15 | 29 10 % ↑ 03:57 ↓ 14:12 | 30 4 % ↑ 05:04 ↓ 15:17 |
31 0 % ↑ 06:05 ↓ 16:27 | ||||||
Lever et de coucher de la lune pour Kuwait City
dimanche, 2 janvier - 21:33
dimanche, 9 janvier - 21:11
mardi, 18 janvier - 02:48
mardi, 25 janvier - 16:40
LES PHASES DE LA LUNE 2022
| Pleine | Dr.Quartier | Nouvelle | Pr.Quartier |
|---|---|---|---|
| 18 jan (02:48) | 25 jan (16:40) | 2 jan (21:33) | 9 jan (21:11) |
| 16 fév (19:56) | 24 fév (01:32) | 1 fév (08:46) | 8 fév (16:50) |
| 18 mar (10:17) | 25 mar (08:37) | 2 mar (20:34) | 10 mar (13:45) |
| 16 avr (21:55) | 23 avr (14:56) | 1 avr (09:24) | 9 avr (09:47) |
| 16 mai (07:14) | 22 mai (21:43) | 30 avr (23:28) | 9 mai (03:21) |
| 14 jui (14:51) | 21 jui (06:10) | 30 mai (14:30) | 7 jui (17:48) |
| 13 jul (21:37) | 20 jul (17:18) | 29 jui (05:52) | 7 jul (05:14) |
| 12 aoû (04:35) | 19 aoû (07:36) | 28 jul (20:55) | 5 aoû (14:06) |
| 10 sep (12:59) | 18 sep (00:52) | 27 aoû (11:17) | 3 sep (21:07) |
| 9 oct (23:54) | 17 oct (20:15) | 26 sep (00:54) | 3 oct (03:14) |
| 8 nov (14:02) | 16 nov (16:27) | 25 oct (13:48) | 1 nov (09:37) |
| 8 déc (07:08) | 16 déc (11:56) | 24 nov (01:57) | 30 nov (17:36) |
| 23 déc (13:16) | 30 déc (04:20) |
FAITS MARQUANTS DE LA LUNE 2022
Superlunes
| Date | Heure |
|---|---|
| lundi, 16 Mai 2022 | 7:14 Matin |
| mardi, 14 juin 2022 | 2:51 Après-midi |
| mercredi, 13 juillet 2022 | 9:37 Après-midi |
| vendredi, 12 août 2022 | 4:35 Matin |
Éclipses lunaires
| Type | Date | Heure |
|---|---|---|
| éclipse totale | lundi, 16 Mai 2022 | 7:11 Matin |
| éclipse totale | mardi, 8 novembre 2022 | 1:59 Après-midi |
Iran
Arabie Saoudite
