Calendario Fasi Lunari 2022 per Finlandia
Questa pagina presenta le Fasi Lunari per il 2022, mostrando tutte le date di Luna Piena e Luna Nuova insieme ai livelli di illuminazione giornaliera e alla distanza dalla Terra. Tutti gli orari sono regolati automaticamente sul fuso orario locale per Finlandia (Europe/Helsinki). Nel corso dell'anno, il calendario evidenzia eventi astronomici chiave, inclusi 4 Superlune e 2 Eclissi Lunari. La Luna sarà più vicina alla Terra il 13 di Luglio, ad una distanza di 357281 km, e più lontana il 29 di Giugno, a 406563 km.
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 % | 2 Luna Nuova ↑ 10:03 ↓ 14:02 | |||||
3 0 % ↑ 10:58 ↓ 15:25 | 4 4 % ↑ 11:24 ↓ 17:10 | 5 10 % ↑ 11:36 ↓ 18:57 | 6 18 % ↑ 11:42 ↓ 20:38 | 7 27 % ↑ 11:46 ↓ 22:12 | 8 37 % ↑ 11:48 ↓ 23:40 | 9 Primo Quarto ↑ 11:50 |
10 57 % ↓ 01:04 ↑ 11:53 | 11 66 % ↓ 02:28 ↑ 11:56 | 12 75 % ↓ 03:52 ↑ 12:01 | 13 82 % ↓ 05:16 ↑ 12:08 | 14 89 % ↓ 06:40 ↑ 12:22 | 15 94 % ↓ 07:58 ↑ 12:45 | 16 97 % ↓ 09:02 ↑ 13:26 |
17 99 % ↓ 09:45 ↑ 14:30 | 18 Luna Piena ↓ 10:10 ↑ 15:50 | 19 97 % ↓ 10:25 ↑ 17:18 | 20 93 % ↓ 10:33 ↑ 18:47 | 21 88 % ↓ 10:38 ↑ 20:16 | 22 80 % ↓ 10:41 ↑ 21:45 | 23 71 % ↓ 10:44 ↑ 23:14 |
24 61 % ↓ 10:46 | 25 Ultimo Quarto ↑ 00:47 ↓ 10:49 | 26 39 % ↑ 02:24 ↓ 10:53 | 27 28 % ↑ 04:07 ↓ 11:01 | 28 18 % ↑ 05:54 ↓ 11:15 | 29 10 % ↑ 07:34 ↓ 11:45 | 30 4 % |
31 0 % ↑ 09:24 ↓ 14:25 | ||||||
Orari di alba e tramonto della luna per Helsinki
Domenica, 2 Gennaio - 20:33
Domenica, 9 Gennaio - 20:11
Martedì, 18 Gennaio - 01:48
Martedì, 25 Gennaio - 15:40
FASI LUNARI 2022
| Luna Piena | Ultimo Quarto | Luna Nuova | Primo Quarto |
|---|---|---|---|
| 18 gen (01:48) | 25 gen (15:40) | 2 gen (20:33) | 9 gen (20:11) |
| 16 feb (18:56) | 24 feb (00:32) | 1 feb (07:46) | 8 feb (15:50) |
| 18 mar (09:17) | 25 mar (07:37) | 2 mar (19:34) | 10 mar (12:45) |
| 16 apr (21:55) | 23 apr (14:56) | 1 apr (09:24) | 9 apr (09:47) |
| 16 mag (07:14) | 22 mag (21:43) | 30 apr (23:28) | 9 mag (03:21) |
| 14 giu (14:51) | 21 giu (06:10) | 30 mag (14:30) | 7 giu (17:48) |
| 13 lug (21:37) | 20 lug (17:18) | 29 giu (05:52) | 7 lug (05:14) |
| 12 ago (04:35) | 19 ago (07:36) | 28 lug (20:55) | 5 ago (14:06) |
| 10 set (12:59) | 18 set (00:52) | 27 ago (11:17) | 3 set (21:07) |
| 9 ott (23:54) | 17 ott (20:15) | 26 set (00:54) | 3 ott (03:14) |
| 8 nov (13:02) | 16 nov (15:27) | 25 ott (13:48) | 1 nov (08:37) |
| 8 dic (06:08) | 16 dic (10:56) | 24 nov (00:57) | 30 nov (16:36) |
| 23 dic (12:16) | 30 dic (03:20) |
HIGHLIGHTS LUNARI 2022
Superlune
| Data | Ora |
|---|---|
| Lunedì, 16 Mag 2022 | 7:14 AM |
| Martedì, 14 Giugno 2022 | 2:51 PM |
| Mercoledì, 13 Luglio 2022 | 9:37 PM |
| Venerdì, 12 Agosto 2022 | 4:35 AM |
Eclissi lunari
| Tipo | Data | Ora |
|---|---|---|
| eclissi totale | Lunedì, 16 Mag 2022 | 7:11 AM |
| eclissi totale | Martedì, 8 Novembre 2022 | 12:59 PM |
Norvegia
Svezia
Russia
