Calendario Fasi Lunari 2022 per India
Questa pagina presenta le Fasi Lunari per il 2022, mostrando tutte le date di Luna Piena e Luna Nuova insieme ai livelli di illuminazione giornaliera e alla distanza dalla Terra. Tutti gli orari sono regolati automaticamente sul fuso orario locale per India (Asia/Kolkata). Nel corso dell'anno, il calendario evidenzia eventi astronomici chiave, inclusi 4 Superlune e 2 Eclissi Lunari. La Luna sarà più vicina alla Terra il 13 di Luglio, ad una distanza di 357281 km, e più lontana il 29 di Giugno, a 406563 km.
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 % ↑ 05:33 ↓ 16:00 | 2 0 % ↑ 06:44 ↓ 17:03 | |||||
3 Luna Nuova ↑ 07:51 ↓ 18:11 | 4 4 % ↑ 08:49 ↓ 19:22 | 5 10 % ↑ 09:39 ↓ 20:31 | 6 18 % ↑ 10:20 ↓ 21:36 | 7 27 % ↑ 10:56 ↓ 22:37 | 8 37 % ↑ 11:28 ↓ 23:35 | 9 Primo Quarto ↑ 11:58 |
10 57 % ↓ 00:31 ↑ 12:28 | 11 66 % ↓ 01:25 ↑ 12:58 | 12 75 % ↓ 02:19 ↑ 13:30 | 13 82 % ↓ 03:14 ↑ 14:05 | 14 89 % ↓ 04:09 ↑ 14:45 | 15 94 % ↓ 05:04 ↑ 15:29 | 16 97 % ↓ 05:58 ↑ 16:18 |
17 99 % ↓ 06:49 ↑ 17:11 | 18 Luna Piena ↓ 07:35 ↑ 18:07 | 19 97 % ↓ 08:18 ↑ 19:05 | 20 93 % ↓ 08:56 ↑ 20:03 | 21 88 % ↓ 09:31 ↑ 21:01 | 22 80 % ↓ 10:03 ↑ 21:59 | 23 71 % ↓ 10:35 ↑ 22:57 |
24 61 % ↓ 11:06 ↑ 23:57 | 25 Ultimo Quarto ↓ 11:39 | 26 39 % ↑ 00:59 ↓ 12:15 | 27 28 % ↑ 02:04 ↓ 12:57 | 28 18 % ↑ 03:13 ↓ 13:45 | 29 10 % ↑ 04:22 ↓ 14:42 | 30 4 % ↑ 05:30 ↓ 15:47 |
31 0 % ↑ 06:31 ↓ 16:56 | ||||||
Orari di alba e tramonto della luna per New Delhi
Lunedì, 3 Gennaio - 00:03
Domenica, 9 Gennaio - 23:41
Martedì, 18 Gennaio - 05:18
Martedì, 25 Gennaio - 19:10
FASI LUNARI 2022
| Luna Piena | Ultimo Quarto | Luna Nuova | Primo Quarto |
|---|---|---|---|
| 18 gen (05:18) | 25 gen (19:10) | 3 gen (00:03) | 9 gen (23:41) |
| 16 feb (22:26) | 24 feb (04:02) | 1 feb (11:16) | 8 feb (19:20) |
| 18 mar (12:47) | 25 mar (11:07) | 2 mar (23:04) | 10 mar (16:15) |
| 17 apr (00:25) | 23 apr (17:26) | 1 apr (11:54) | 9 apr (12:17) |
| 16 mag (09:44) | 23 mag (00:13) | 1 mag (01:58) | 9 mag (05:51) |
| 14 giu (17:21) | 21 giu (08:40) | 30 mag (17:00) | 7 giu (20:18) |
| 14 lug (00:07) | 20 lug (19:48) | 29 giu (08:22) | 7 lug (07:44) |
| 12 ago (07:05) | 19 ago (10:06) | 28 lug (23:25) | 5 ago (16:36) |
| 10 set (15:29) | 18 set (03:22) | 27 ago (13:47) | 3 set (23:37) |
| 10 ott (02:24) | 17 ott (22:45) | 26 set (03:24) | 3 ott (05:44) |
| 8 nov (16:32) | 16 nov (18:57) | 25 ott (16:18) | 1 nov (12:07) |
| 8 dic (09:38) | 16 dic (14:26) | 24 nov (04:27) | 30 nov (20:06) |
| 23 dic (15:46) | 30 dic (06:50) |
HIGHLIGHTS LUNARI 2022
Superlune
| Data | Ora |
|---|---|
| Lunedì, 16 Mag 2022 | 9:44 AM |
| Martedì, 14 Giugno 2022 | 5:21 PM |
| Giovedì, 14 Luglio 2022 | 12:07 AM |
| Venerdì, 12 Agosto 2022 | 7:05 AM |
Eclissi lunari
| Tipo | Data | Ora |
|---|---|---|
| eclissi totale | Lunedì, 16 Mag 2022 | 9:41 AM |
| eclissi totale | Martedì, 8 Novembre 2022 | 4:29 PM |
Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Birmania
Cina
Nepal
Pakistan
Sri Lanka
