Calendario Fasi Lunari 2022 per Papua nuova guinea
Questa pagina presenta le Fasi Lunari per il 2022, mostrando tutte le date di Luna Piena e Luna Nuova insieme ai livelli di illuminazione giornaliera e alla distanza dalla Terra. Tutti gli orari sono regolati automaticamente sul fuso orario locale per Papua nuova guinea (Pacific/Port_Moresby). Nel corso dell'anno, il calendario evidenzia eventi astronomici chiave, inclusi 4 Superlune e 2 Eclissi Lunari. La Luna sarà più vicina alla Terra il 13 di Luglio, ad una distanza di 357281 km, e più lontana il 29 di Giugno, a 406563 km.
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 % ↑ 03:55 ↓ 16:58 | 2 0 % ↑ 04:57 ↓ 18:05 | |||||
3 Luna Nuova ↑ 06:04 ↓ 19:11 | 4 4 % ↑ 07:10 ↓ 20:12 | 5 10 % ↑ 08:14 ↓ 21:07 | 6 18 % ↑ 09:13 ↓ 21:56 | 7 27 % ↑ 10:07 ↓ 22:40 | 8 37 % ↑ 10:57 ↓ 23:21 | 9 47 % ↑ 11:45 |
10 Primo Quarto ↓ 00:00 ↑ 12:31 | 11 66 % ↓ 00:38 ↑ 13:17 | 12 75 % ↓ 01:17 ↑ 14:03 | 13 82 % ↓ 01:57 ↑ 14:51 | 14 89 % ↓ 02:40 ↑ 15:40 | 15 94 % ↓ 03:26 ↑ 16:31 | 16 97 % ↓ 04:15 ↑ 17:22 |
17 99 % ↓ 05:05 ↑ 18:13 | 18 Luna Piena ↓ 05:58 ↑ 19:02 | 19 97 % ↓ 06:50 ↑ 19:49 | 20 93 % ↓ 07:41 ↑ 20:34 | 21 88 % ↓ 08:31 ↑ 21:16 | 22 80 % ↓ 09:20 ↑ 21:57 | 23 71 % ↓ 10:09 ↑ 22:37 |
24 61 % ↓ 10:58 ↑ 23:18 | 25 Ultimo Quarto ↓ 11:48 | 26 39 % ↑ 00:02 ↓ 12:42 | 27 28 % ↑ 00:49 ↓ 13:39 | 28 18 % ↑ 01:41 ↓ 14:40 | 29 10 % ↑ 02:39 ↓ 15:44 | 30 4 % ↑ 03:42 ↓ 16:50 |
31 0 % ↑ 04:47 ↓ 17:52 | ||||||
Lunedì, 3 Gennaio - 04:33
Lunedì, 10 Gennaio - 04:11
Martedì, 18 Gennaio - 09:48
Martedì, 25 Gennaio - 23:40
FASI LUNARI 2022
| Luna Piena | Ultimo Quarto | Luna Nuova | Primo Quarto |
|---|---|---|---|
| 18 gen (09:48) | 25 gen (23:40) | 3 gen (04:33) | 10 gen (04:11) |
| 17 feb (02:56) | 24 feb (08:32) | 1 feb (15:46) | 8 feb (23:50) |
| 18 mar (17:17) | 25 mar (15:37) | 3 mar (03:34) | 10 mar (20:45) |
| 17 apr (04:55) | 23 apr (21:56) | 1 apr (16:24) | 9 apr (16:47) |
| 16 mag (14:14) | 23 mag (04:43) | 1 mag (06:28) | 9 mag (10:21) |
| 14 giu (21:51) | 21 giu (13:10) | 30 mag (21:30) | 8 giu (00:48) |
| 14 lug (04:37) | 21 lug (00:18) | 29 giu (12:52) | 7 lug (12:14) |
| 12 ago (11:35) | 19 ago (14:36) | 29 lug (03:55) | 5 ago (21:06) |
| 10 set (19:59) | 18 set (07:52) | 27 ago (18:17) | 4 set (04:07) |
| 10 ott (06:54) | 18 ott (03:15) | 26 set (07:54) | 3 ott (10:14) |
| 8 nov (21:02) | 16 nov (23:27) | 25 ott (20:48) | 1 nov (16:37) |
| 8 dic (14:08) | 16 dic (18:56) | 24 nov (08:57) | 1 dic (00:36) |
| 23 dic (20:16) | 30 dic (11:20) |
HIGHLIGHTS LUNARI 2022
Superlune
| Data | Ora |
|---|---|
| Lunedì, 16 Mag 2022 | 2:14 PM |
| Martedì, 14 Giugno 2022 | 9:51 PM |
| Giovedì, 14 Luglio 2022 | 4:37 AM |
| Venerdì, 12 Agosto 2022 | 11:35 AM |
Eclissi lunari
| Tipo | Data | Ora |
|---|---|---|
| eclissi totale | Lunedì, 16 Mag 2022 | 2:11 PM |
| eclissi totale | Martedì, 8 Novembre 2022 | 8:59 PM |
Indonesia
