Calendario Fasi Lunari 2023 per Hong kong
Questa pagina presenta le Fasi Lunari per il 2023, mostrando tutte le date di Luna Piena e Luna Nuova insieme ai livelli di illuminazione giornaliera e alla distanza dalla Terra. Tutti gli orari sono regolati automaticamente sul fuso orario locale per Hong kong (Asia/Hong_Kong). Nel corso dell'anno, il calendario evidenzia eventi astronomici chiave, inclusi 4 Superlune e 2 Eclissi Lunari. La Luna sarà più vicina alla Terra il 21 di Gennaio, ad una distanza di 356708 km, e più lontana il 16 di Agosto, a 406635 km.
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 74 % ↓ 01:53 ↑ 13:38 | 2 82 % ↓ 02:48 ↑ 14:14 | 3 89 % ↓ 03:43 ↑ 14:54 | 4 94 % ↓ 04:39 ↑ 15:37 | 5 98 % ↓ 05:34 ↑ 16:24 | 6 99 % ↓ 06:28 ↑ 17:15 | 7 Luna Piena ↓ 07:18 ↑ 18:08 |
8 97 % ↓ 08:04 ↑ 19:02 | 9 94 % ↓ 08:46 ↑ 19:56 | 10 89 % ↓ 09:24 ↑ 20:48 | 11 82 % ↓ 09:59 ↑ 21:39 | 12 74 % ↓ 10:31 ↑ 22:30 | 13 65 % ↓ 11:02 ↑ 23:21 | 14 56 % ↓ 11:33 |
15 Ultimo Quarto ↑ 00:13 ↓ 12:06 | 16 35 % ↑ 01:08 ↓ 12:42 | 17 25 % ↑ 02:06 ↓ 13:23 | 18 16 % ↑ 03:09 ↓ 14:10 | 19 8 % ↑ 04:16 ↓ 15:06 | 20 3 % ↑ 05:24 ↓ 16:10 | 21 0 % ↑ 06:30 ↓ 17:20 |
22 Luna Nuova ↑ 07:30 ↓ 18:32 | 23 4 % ↑ 08:23 ↓ 19:42 | 24 10 % ↑ 09:09 ↓ 20:48 | 25 18 % ↑ 09:49 ↓ 21:50 | 26 28 % ↑ 10:26 ↓ 22:49 | 27 38 % ↑ 11:02 ↓ 23:46 | 28 Primo Quarto ↑ 11:37 |
29 58 % ↓ 00:42 ↑ 12:14 | 30 68 % ↓ 01:38 ↑ 12:53 | 31 77 % ↓ 02:34 ↑ 13:35 | ||||
Orari di alba e tramonto della luna per Hong Kong
Sabato, 7 Gennaio - 07:07
Domenica, 15 Gennaio - 10:10
Domenica, 22 Gennaio - 04:53
Sabato, 28 Gennaio - 23:18
FASI LUNARI 2023
| Luna Piena | Ultimo Quarto | Luna Nuova | Primo Quarto |
|---|---|---|---|
| 7 gen (07:07) | 15 gen (10:10) | 22 gen (04:53) | 28 gen (23:18) |
| 6 feb (02:28) | 14 feb (00:00) | 20 feb (15:05) | 27 feb (16:05) |
| 7 mar (20:40) | 15 mar (10:08) | 22 mar (01:23) | 29 mar (10:32) |
| 6 apr (12:34) | 13 apr (17:11) | 20 apr (12:12) | 28 apr (05:19) |
| 6 mag (01:34) | 12 mag (22:28) | 19 mag (23:53) | 27 mag (23:22) |
| 4 giu (11:41) | 11 giu (03:31) | 18 giu (12:37) | 26 giu (15:49) |
| 3 lug (19:38) | 10 lug (09:47) | 18 lug (02:31) | 26 lug (06:06) |
| 2 ago (02:31) | 8 ago (18:28) | 16 ago (17:38) | 24 ago (17:57) |
| 31 ago (09:35) | 7 set (06:21) | 15 set (09:39) | 23 set (03:31) |
| 29 set (17:57) | 6 ott (21:47) | 15 ott (01:55) | 22 ott (11:29) |
| 29 ott (04:24) | 5 nov (16:36) | 13 nov (17:27) | 20 nov (18:49) |
| 27 nov (17:16) | 5 dic (13:49) | 13 dic (07:32) | 20 dic (02:39) |
| 27 dic (08:33) |
HIGHLIGHTS LUNARI 2023
Superlune
| Data | Ora |
|---|---|
| Lunedì, 3 Luglio 2023 | 7:38 PM |
| Mercoledì, 2 Agosto 2023 | 2:31 AM |
| Giovedì, 31 Agosto 2023 | 9:35 AM |
| Venerdì, 29 Settembre 2023 | 5:57 PM |
Eclissi lunari
| Tipo | Data | Ora |
|---|---|---|
| eclissi penombrale | Sabato, 6 Mag 2023 | 1:22 AM |
| eclissi parziale | Domenica, 29 Ottobre 2023 | 4:14 AM |
Cina
