Calendario Fasi Lunari 2026 per Pakistan
Questa pagina presenta le Fasi Lunari per il 2026, mostrando tutte le date di Luna Piena e Luna Nuova insieme ai livelli di illuminazione giornaliera e alla distanza dalla Terra. Tutti gli orari sono regolati automaticamente sul fuso orario locale per Pakistan (Asia/Karachi). Nel corso dell'anno, il calendario evidenzia eventi astronomici chiave, inclusi 3 Superlune e 2 Eclissi Lunari. La Luna sarà più vicina alla Terra il 24 di Dicembre, ad una distanza di 356668 km, e più lontana il 11 di Dicembre, a 406419 km.
La Luna oggi e domani per Islamabad (Pakistan)
Gibbosa calante
| Sabato, 06 Giugno 2026 | Domenica, 07 Giugno 2026 |
|---|---|
| Illuminazione: 69 % * | Illuminazione: 59 % * |
| Distanza dalla Terra: 395299 km * | Distanza dalla Terra: 390568 km * |
| Tramonto della luna ↓ 09:53h Ovest (250º) | Tramonto della luna ↓ 10:53h Ovest (257º) |
| Sorgere della luna ↑ 23:41h Est (106º) | |
| * Media giornaliera | |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 98 % ↓ 05:09 ↑ 20:30 | 2 95 % ↓ 06:00 ↑ 21:19 | 3 91 % ↓ 06:55 ↑ 22:02 | 4 85 % ↓ 07:53 ↑ 22:39 | 5 77 % ↓ 08:53 ↑ 23:12 | 6 69 % ↓ 09:53 ↑ 23:41 | 7 59 % ↓ 10:53 |
8 Ultimo Quarto ↑ 00:08 ↓ 11:53 | 9 38 % ↑ 00:35 ↓ 12:55 | 10 28 % ↑ 01:02 ↓ 13:59 | 11 18 % ↑ 01:32 ↓ 15:07 | 12 10 % ↑ 02:06 ↓ 16:20 | 13 4 % ↑ 02:46 ↓ 17:35 | 14 0 % ↑ 03:37 ↓ 18:50 |
15 Luna Nuova ↑ 04:38 ↓ 19:59 | 16 3 % ↑ 05:48 ↓ 20:58 | 17 8 % ↑ 07:03 ↓ 21:47 | 18 16 % ↑ 08:17 ↓ 22:26 | 19 25 % ↑ 09:28 ↓ 22:58 | 20 35 % ↑ 10:34 ↓ 23:27 | 21 45 % ↑ 11:36 ↓ 23:53 |
22 Primo Quarto ↑ 12:36 | 23 65 % ↓ 00:19 ↑ 13:35 | 24 74 % ↓ 00:46 ↑ 14:34 | 25 82 % ↓ 01:15 ↑ 15:33 | 26 89 % ↓ 01:47 ↑ 16:32 | 27 94 % ↓ 02:24 ↑ 17:30 | 28 97 % ↓ 03:07 ↑ 18:25 |
29 99 % ↓ 03:55 ↑ 19:16 | 30 Luna Piena ↓ 04:50 ↑ 20:01 | |||||
Lunedì, 8 Giugno - 15:00
Lunedì, 15 Giugno - 07:54
Lunedì, 22 Giugno - 02:55
Martedì, 30 Giugno - 04:56
FASI LUNARI 2026
| Luna Piena | Ultimo Quarto | Luna Nuova | Primo Quarto |
|---|---|---|---|
| 3 gen (15:02) | 10 gen (20:48) | 19 gen (00:51) | 26 gen (09:47) |
| 2 feb (03:09) | 9 feb (17:43) | 17 feb (17:01) | 24 feb (17:27) |
| 3 mar (16:37) | 11 mar (14:38) | 19 mar (06:23) | 26 mar (00:17) |
| 2 apr (07:11) | 10 apr (09:51) | 17 apr (16:51) | 24 apr (07:31) |
| 1 mag (22:23) | 10 mag (02:10) | 17 mag (01:01) | 23 mag (16:10) |
| 31 mag (13:45) | 8 giu (15:00) | 15 giu (07:54) | 22 giu (02:55) |
| 30 giu (04:56) | 8 lug (00:28) | 14 lug (14:43) | 21 lug (16:05) |
| 29 lug (19:35) | 6 ago (07:21) | 12 ago (22:36) | 20 ago (07:46) |
| 28 ago (09:18) | 4 set (12:51) | 11 set (08:26) | 19 set (01:43) |
| 26 set (21:49) | 3 ott (18:25) | 10 ott (20:50) | 18 ott (21:12) |
| 26 ott (09:11) | 2 nov (01:28) | 9 nov (12:02) | 17 nov (16:47) |
| 24 nov (19:53) | 1 dic (11:08) | 9 dic (05:51) | 17 dic (10:42) |
| 24 dic (06:28) | 30 dic (23:59) |
HIGHLIGHTS LUNARI 2026
Superlune
| Data | Ora |
|---|---|
| Sabato, 3 Gennaio 2026 | 3:02 PM |
| Martedì, 24 Novembre 2026 | 7:53 PM |
| Giovedì, 24 Dicembre 2026 | 6:28 AM |
Eclissi lunari
| Tipo | Data | Ora |
|---|---|---|
| eclissi totale | Martedì, 3 Marzo 2026 | 4:33 PM |
| eclissi parziale | Venerdì, 28 Agosto 2026 | 9:12 AM |
Afghanistan
Cina
India
Iran
